USA
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | PROSPERITY BANCSHARES INC | HOLMES NED S | Director | Verkauf | 7.300,87 USD |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | PROSPERITY BANCSHARES INC | HOLMES NED S | Director | Verkauf | 36.487,75 USD |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | PROSPERITY BANCSHARES INC | HOLMES NED S | Director | Verkauf | 36.485,90 USD |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | JOHN HANCOCK FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND | Bacic William K | Kauf | 7.474,08 USD | |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | JOHN HANCOCK DIVERSIFIED INCOME FUND | Bacic William K | Kauf | 3.535,84 USD | |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 🔥 Cluster | Tien Bor-Zen | VP | Kauf | 74.750,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 🔥 Cluster | Tien Bor-Zen | VP | Kauf | 74.440,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 🔥 Cluster | Tien Bor-Zen | VP | Kauf | 73.980,00 USD |
| 21.07.2026 | 20.07.2026 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 🔥 Cluster | Tien Bor-Zen | VP | Kauf | 4.050,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 🔥 Cluster | Tien Bor-Zen | VP | Kauf | 74.130,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 450.017,95 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 182.585,72 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 940.922,05 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 341.489,79 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 191.688,41 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 1.384.597,62 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 1.021.743,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 269.541,31 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 126.590,40 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 84.198,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | ROTHBLATT MARTINE A | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 62.923,97 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | IPG PHOTONICS CORP | Valentin Gapontsev Trust I | 10% Owner | Verkauf | 2.458.507,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | IPG PHOTONICS CORP | Valentin Gapontsev Trust I | 10% Owner | Verkauf | 2.484.367,88 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | IPG PHOTONICS CORP | Valentin Gapontsev Trust I | 10% Owner | Verkauf | 718.520,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | IPG PHOTONICS CORP | Valentin Gapontsev Trust I | 10% Owner | Verkauf | 100.080,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | HUBSPOT INC | Halligan Brian | Director | Verkauf | 1.879.265,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | VERISIGN INC/CA | BIDZOS D JAMES | Exec. Chairman, Pres, & CEO / Director | Verkauf | 274.484,01 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | VERISIGN INC/CA | BIDZOS D JAMES | Exec. Chairman, Pres, & CEO / Director | Verkauf | 81.710,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | VERISIGN INC/CA | BIDZOS D JAMES | Exec. Chairman, Pres, & CEO / Director | Verkauf | 27.189,35 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | VERISIGN INC/CA | BIDZOS D JAMES | Exec. Chairman, Pres, & CEO / Director | Verkauf | 108.358,100 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | VERISIGN INC/CA | BIDZOS D JAMES | Exec. Chairman, Pres, & CEO / Director | Verkauf | 53.726,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | VERISIGN INC/CA | BIDZOS D JAMES | Exec. Chairman, Pres, & CEO / Director | Verkauf | 187.310,97 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | VERISIGN INC/CA | BIDZOS D JAMES | Exec. Chairman, Pres, & CEO / Director | Verkauf | 159.686,58 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | PALOMAR HOLDINGS, INC. | Armstrong Mac | CEO and Chairman / Director | Verkauf | 27.886,00 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | PALOMAR HOLDINGS, INC. | Armstrong Mac | CEO and Chairman / Director | Verkauf | 36.001,11 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | PALOMAR HOLDINGS, INC. | Armstrong Mac | CEO and Chairman / Director | Verkauf | 129.060,69 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | PALOMAR HOLDINGS, INC. | Armstrong Mac | CEO and Chairman / Director | Verkauf | 287.476,52 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | ABEONA THERAPEUTICS INC. | Vazzano Joseph Walter | Chief Financial Officer | Verkauf | 9.651,34 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | JEWETT CAMERON TRADING CO LTD 🔥 Cluster | AJB Investment Fund II, LP | 10% Owner | Kauf JCTC | 3.307,50 USD |
| 21.07.2026 | 22.07.2026 | PINTEREST, INC. | Silbermann Benjamin | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.057.753,12 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | PINTEREST, INC. | Silbermann Benjamin | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.056.426,56 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 13.595,24 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 97.794,84 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 75.874,56 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 29.854,32 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 54.018,72 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 101.912,76 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 91.223,44 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 534.076,50 USD |
| 21.07.2026 | 21.07.2026 | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 621.988,56 USD |
Seite 1 von 136 · 6764 Meldungen