UK
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| ASHOKA INDIA EQUITY INVESTMENT TRUST PLC | 1 | 11.391.988 £ | 0 £ | 11.391.988 £ |
| NAME: JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | 2 | 3.373.930 £ | 0 £ | 3.373.930 £ |
| SUPREME PLC | 1 | 1.318.110 £ | 0 £ | 1.318.110 £ |
| BURBERRY GROUP PLC | 2 | 968.892 £ | 0 £ | 968.892 £ |
| ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 2 | 899.442 £ | 0 £ | 899.442 £ |
| ENERGEAN PLC | 2 | 738.171 £ | 0 £ | 738.171 £ |
| CHEMRING GROUP PLC | 2 | 492.156 £ | 0 £ | 492.156 £ |
| GSK PLC | 25 | 471.907 £ | 0 £ | 471.907 £ |
| HALEON PLC | 1 | 469.734 £ | 0 £ | 469.734 £ |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 6 | 342.916 £ | 0 £ | 342.916 £ |
| VISTRY GROUP PLC | 3 | 276.119 £ | 0 £ | 276.119 £ |
| DR. MARTENS PLC | 2 | 268.513 £ | 0 £ | 268.513 £ |
| TINYBUILD INC. | 1 | 200.000 £ | 0 £ | 200.000 £ |
| ITM POWER PLC | 3 | 198.086 £ | 0 £ | 198.086 £ |
| THE SAGE GROUP PLC. | 9 | 122.037 £ | 0 £ | 122.037 £ |
| TRAINLINE PLC | 1 | 95.014 £ | 0 £ | 95.014 £ |
| VENTURE LIFE GROUP PLC | 1 | 93.887 £ | 0 £ | 93.887 £ |
| DP POLAND PLC | 1 | 83.966 £ | 0 £ | 83.966 £ |
| BUNZL PLC | 2 | 83.935 £ | 0 £ | 83.935 £ |
| HGCAPITAL TRUST PLC | 2 | 76.798 £ | 0 £ | 76.798 £ |
| VOLEX PLC | 1 | 76.500 £ | 0 £ | 76.500 £ |
| UIL LIMITED | 3 | 74.399 £ | 0 £ | 74.399 £ |
| TRIAD GROUP PLC | 3 | 72.510 £ | 0 £ | 72.510 £ |
| ICG ENTERPRISE TRUST PLC | 1 | 71.114 £ | 0 £ | 71.114 £ |
| ACTIVE ENERGY GROUP PLC | 1 | 63.433 £ | 0 £ | 63.433 £ |
| UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC | 3 | 51.777 £ | 0 £ | 51.777 £ |
| TOUCHSTAR PLC | 1 | 50.000 £ | 0 £ | 50.000 £ |
| LENDINVEST PLC | 1 | 49.714 £ | 0 £ | 49.714 £ |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 1 | 47.989 £ | 0 £ | 47.989 £ |
| NINETY ONE PLC | 1 | 47.910 £ | 0 £ | 47.910 £ |
| S4 CAPITAL PLC | 1 | 47.660 £ | 0 £ | 47.660 £ |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3 | 45.689 £ | 0 £ | 45.689 £ |
| WHITBREAD PLC | 2 | 40.536 £ | 0 £ | 40.536 £ |
| CT AUTOMOTIVE GROUP PLC | 1 | 40.000 £ | 0 £ | 40.000 £ |
| SCHRODER BRITISH OPPORTUNITIES TRUST PLC | 1 | 38.157 £ | 0 £ | 38.157 £ |
| TR PROPERTY INVESTMENT TRUST PLC | 1 | 37.160 £ | 0 £ | 37.160 £ |
| PHYSIOMICS PLC | 2 | 36.998 £ | 0 £ | 36.998 £ |
| EUROCELL PLC | 4 | 35.598 £ | 0 £ | 35.598 £ |
| KINGFISHER PLC | 1 | 34.630 £ | 0 £ | 34.630 £ |
| INTEGRAFIN HOLDINGS PLC | 4 | 34.524 £ | 0 £ | 34.524 £ |
| PROSPEX ENERGY PLC | 1 | 31.200 £ | 0 £ | 31.200 £ |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 1 | 30.069 £ | 0 £ | 30.069 £ |
| AUTOTRADER GROUP PLC | 1 | 25.000 £ | 0 £ | 25.000 £ |
| MOLTEN VENTURES PLC | 2 | 24.869 £ | 0 £ | 24.869 £ |
| CT PRIVATE EQUITY TRUST PLC | 1 | 24.510 £ | 0 £ | 24.510 £ |
| BALFOUR BEATTY PLC | 1 | 21.510 £ | 0 £ | 21.510 £ |
| CT UK CAPITAL AND INCOME INVESTMENT TRUST PLC | 1 | 21.341 £ | 0 £ | 21.341 £ |
| IOFINA PLC | 1 | 20.003 £ | 0 £ | 20.003 £ |
| GOLDEN PROSPECT PRECIOUS METALS LIMITED | 1 | 20.000 £ | 0 £ | 20.000 £ |
| BAILLIE GIFFORD UK GROWTH TRUST (BGUK) | 1 | 19.636 £ | 0 £ | 19.636 £ |
Seite 1 von 3 · 140 Unternehmen