← Zurück zu Insidertransaktionen
ROTHBLATT MARTINE A
Insider · Chairperson & CEO / Director
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
14
10.276.100 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
23.06.2026
14 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 669.943,47 USD | 546,00 USD | 1227 |
| 23.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 1.857.478,68 USD | 545,19 USD | 3407 |
| 23.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 723.355,43 USD | 544,29 USD | 1329 |
| 23.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 488.788,11 USD | 543,10 USD | 900 |
| 23.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 782.830,67 USD | 542,13 USD | 1444 |
| 23.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 483.641,39 USD | 540,99 USD | 894 |
| 23.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 161.533,02 USD | 540,24 USD | 299 |
| 22.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 146.313,12 USD | 539,90 USD | 271 |
| 22.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 1.440.157,53 USD | 539,18 USD | 2671 |
| 22.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 1.721.440,87 USD | 538,29 USD | 3198 |
| 22.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 537.130,20 USD | 537,13 USD | 1000 |
| 22.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 607.310,43 USD | 536,02 USD | 1133 |
| 22.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 532.266,69 USD | 534,94 USD | 995 |
| 22.06.2026 | UNITED THERAPEUTICS CORP | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 123.908,21 USD | 534,09 USD | 232 |
Alle von „ROTHBLATT MARTINE A" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.