Cluster-Käufe · USA
Aktien, bei denen mindestens 2 verschiedene Insider innerhalb der letzten 30 Tage gekauft haben — wenn mehrere Führungskräfte unabhängig voneinander zugreifen, gilt das als das stärkste Insider-Signal. Keine Anlageberatung.
| Unternehmen | Insider (Käufer) ↓ | Käufe | Volumen gesamt | Letzter Kauf |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 🔥 Cluster | 31 | 32 | 125.721 USD | 05.06.2026 |
| QUANTINUUM INC. 🔥 Cluster | 11 | 11 | 24.661.920 USD | 05.06.2026 |
| HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 🔥 Cluster | 5 | 5 | 603.484 USD | 10.06.2026 |
| BANKWELL FINANCIAL GROUP, INC. 🔥 Cluster | 5 | 5 | 89.947 USD | 05.06.2026 |
| MATADOR RESOURCES CO 🔥 Cluster | 3 | 4 | 265.356 USD | 09.06.2026 |
| STAR EQUITY HOLDINGS, INC. 🔥 Cluster | 3 | 5 | 199.852 USD | 09.06.2026 |
| ARDENT HEALTH, INC. 🔥 Cluster | 2 | 2 | 186.400 USD | 05.06.2026 |
| MASTERBRAND, INC. 🔥 Cluster | 2 | 2 | 145.040 USD | 08.06.2026 |
| TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING CORP. 🔥 Cluster | 2 | 2 | 117.199 USD | 09.06.2026 |
| MSC INCOME FUND, INC. 🔥 Cluster | 2 | 4 | 100.009 USD | 09.06.2026 |
| RENN FUND, INC. 🔥 Cluster | 2 | 6 | 11.271 USD | 10.06.2026 |
| LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORP 🔥 Cluster | 2 | 2 | 8.137 USD | 08.06.2026 |
| CITIZENS & NORTHERN CORP 🔥 Cluster | 2 | 2 | 4.288 USD | 05.06.2026 |
Methodik: gezählt werden verschiedene Meldepflichtige mit Käufen je Unternehmen innerhalb von 30 Tagen (Geschäftsdatum). Personen in enger Beziehung zählen als eigene Meldepflichtige.