Schweden
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| AB VOLVO | 1 | 289.835.279 SEK | 0 SEK | 289.835.279 SEK |
| ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) | 1 | 128.917.868 SEK | 0 SEK | 128.917.868 SEK |
| BIMOBJECT AB | 2 | 104.865.279 SEK | 33.745.508 SEK | 71.119.771 SEK |
| VERTISEIT AB (PUBL) | 10 | 65.450.060 SEK | 5.760.000 SEK | 59.690.060 SEK |
| RUGVISTA GROUP AB (PUBL) | 1 | 39.014.122 SEK | 0 SEK | 39.014.122 SEK |
| ATRIUM LJUNGBERG AB | 2 | 32.617.500 SEK | 0 SEK | 32.617.500 SEK |
| NORION BANK AB | 1 | 29.886.820 SEK | 0 SEK | 29.886.820 SEK |
| GREEN LANDSCAPING GROUP AB (PUBL) | 1 | 23.976.508 SEK | 0 SEK | 23.976.508 SEK |
| BURE EQUITY AB | 3 | 20.258.785 SEK | 0 SEK | 20.258.785 SEK |
| ENIRO GROUP AB | 2 | 21.999.999 SEK | 1.999.999 SEK | 20.000.000 SEK |
| VERVE GROUP SE | 1 | 14.035.412 SEK | 0 SEK | 14.035.412 SEK |
| SVEDBERGS GROUP AB | 4 | 19.584.817 SEK | 6.586.110 SEK | 12.998.707 SEK |
| VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) | 4 | 58.764.640 SEK | 46.362.977 SEK | 12.401.663 SEK |
| GRÄNGES AB | 5 | 12.100.750 SEK | 0 SEK | 12.100.750 SEK |
| INVESTMENT AKTIEBOLAGET SPILTAN | 6 | 8.340.563 SEK | 0 SEK | 8.340.563 SEK |
| FRONT VENTURES | 2 | 6.749.790 SEK | 0 SEK | 6.749.790 SEK |
| BILIA AB | 2 | 5.927.900 SEK | 0 SEK | 5.927.900 SEK |
| REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND | 9 | 5.611.428 SEK | 0 SEK | 5.611.428 SEK |
| GETINGE AB | 1 | 4.692.500 SEK | 0 SEK | 4.692.500 SEK |
| SCANDI STANDARD AB (PUBL) | 1 | 4.051.918 SEK | 0 SEK | 4.051.918 SEK |
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB | 1 | 3.999.989 SEK | 0 SEK | 3.999.989 SEK |
| ADDTECH AB | 4 | 4.218.950 SEK | 748.500 SEK | 3.470.450 SEK |
| SÖDER SPORTFISKE AB | 1 | 3.000.000 SEK | 0 SEK | 3.000.000 SEK |
| TELE2 AB | 1 | 2.278.300 SEK | 0 SEK | 2.278.300 SEK |
| KLARABO SVERIGE AB | 2 | 2.215.000 SEK | 0 SEK | 2.215.000 SEK |
| SECURITAS AB | 3 | 2.180.984 SEK | 0 SEK | 2.180.984 SEK |
| VITEC SOFTWARE GROUP AB (PUBL) | 1 | 2.047.322 SEK | 0 SEK | 2.047.322 SEK |
| INDUTRADE AKTIEBOLAG | 6 | 1.881.312 SEK | 0 SEK | 1.881.312 SEK |
| HOIST FINANCE AB (PUBL) | 4 | 3.118.127 SEK | 1.294.500 SEK | 1.823.627 SEK |
| ARBONA AB | 1 | 1.727.150 SEK | 0 SEK | 1.727.150 SEK |
| INVESTMENTAKTIEBOLAGET LATOUR | 2 | 1.676.130 SEK | 0 SEK | 1.676.130 SEK |
| ELECTROLUX PROFESSIONAL AB (PUBL) | 1 | 1.615.000 SEK | 0 SEK | 1.615.000 SEK |
| SAVELEND GROUP AB | 4 | 1.540.000 SEK | 0 SEK | 1.540.000 SEK |
| KRONA PUBLIC REAL ESTATE AB | 1 | 1.316.580 SEK | 0 SEK | 1.316.580 SEK |
| VEF AB (PUBL) | 2 | 1.285.074 SEK | 0 SEK | 1.285.074 SEK |
| ENITY HOLDING AB (PUBL) | 1 | 1.258.720 SEK | 0 SEK | 1.258.720 SEK |
| APOTEA AB (PUBL) | 3 | 1.199.973 SEK | 0 SEK | 1.199.973 SEK |
| BERNER INDUSTRIER AB | 1 | 1.172.928 SEK | 0 SEK | 1.172.928 SEK |
| SWEDEN BUYERSCLUB AB | 3 | 1.170.994 SEK | 0 SEK | 1.170.994 SEK |
| TEMPEST SECURITY AB | 1 | 1.150.000 SEK | 0 SEK | 1.150.000 SEK |
| VITEC SOFTWARE GROUP AB | 1 | 1.082.800 SEK | 0 SEK | 1.082.800 SEK |
| CTT SYSTEMS AB | 7 | 1.017.963 SEK | 0 SEK | 1.017.963 SEK |
| FRONT VENTURES AB | 1 | 1.008.199 SEK | 0 SEK | 1.008.199 SEK |
| FRONT VENTURES AB (PUBL) | 1 | 797.762 SEK | 0 SEK | 797.762 SEK |
| AKTIEBOLAGET VOLVO | 1 | 749.502 SEK | 0 SEK | 749.502 SEK |
| LITIUM AB | 2 | 715.478 SEK | 0 SEK | 715.478 SEK |
| G5 ENTERTAINMENT AB (PUBL) | 1 | 707.200 SEK | 0 SEK | 707.200 SEK |
| BIOFRIGAS SWEDEN AB (PUBL) | 4 | 676.760 SEK | 0 SEK | 676.760 SEK |
| JM AB | 2 | 649.855 SEK | 0 SEK | 649.855 SEK |
| SOFTRONIC AB | 1 | 631.306 SEK | 0 SEK | 631.306 SEK |
Seite 1 von 5 · 213 Unternehmen