Schweden
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 12.11.2026 (heute)
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 1 | 59.400.000.000.000.000 SEK | 0 SEK | 59.400.000.000.000.000 SEK |
| Svenska Handelsbanken | 7 | 721.930.024 SEK | 0 SEK | 721.930.024 SEK |
| Sandvik AB | 4 | 719.035.209 SEK | 0 SEK | 719.035.209 SEK |
| Volvo AB | 1 | 466.461.500 SEK | 0 SEK | 466.461.500 SEK |
| Hennes & Mauritz AB | 1 | 229.514.008 SEK | 0 SEK | 229.514.008 SEK |
| Essity AB | 1 | 195.804.882 SEK | 0 SEK | 195.804.882 SEK |
| Distit AB | 1 | 151.593.750 SEK | 0 SEK | 151.593.750 SEK |
| Sveafastigheter AB (publ) | 2 | 110.454.753 SEK | 0 SEK | 110.454.753 SEK |
| Episurf Medical AB | 1 | 87.509.176 SEK | 0 SEK | 87.509.176 SEK |
| Plejd AB | 2 | 28.958.905 SEK | 0 SEK | 28.958.905 SEK |
| Scandi Standard AB | 2 | 17.558.926 SEK | 0 SEK | 17.558.926 SEK |
| Corem Property Group | 4 | 13.203.368 SEK | 0 SEK | 13.203.368 SEK |
| Valuno Group AB | 1 | 12.740.000 SEK | 0 SEK | 12.740.000 SEK |
| Kinnevik AB | 4 | 12.050.185 SEK | 0 SEK | 12.050.185 SEK |
| Lifco AB | 6 | 9.937.177 SEK | 0 SEK | 9.937.177 SEK |
| Goobit Group AB (publ) | 2 | 7.684.891 SEK | 0 SEK | 7.684.891 SEK |
| Calviks AB (publ) | 2 | 7.500.000 SEK | 0 SEK | 7.500.000 SEK |
| AI Revenue Assistant Software Stockholm AB | 1 | 7.499.996 SEK | 0 SEK | 7.499.996 SEK |
| Svedbergs Group | 2 | 7.021.764 SEK | 0 SEK | 7.021.764 SEK |
| Bilia AB | 1 | 7.015.000 SEK | 0 SEK | 7.015.000 SEK |
| Fastighets | 1 | 6.760.000 SEK | 0 SEK | 6.760.000 SEK |
| Cynca Nordic AB | 2 | 6.503.900 SEK | 0 SEK | 6.503.900 SEK |
| Proport Invest AB (publ) | 6 | 6.328.746 SEK | 0 SEK | 6.328.746 SEK |
| Volati AB | 2 | 6.170.991 SEK | 0 SEK | 6.170.991 SEK |
| Kjell Group AB | 2 | 5.845.720 SEK | 0 SEK | 5.845.720 SEK |
| Avarda Bank AB | 2 | 5.642.500 SEK | 0 SEK | 5.642.500 SEK |
| Berner Industrier AB | 1 | 4.948.270 SEK | 0 SEK | 4.948.270 SEK |
| Mildef Group AB | 1 | 4.656.200 SEK | 0 SEK | 4.656.200 SEK |
| Atlas Copco AB | 5 | 4.452.780 SEK | 0 SEK | 4.452.780 SEK |
| Senzime AB | 1 | 4.403.279 SEK | 0 SEK | 4.403.279 SEK |
| Sleep Cycle AB | 2 | 4.357.417 SEK | 0 SEK | 4.357.417 SEK |
| Linc AB | 2 | 4.166.309 SEK | 0 SEK | 4.166.309 SEK |
| Nivika Fastigheter AB | 1 | 3.792.000 SEK | 0 SEK | 3.792.000 SEK |
| Volvo Car AB | 3 | 3.610.704 SEK | 0 SEK | 3.610.704 SEK |
| Elanders AB | 4 | 3.240.483 SEK | 0 SEK | 3.240.483 SEK |
| Eastnine AB | 2 | 2.750.650 SEK | 0 SEK | 2.750.650 SEK |
| Dynavox Group AB | 6 | 2.533.204 SEK | 0 SEK | 2.533.204 SEK |
| Afry AB | 1 | 2.354.000 SEK | 0 SEK | 2.354.000 SEK |
| VO2 Cap Holding AB (publ) | 3 | 2.332.012 SEK | 0 SEK | 2.332.012 SEK |
| Netel Holding AB | 3 | 2.267.227 SEK | 0 SEK | 2.267.227 SEK |
| CDON AB | 2 | 2.265.716 SEK | 0 SEK | 2.265.716 SEK |
| PPI Public Property Invest | 1 | 2.162.764 SEK | 0 SEK | 2.162.764 SEK |
| Observit AB | 3 | 2.130.905 SEK | 0 SEK | 2.130.905 SEK |
| Arbona AB | 3 | 2.028.014 SEK | 0 SEK | 2.028.014 SEK |
| Investment Aktiebolaget Spiltan | 2 | 1.937.800 SEK | 0 SEK | 1.937.800 SEK |
| Vetted Assets AB (publ) | 1 | 1.873.964 SEK | 0 SEK | 1.873.964 SEK |
| ABB Ltd | 10 | 1.725.055 SEK | 0 SEK | 1.725.055 SEK |
| Bulten AB | 2 | 1.632.746 SEK | 0 SEK | 1.632.746 SEK |
| SkiStar AB | 6 | 1.625.674 SEK | 0 SEK | 1.625.674 SEK |
| Hemnet Group AB | 1 | 1.600.000 SEK | 0 SEK | 1.600.000 SEK |
Seite 1 von 5 · 242 Unternehmen