Deutschland
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 11.11.2026 (gestern)
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Allerthal-Werke AG | 1 | 3.375.000 € | 0 € | 3.375.000 € |
| Rubean AG | 2 | 1.611.110 € | 0 € | 1.611.110 € |
| Rheinmetall AG | 1 | 702.780 € | 0 € | 702.780 € |
| EnviTec Biogas AG | 1 | 451.039 € | 0 € | 451.039 € |
| Aumovio SE | 4 | 421.505 € | 0 € | 421.505 € |
| init innovation in traffic systems SE | 6 | 402.339 € | 0 € | 402.339 € |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | 1 | 348.904 € | 0 € | 348.904 € |
| Mühlbauer Holding AG | 1 | 345.600 € | 0 € | 345.600 € |
| Deutz AG | 5 | 301.051 € | 0 € | 301.051 € |
| RENK Group AG | 2 | 288.450 € | 0 € | 288.450 € |
| Uzin Utz SE | 1 | 274.770 € | 0 € | 274.770 € |
| Knorr-Bremse AG | 5 | 254.016 € | 0 € | 254.016 € |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 1 | 251.223 € | 0 € | 251.223 € |
| Smartbroker Holding AG | 1 | 247.200 € | 0 € | 247.200 € |
| The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA | 4 | 213.605 € | 0 € | 213.605 € |
| FCR Immobilien AG | 1 | 204.383 € | 0 € | 204.383 € |
| Deutsche Lufthansa AG | 1 | 153.759 € | 0 € | 153.759 € |
| 2G energy AG | 2 | 123.275 € | 0 € | 123.275 € |
| Alzchem Group AG | 2 | 109.903 € | 0 € | 109.903 € |
| Symrise AG | 3 | 107.202 € | 0 € | 107.202 € |
| ASTA Energy Solutions AG | 1 | 104.800 € | 0 € | 104.800 € |
| SUSS MicroTec SE | 2 | 101.111 € | 0 € | 101.111 € |
| tk accelis Group AG & Co. KGaA | 4 | 81.532 € | 0 € | 81.532 € |
| FRoSTA AG | 1 | 62.100 € | 0 € | 62.100 € |
| Baader Bank AG | 1 | 55.190 € | 0 € | 55.190 € |
| Basler AG | 1 | 50.027 € | 0 € | 50.027 € |
| UmweltBank AG | 1 | 44.445 € | 0 € | 44.445 € |
| Heidelberg Materials AG | 1 | 43.206 € | 0 € | 43.206 € |
| Ernst Russ AG | 1 | 31.275 € | 0 € | 31.275 € |
| The Naga Group AG | 1 | 29.333 € | 0 € | 29.333 € |
| Instone Real Estate Group SE | 1 | 28.136 € | 0 € | 28.136 € |
| Rigsave S.p.A. | 1 | 25.840 € | 0 € | 25.840 € |
| Deutsche Beteiligungs AG | 1 | 20.277 € | 0 € | 20.277 € |
| Amadeus Fire AG | 1 | 17.372 € | 0 € | 17.372 € |
| NORMA Group SE | 1 | 12.724 € | 0 € | 12.724 € |
| KST Beteiligungs AG | 1 | 6.660 € | 0 € | 6.660 € |
| aap Implantate AG | 5 | 0 € | 0 € | 0 € |
| adidas AG | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| ADTRAN Holdings Inc. | 4 | 0 € | 0 € | 0 € |
| ATOSS Software SE | 5 | 39.907.300 € | 39.907.300 € | 0 € |
| Beno Holding AG | 5 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Brockhaus Technologies AG | 7 | 0 € | 0 € | 0 € |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| flatexDEGIRO SE | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Fresenius Medical Care AG | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| HÖVELRAT Holding AG | 2 | 244.950 € | 244.950 € | 0 € |
| MAX Automation SE | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mensch und Maschine Software SE | 2 | 0 € | 0 € | 0 € |
| OHB SE | 3 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rational AG | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
Seite 1 von 2 · 61 Unternehmen