← Zurück zu Insidertransaktionen
Saba Capital Management, L.P.
Insider · 10% Owner
Käufe
80
9.480.971 USD
Verkäufe
78
95.932.706 USD
Unternehmen
7
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
25.09.2026
158 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 56.449,44 USD | 10,74 USD | 5256 | – |
| 25.09.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 17.297,16 USD | 20,74 USD | 834 | – |
| 24.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 5.425,00 USD | 10,85 USD | 500 | – |
| 24.09.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 21.703,81 USD | 20,69 USD | 1049 | – |
| 23.09.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 598.313,28 USD | 21,02 USD | 28464 | – |
| 23.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 50.528,45 USD | 10,85 USD | 4657 | – |
| 22.09.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 2.299,00 USD | 20,90 USD | 110 | – |
| 22.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Verkauf | 135.079,20 USD | 10,95 USD | 12336 | – |
| 21.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Verkauf | 10.192,80 USD | 10,96 USD | 930 | – |
| 21.09.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 42.775,02 USD | 21,03 USD | 2034 | – |
| 18.09.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 416.689,26 USD | 14,38 USD | 28977 | – |
| 18.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 153.481,70 USD | 10,82 USD | 14185 | – |
| 17.09.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 302.924,20 USD | 14,36 USD | 21095 | – |
| 17.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 13.963,80 USD | 11,10 USD | 1258 | – |
| 16.09.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.392.545,16 USD | 13,81 USD | 100836 | – |
| 16.09.2026 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | 10% Owner | Verkauf | 406.836,72 USD | 20,66 USD | 19692 | – |
| 16.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 16.689,92 USD | 10,88 USD | 1534 | – |
| 16.09.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 132.093,89 USD | 20,63 USD | 6403 | – |
| 15.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 36.101,52 USD | 10,92 USD | 3306 | – |
| 15.09.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 9.588,51 USD | 20,89 USD | 459 | – |
| 14.09.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 388.735,96 USD | 14,59 USD | 26644 | – |
| 11.09.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 612.182,40 USD | 14,83 USD | 41280 | – |
| 11.09.2026 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | 10% Owner | Verkauf | 219.372,48 USD | 21,66 USD | 10128 | – |
| 11.09.2026 | GABELLI HEALTHCARE & WELLNESSRX TRUST | 10% Owner | Kauf | 3.884,00 USD | 9,71 USD | 400 | – |
| 10.09.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.673.704,34 USD | 15,07 USD | 111062 | – |
| 10.09.2026 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | 10% Owner | Verkauf | 252.932,80 USD | 21,88 USD | 11560 | – |
| 09.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 9.240,00 USD | 11,55 USD | 800 | – |
| 09.09.2026 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | 10% Owner | Verkauf | 416.480,00 USD | 21,92 USD | 19000 | – |
| 09.09.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.557.783,60 USD | 15,15 USD | 102824 | – |
| 08.09.2026 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | 10% Owner | Verkauf | 229.733,74 USD | 21,94 USD | 10471 | – |
| 08.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 13.617,45 USD | 11,55 USD | 1179 | – |
| 08.09.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 2.555.738,79 USD | 15,29 USD | 167151 | – |
| 04.09.2026 | ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD | 10% Owner | Kauf | 84.048,00 USD | 12,36 USD | 6800 | – |
| 04.09.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 954.692,31 USD | 15,29 USD | 62439 | – |
| 03.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 43.014,76 USD | 11,56 USD | 3721 | – |
| 03.09.2026 | ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD | 10% Owner | Kauf | 61.250,00 USD | 12,25 USD | 5000 | – |
| 03.09.2026 | GABELLI HEALTHCARE & WELLNESSRX TRUST | 10% Owner | Kauf | 5.040,00 USD | 10,08 USD | 500 | – |
| 03.09.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 3.199.065,00 USD | 15,27 USD | 209500 | – |
| 02.09.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 821.422,24 USD | 15,28 USD | 53758 | – |
| 02.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 22.960,00 USD | 11,48 USD | 2000 | – |
| 01.09.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.213.247,31 USD | 15,27 USD | 79453 | – |
| 01.09.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 10.317,00 USD | 11,40 USD | 905 | – |
| 31.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.996.923,82 USD | 15,38 USD | 129839 | – |
| 28.08.2026 | ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD | 10% Owner | Kauf | 14.964,00 USD | 12,47 USD | 1200 | – |
| 28.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 2.686.409,29 USD | 15,43 USD | 174103 | – |
| 27.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.430.540,48 USD | 15,52 USD | 92174 | – |
| 27.08.2026 | GABELLI HEALTHCARE & WELLNESSRX TRUST | 10% Owner | Kauf | 43.617,00 USD | 10,05 USD | 4340 | – |
| 27.08.2026 | ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD | 10% Owner | Kauf | 48.711,00 USD | 12,49 USD | 3900 | – |
| 26.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.219.452,76 USD | 15,56 USD | 78371 | – |
| 25.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 516.235,00 USD | 15,41 USD | 33500 | – |
| 24.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.020.110,00 USD | 15,34 USD | 66500 | – |
| 21.08.2026 | GABELLI HEALTHCARE & WELLNESSRX TRUST | 10% Owner | Kauf | 71.791,31 USD | 10,13 USD | 7087 | – |
| 21.08.2026 | ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD | 10% Owner | Kauf | 71.947,26 USD | 12,53 USD | 5742 | – |
| 20.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 457.818,46 USD | 15,14 USD | 30239 | – |
| 20.08.2026 | ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD | 10% Owner | Kauf | 19.368,44 USD | 12,52 USD | 1547 | – |
| 20.08.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 3.360,00 USD | 11,20 USD | 300 | – |
| 19.08.2026 | GABELLI HEALTHCARE & WELLNESSRX TRUST | 10% Owner | Kauf | 244.153,26 USD | 10,13 USD | 24102 | – |
| 19.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.062.460,03 USD | 15,23 USD | 69761 | – |
| 18.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.591.755,34 USD | 15,26 USD | 104309 | – |
| 18.08.2026 | PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | 10% Owner | Verkauf | 291.630,92 USD | 21,77 USD | 13396 | – |
| 17.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.053.918,96 USD | 15,44 USD | 68259 | – |
| 14.08.2026 | GABELLI HEALTHCARE & WELLNESSRX TRUST | 10% Owner | Kauf | 11.861,58 USD | 9,86 USD | 1203 | – |
| 14.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 698.725,50 USD | 15,51 USD | 45050 | – |
| 13.08.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 63.202,32 USD | 21,41 USD | 2952 | – |
| 13.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 3.014.121,32 USD | 15,82 USD | 190526 | – |
| 12.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 2.432.896,87 USD | 15,83 USD | 153689 | – |
| 11.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.906.755,84 USD | 15,84 USD | 120376 | – |
| 11.08.2026 | GABELLI HEALTHCARE & WELLNESSRX TRUST | 10% Owner | Kauf | 1.986,00 USD | 9,93 USD | 200 | – |
| 11.08.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 55.145,22 USD | 11,59 USD | 4758 | – |
| 10.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 3.254.978,61 USD | 15,81 USD | 205881 | – |
| 07.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 2.585.973,09 USD | 15,67 USD | 165027 | – |
| 06.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 2.077.713,00 USD | 15,50 USD | 134046 | – |
| 05.08.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 3.040,38 USD | 11,43 USD | 266 | – |
| 05.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 653.927,08 USD | 15,46 USD | 42298 | – |
| 04.08.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 207.742,78 USD | 22,19 USD | 9362 | – |
| 04.08.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 21.390,40 USD | 11,60 USD | 1844 | – |
| 04.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.523.614,82 USD | 15,34 USD | 99323 | – |
| 03.08.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 3.060.894,96 USD | 15,16 USD | 201906 | – |
| 03.08.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 1.781,95 USD | 11,35 USD | 157 | – |
| 03.08.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 3.747,96 USD | 21,54 USD | 174 | – |
| 31.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 2.412.990,00 USD | 15,00 USD | 160866 | – |
| 31.07.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 7.957,92 USD | 11,24 USD | 708 | – |
| 30.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 2.816.610,00 USD | 15,00 USD | 187774 | – |
| 29.07.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 65.663,18 USD | 21,34 USD | 3077 | – |
| 29.07.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 1.116,00 USD | 11,16 USD | 100 | – |
| 29.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 2.360.549,88 USD | 14,94 USD | 158002 | – |
| 28.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 2.253.441,30 USD | 15,15 USD | 148742 | – |
| 28.07.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 56.228,48 USD | 21,56 USD | 2608 | – |
| 27.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 2.296.644,45 USD | 15,11 USD | 151995 | – |
| 27.07.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 3.666,00 USD | 11,28 USD | 325 | – |
| 24.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 701.835,31 USD | 15,13 USD | 46387 | – |
| 23.07.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 8.739,54 USD | 21,11 USD | 414 | – |
| 23.07.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 424,84 USD | 11,18 USD | 38 | – |
| 23.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 617.757,90 USD | 15,13 USD | 40830 | – |
| 22.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.219.760,00 USD | 15,44 USD | 79000 | – |
| 22.07.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 166.181,40 USD | 21,80 USD | 7623 | – |
| 21.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.448.407,94 USD | 15,49 USD | 93506 | – |
| 21.07.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 4.304,00 USD | 21,52 USD | 200 | – |
| 20.07.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 163.990,19 USD | 21,49 USD | 7631 | – |
| 20.07.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 258.790,21 USD | 11,41 USD | 22681 | – |
| 20.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.318.738,32 USD | 15,39 USD | 85688 | – |
| 17.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.275.385,45 USD | 15,35 USD | 83087 | – |
| 17.07.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 5.615,00 USD | 11,23 USD | 500 | – |
| 17.07.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 12.220,80 USD | 21,44 USD | 570 | – |
| 16.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 513.179,48 USD | 15,62 USD | 32854 | – |
| 16.07.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 36.398,48 USD | 21,64 USD | 1682 | – |
| 15.07.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 1.511,30 USD | 21,59 USD | 70 | – |
| 15.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.012.330,28 USD | 15,64 USD | 64727 | – |
| 14.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.662.308,62 USD | 15,91 USD | 104482 | – |
| 13.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 903.984,88 USD | 15,88 USD | 56926 | – |
| 13.07.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 103.758,39 USD | 21,31 USD | 4869 | – |
| 10.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 735.376,88 USD | 15,82 USD | 46484 | – |
| 09.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.349.771,78 USD | 15,71 USD | 85918 | – |
| 08.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 611.032,02 USD | 15,58 USD | 39219 | – |
| 08.07.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 11.097,72 USD | 21,26 USD | 522 | – |
| 07.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 22.044,66 USD | 15,78 USD | 1397 | – |
| 07.07.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 39.722,44 USD | 21,73 USD | 1828 | – |
| 06.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 749.697,66 USD | 15,93 USD | 47062 | – |
| 06.07.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 76.560,00 USD | 11,60 USD | 6600 | – |
| 02.07.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 86.479,29 USD | 15,83 USD | 5463 | – |
| 02.07.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 430.209,20 USD | 11,60 USD | 37087 | – |
| 29.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.746.470,08 USD | 15,54 USD | 112371 | – |
| 26.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.164.338,98 USD | 15,37 USD | 75754 | – |
| 25.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.716.052,80 USD | 15,40 USD | 111432 | – |
| 24.06.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 108.681,00 USD | 21,31 USD | 5100 | – |
| 24.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.706.414,00 USD | 15,25 USD | 111896 | – |
| 23.06.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 323.897,52 USD | 21,52 USD | 15051 | – |
| 23.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.404.280,05 USD | 15,37 USD | 91365 | – |
| 22.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 998.866,50 USD | 15,50 USD | 64443 | – |
| 22.06.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 47,16 USD | 11,79 USD | 4 | – |
| 18.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 625.431,45 USD | 15,45 USD | 40481 | – |
| 18.06.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 27.981,59 USD | 22,19 USD | 1261 | – |
| 17.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 154.021,90 USD | 15,35 USD | 10034 | – |
| 17.06.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 120.178,56 USD | 11,81 USD | 10176 | – |
| 17.06.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 89.742,51 USD | 22,23 USD | 4037 | – |
| 16.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 918.826,95 USD | 15,45 USD | 59471 | – |
| 16.06.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 339.631,98 USD | 11,81 USD | 28758 | – |
| 15.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 920.865,01 USD | 15,49 USD | 59449 | – |
| 15.06.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 624.509,20 USD | 11,60 USD | 53837 | – |
| 12.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 303.774,39 USD | 15,49 USD | 19611 | – |
| 12.06.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 125.294,40 USD | 11,55 USD | 10848 | – |
| 12.06.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 657.850,00 USD | 22,30 USD | 29500 | – |
| 11.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 2.852.051,02 USD | 15,17 USD | 188006 | – |
| 11.06.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 12.558,57 USD | 11,49 USD | 1093 | – |
| 11.06.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 110.527,20 USD | 21,60 USD | 5117 | – |
| 10.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 1.780.691,60 USD | 15,23 USD | 116920 | – |
| 10.06.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 237.022,59 USD | 21,39 USD | 11081 | – |
| 09.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 433.302,45 USD | 15,33 USD | 28265 | – |
| 09.06.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 76.104,00 USD | 21,14 USD | 3600 | – |
| 09.06.2026 | HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | 10% Owner | Kauf | 850.292,32 USD | 6,88 USD | 123589 | – |
| 08.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 510.031,92 USD | 15,42 USD | 33076 | – |
| 05.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 862.846,60 USD | 15,40 USD | 56029 | – |
| 05.06.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 430.765,84 USD | 21,64 USD | 19906 | – |
| 05.06.2026 | HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | 10% Owner | Kauf | 45.217,71 USD | 6,69 USD | 6759 | – |
| 04.06.2026 | BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 10% Owner | Verkauf | 169.912,05 USD | 15,65 USD | 10857 | – |
| 04.06.2026 | NEW GERMANY FUND INC | 10% Owner | Kauf | 733.644,00 USD | 12,00 USD | 61137 | – |
| 04.06.2026 | MEXICO FUND INC | 10% Owner | Kauf | 693.724,22 USD | 21,61 USD | 32102 | – |
| 04.06.2026 | HIGHLAND OPPORTUNITIES & INCOME FUND | 10% Owner | Kauf | 121.254,41 USD | 6,73 USD | 18017 | – |
Alle von „Saba Capital Management, L.P." gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.