← Zurück zu Insidertransaktionen
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC
Insider · 10% Owner
Käufe
62
80.308 USD
Verkäufe
0
0 USD
Unternehmen
2
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
23.07.2026
62 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.313,36 USD | 3,06 USD | 756 | – |
| 23.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 429,51 USD | 429,51 USD | 1 | – |
| 22.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 427,42 USD | 427,42 USD | 1 | – |
| 22.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.313,36 USD | 3,06 USD | 756 | – |
| 21.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.320,92 USD | 3,07 USD | 756 | – |
| 21.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 413,48 USD | 413,48 USD | 1 | – |
| 20.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 416,47 USD | 416,47 USD | 1 | – |
| 20.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.290,68 USD | 3,03 USD | 756 | – |
| 17.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 420,15 USD | 420,15 USD | 1 | – |
| 17.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.283,12 USD | 3,02 USD | 756 | – |
| 16.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.283,12 USD | 3,02 USD | 756 | – |
| 16.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 416,05 USD | 416,05 USD | 1 | – |
| 15.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 414,13 USD | 414,13 USD | 1 | – |
| 15.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.268,00 USD | 3,00 USD | 756 | – |
| 14.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.283,12 USD | 3,02 USD | 756 | – |
| 14.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 408,37 USD | 408,37 USD | 1 | – |
| 13.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.268,00 USD | 3,00 USD | 756 | – |
| 13.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 411,10 USD | 411,10 USD | 1 | – |
| 10.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.283,12 USD | 3,02 USD | 756 | – |
| 10.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 385,84 USD | 385,84 USD | 1 | – |
| 09.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.283,12 USD | 3,02 USD | 756 | – |
| 09.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 400,13 USD | 400,13 USD | 1 | – |
| 08.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 397,47 USD | 397,47 USD | 1 | – |
| 08.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.283,12 USD | 3,02 USD | 756 | – |
| 07.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.298,24 USD | 3,04 USD | 756 | – |
| 07.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 400,67 USD | 400,67 USD | 1 | – |
| 06.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 408,89 USD | 408,89 USD | 1 | – |
| 06.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.275,56 USD | 3,01 USD | 756 | – |
| 02.07.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.351,16 USD | 3,11 USD | 756 | – |
| 02.07.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 402,64 USD | 402,64 USD | 1 | – |
| 29.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.154,60 USD | 2,85 USD | 756 | – |
| 29.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 410,88 USD | 410,88 USD | 1 | – |
| 26.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.109,24 USD | 2,79 USD | 756 | – |
| 26.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 397,48 USD | 397,48 USD | 1 | – |
| 25.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 388,58 USD | 388,58 USD | 1 | – |
| 25.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.063,88 USD | 2,73 USD | 756 | – |
| 24.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 374,10 USD | 374,10 USD | 1 | – |
| 24.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.086,56 USD | 2,76 USD | 756 | – |
| 23.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.079,00 USD | 2,75 USD | 756 | – |
| 23.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 370,60 USD | 370,60 USD | 1 | – |
| 22.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 351,33 USD | 351,33 USD | 1 | – |
| 22.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.101,68 USD | 2,78 USD | 756 | – |
| 18.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 355,47 USD | 355,47 USD | 1 | – |
| 18.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.139,48 USD | 2,83 USD | 756 | – |
| 17.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.154,60 USD | 2,85 USD | 756 | – |
| 17.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 356,60 USD | 356,60 USD | 1 | – |
| 15.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 369,40 USD | 369,40 USD | 1 | – |
| 15.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.154,60 USD | 2,85 USD | 756 | – |
| 12.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.079,00 USD | 2,75 USD | 756 | – |
| 12.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 384,53 USD | 384,53 USD | 1 | – |
| 11.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 370,47 USD | 370,47 USD | 1 | – |
| 11.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.079,00 USD | 2,75 USD | 756 | – |
| 10.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.079,00 USD | 2,75 USD | 756 | – |
| 10.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 380,37 USD | 380,37 USD | 1 | – |
| 09.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 386,62 USD | 386,62 USD | 1 | – |
| 09.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.079,00 USD | 2,75 USD | 756 | – |
| 08.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 402,65 USD | 402,65 USD | 1 | – |
| 08.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.086,56 USD | 2,76 USD | 756 | – |
| 05.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 394,84 USD | 394,84 USD | 1 | – |
| 05.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.131,92 USD | 2,82 USD | 756 | – |
| 04.06.2026 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 10% Owner | Kauf | 406,73 USD | 406,73 USD | 1 | – |
| 04.06.2026 | RENN FUND, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.079,00 USD | 2,75 USD | 756 | – |
Alle von „HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.