USA
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| HUB CYBER SECURITY LTD. | 1 | 594.094 $ | 167.976 $ | 426.118 $ |
| BURKE & HERBERT FINANCIAL SERVICES CORP. | 1 | 313.796 $ | 0 $ | 313.796 $ |
| CRESUD INC | 1 | 199.290 $ | 0 $ | 199.290 $ |
| SOPHIA GENETICS SA | 1 | 99.000 $ | 0 $ | 99.000 $ |
| GEN DIGITAL INC. | 1 | 81.171 $ | 0 $ | 81.171 $ |
| CAVA GROUP, INC. | 1 | 70.000 $ | 0 $ | 70.000 $ |
| VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 1 | 53.886 $ | 2.406 $ | 51.480 $ |
| FUTUREFUEL CORP. | 1 | 42.800 $ | 0 $ | 42.800 $ |
| MASTERBRAND, INC. | 1 | 42.800 $ | 0 $ | 42.800 $ |
| AVITA MEDICAL, INC. | 1 | 40.949 $ | 0 $ | 40.949 $ |
| EDIBLE GARDEN AG INC | 1 | 29.100 $ | 0 $ | 29.100 $ |
| SURGEPAYS, INC. | 1 | 21.151 $ | 0 $ | 21.151 $ |
| EASTERN CO | 1 | 4.580 $ | 0 $ | 4.580 $ |
| AINOS, INC. | 1 | 4.260 $ | 0 $ | 4.260 $ |
| JOHN MARSHALL BANCORP, INC. | 1 | 3.764 $ | 0 $ | 3.764 $ |
| RENN FUND, INC. | 2 | 2.895 $ | 0 $ | 2.895 $ |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 1 | 407 $ | 0 $ | 407 $ |
| 908 DEVICES INC. | 1 | 0 $ | 900 $ | -900 $ |
| SEALSQ CORP | 2 | 0 $ | 1.555 $ | -1.555 $ |
| ADM ENDEAVORS, INC. | 1 | 0 $ | 2.400 $ | -2.400 $ |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1 | 0 $ | 8.144 $ | -8.144 $ |
| MEDIAALPHA, INC. | 1 | 0 $ | 26.669 $ | -26.669 $ |
| KEROS THERAPEUTICS, INC. | 1 | 0 $ | 28.140 $ | -28.140 $ |
| AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC. | 1 | 0 $ | 41.940 $ | -41.940 $ |
| BETA BIONICS, INC. | 2 | 0 $ | 42.739 $ | -42.739 $ |
| EDITAS MEDICINE, INC. | 3 | 0 $ | 44.771 $ | -44.771 $ |
| SNAP INC | 1 | 0 $ | 71.748 $ | -71.748 $ |
| SILVACO GROUP, INC. | 1 | 0 $ | 77.730 $ | -77.730 $ |
| OUTSET MEDICAL, INC. | 1 | 0 $ | 87.300 $ | -87.300 $ |
| DELEK US HOLDINGS, INC. | 1 | 0 $ | 89.808 $ | -89.808 $ |
| GRAIL, INC. | 1 | 0 $ | 91.070 $ | -91.070 $ |
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | 1 | 0 $ | 101.478 $ | -101.478 $ |
| PROGYNY, INC. | 2 | 0 $ | 109.205 $ | -109.205 $ |
| GRAB HOLDINGS LTD | 1 | 0 $ | 130.522 $ | -130.522 $ |
| NCINO, INC. | 1 | 0 $ | 131.121 $ | -131.121 $ |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | 1 | 0 $ | 132.716 $ | -132.716 $ |
| RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. / DE | 1 | 0 $ | 144.396 $ | -144.396 $ |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 1 | 0 $ | 160.000 $ | -160.000 $ |
| IMMUNITYBIO, INC. | 1 | 0 $ | 165.306 $ | -165.306 $ |
| COMPASS, INC. | 1 | 0 $ | 180.410 $ | -180.410 $ |
| INDIE SEMICONDUCTOR, INC. | 1 | 0 $ | 190.447 $ | -190.447 $ |
| KINDER MORGAN, INC. | 1 | 0 $ | 196.264 $ | -196.264 $ |
| PACIRA BIOSCIENCES, INC. | 1 | 0 $ | 228.468 $ | -228.468 $ |
| RISKIFIED LTD. | 1 | 0 $ | 228.603 $ | -228.603 $ |
| RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. | 2 | 0 $ | 229.259 $ | -229.259 $ |
| BOWMAN CONSULTING GROUP LTD. | 1 | 0 $ | 237.375 $ | -237.375 $ |
| LEONARDO DRS, INC. | 1 | 0 $ | 253.272 $ | -253.272 $ |
| NEW YORK TIMES CO | 1 | 0 $ | 296.548 $ | -296.548 $ |
| XERIS BIOPHARMA HOLDINGS, INC. | 3 | 0 $ | 310.825 $ | -310.825 $ |
| SEMTECH CORP | 1 | 0 $ | 328.000 $ | -328.000 $ |
Seite 1 von 2 · 96 Unternehmen