Frankreich
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| EAGLE FOOTBALL GROUP | 1 | 26.445.660 € | 0 € | 26.445.660 € |
| SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL | 2 | 15.682.159 € | 0 € | 15.682.159 € |
| REMY COINTREAU | 1 | 15.035.279 € | 0 € | 15.035.279 € |
| PIERRE ET VACANCES | 1 | 13.977.472 € | 0 € | 13.977.472 € |
| VOYAGEURS DU MONDE | 1 | 13.314.420 € | 0 € | 13.314.420 € |
| BOLLORE SE | 1 | 4.801.517 € | 0 € | 4.801.517 € |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 1 | 3.584.920 € | 0 € | 3.584.920 € |
| SOCIETE BIC | 1 | 3.443.530 € | 0 € | 3.443.530 € |
| AFFLUENT MEDICAL | 1 | 2.599.998 € | 0 € | 2.599.998 € |
| TOTALENERGIES SE | 2 | 1.499.865 € | 12.165 € | 1.487.700 € |
| SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO | 2 | 792.000 € | 0 € | 792.000 € |
| TIKEHAU CAPITAL | 2 | 752.809 € | 0 € | 752.809 € |
| SECHE ENVIRONNEMENT | 2 | 516.704 € | 0 € | 516.704 € |
| Unibail-Rodamco-Westfield N.V. | 1 | 466.849 € | 0 € | 466.849 € |
| KLEA HOLDING | 1 | 190.000 € | 0 € | 190.000 € |
| IEVA GROUP | 1 | 73.308 € | 0 € | 73.308 € |
| VETOQUINOL SA | 1 | 71.150 € | 0 € | 71.150 € |
| ALTA GROUPE | 2 | 67.609 € | 0 € | 67.609 € |
| ODIOT HOLDING | 2 | 65.691 € | 0 € | 65.691 € |
| ROCHE BOBOIS SA | 1 | 52.432 € | 0 € | 52.432 € |
| SEMCO TECHNOLOGIES | 1 | 51.333 € | 0 € | 51.333 € |
| EIFFAGE | 1 | 48.506 € | 0 € | 48.506 € |
| CANAL+ SA | 2 | 42.512 € | 0 € | 42.512 € |
| SAINT JEAN GROUPE | 1 | 32.700 € | 0 € | 32.700 € |
| COMPAGNIE DE L'ODET | 1 | 30.448 € | 0 € | 30.448 € |
| ABIVAX | 2 | 30.228 € | 3.375 € | 26.853 € |
| 2CRSI | 1 | 26.200 € | 0 € | 26.200 € |
| VIVENDI SE | 2 | 55.983 € | 30.169 € | 25.814 € |
| LNA SANTE | 1 | 25.300 € | 0 € | 25.300 € |
| GENOWAY | 1 | 25.000 € | 0 € | 25.000 € |
| LOUIS HACHETTE GROUP S.A. | 1 | 15.900 € | 0 € | 15.900 € |
| HAULOTTE GROUP | 1 | 12.262 € | 0 € | 12.262 € |
| ALTAREA | 2 | 8.085 € | 0 € | 8.085 € |
| NANOBIOTIX | 1 | 6.114 € | 0 € | 6.114 € |
| BERNARD LOISEAU SA | 1 | 5.760 € | 0 € | 5.760 € |
| U 10 CORP | 2 | 4.145 € | 0 € | 4.145 € |
| SAFRAN | 1 | 3.472 € | 0 € | 3.472 € |
| LANSON-BCC | 1 | 2.590 € | 0 € | 2.590 € |
| KALEON S.P.A | 1 | 1.975 € | 0 € | 1.975 € |
| LES CONSTRUCTEURS DU BOIS | 2 | 1.930 € | 0 € | 1.930 € |
| PREDILIFE | 2 | 879 € | 0 € | 879 € |
| VAZIVA | 1 | 46.280 € | 45.828 € | 452 € |
| ISPD NETWORK | 1 | 254 € | 0 € | 254 € |
| FONCIERE INEA | 1 | 164 € | 0 € | 164 € |
| TXCOM | 1 | 120 € | 0 € | 120 € |
| INFOTEL | 2 | 150 € | 80 € | 70 € |
| SANOFI | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| AIR FRANCE-KLM | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| VOLTALIA | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| SOPRA STERIA GROUP | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
Seite 1 von 2 · 74 Unternehmen