Spanien
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 24.09.2026
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 43.869,30 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 2.470,58 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 38.665,32 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 90.353,16 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 22.275,45 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 25.240,00 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 14.497,92 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 84.990,48 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 2.729.637,90 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 4.908,15 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 7.853,04 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 44.860,92 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 626.154,09 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 147.781,40 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 19.446,68 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 70.822,40 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 216.034,11 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 109.228,50 EUR |
| 28.09.2026 | 23.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 81.759,46 EUR |
| 28.09.2026 | 21.09.2026 | LIBERTAS 7, S.A. | AGNÈS NOGUERA BOREL | Consejera Delegada | Sonstiges | 18.744,00 EUR |
| 28.09.2026 | 24.09.2026 | CIRSA ENTERPRISES, S.A. | MOISÉS SANJUAN ALTIMIRA | DIRECTOR DIVISIÓN DE CASINOS | Kauf | 760.000,00 EUR |
| 25.09.2026 | 22.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 12.705.000,00 EUR |
| 25.09.2026 | 22.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 53.496,73 EUR |
| 25.09.2026 | 22.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 1.111,88 EUR |
| 25.09.2026 | 22.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 1.249.543,46 EUR |
| 25.09.2026 | 22.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 321.482,34 EUR |
| 25.09.2026 | 22.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 16.753,50 EUR |
| 25.09.2026 | 22.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 5.126,76 EUR |
| 25.09.2026 | 22.09.2026 | CELLNEX TELECOM, S.A. | CIFF Capital UK LP | Jonathan Amouyal – Proprietary director (representing TCI Fund Management Limited) | Verkauf | 1.039.780,95 EUR |
| 25.09.2026 | 17.09.2026 | ATRYS HEALTH, S.A. | SANTIAGO DE TORRES SANAHUJA | Presidente no Ejecutivo | Verkauf | 17.100,00 EUR |
| 23.09.2026 | 21.09.2026 | BANKINTER, S.A. 🔥 Cluster | ALFONSO SAEZ ALONSO MUÑUMER | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 988,80 EUR |
| 23.09.2026 | 18.09.2026 | BANKINTER, S.A. | JACOBO DÍAZ GARCÍA | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y BANCA DIGITAL | Verkauf | 16.470,00 EUR |
| 23.09.2026 | 21.09.2026 | BANKINTER, S.A. 🔥 Cluster | JACOBO DÍAZ GARCÍA | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y BANCA DIGITAL | Kauf | 1.038,24 EUR |
| 23.09.2026 | 21.09.2026 | BANKINTER, S.A. 🔥 Cluster | FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA | DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA | Kauf | 988,80 EUR |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 | ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. | LOURDES MAIZ CARRO | CONSEJERA | Kauf | 94.000,00 EUR |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Inversiones Río Arnoia, S.L. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 45.924,80 EUR |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Inversiones Río Arnoia, S.L. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 45.925,00 EUR |
| 23.09.2026 | 22.09.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Inversiones Río Arnoia, S.L. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 80.477,00 EUR |
| 23.09.2026 | 22.09.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Inversiones Río Arnoia, S.L. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 95.000,00 EUR |
| 23.09.2026 | 21.09.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Inversiones Río Arnoia, S.L. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 95.000,00 EUR |
| 23.09.2026 | 22.09.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. | FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA/Presidente Ejecutivo-JUAN MARÍA RIBERAS MERA/Vicepresidente | Kauf | 291,00 EUR |
| 23.09.2026 | 21.09.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. | FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA/Presidente Ejecutivo-JUAN MARÍA RIBERAS MERA/Vicepresidente | Kauf | 69.024,00 EUR |
| 23.09.2026 | 18.09.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. | FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA/Presidente Ejecutivo-JUAN MARÍA RIBERAS MERA/Vicepresidente | Kauf | 98.658,00 EUR |
| 23.09.2026 | 22.09.2026 | RENTA 4 BANCO, S.A. 🔥 Cluster | CARTERA DE DIRECTIVOS 2024, S.A. | Sonia Alvarez Nozal- Directora Financiera de Renta 4 Banco, S.A. | Kauf | 5.196,52 EUR |
| 22.09.2026 | 21.09.2026 | RENTA 4 BANCO, S.A. 🔥 Cluster | CARTERA DE DIRECTIVOS 2024, S.A. | Sonia Alvarez Nozal- Directora Financiera de Renta 4 Banco, S.A. | Kauf | 3.890,00 EUR |
| 21.09.2026 | 18.09.2026 | PUIG BRANDS, S.A. | Thomas James | President Niche & Wellness Brands | Verkauf | 7.919,50 EUR |
| 21.09.2026 | 18.09.2026 | PUIG BRANDS, S.A. | Thomas James | President Niche & Wellness Brands | Verkauf | 15.111,00 EUR |
| 21.09.2026 | 18.09.2026 | PUIG BRANDS, S.A. | Thomas James | President Niche & Wellness Brands | Verkauf | 15.129,00 EUR |
| 21.09.2026 | 18.09.2026 | PUIG BRANDS, S.A. | Thomas James | President Niche & Wellness Brands | Verkauf | 15.129,00 EUR |
| 21.09.2026 | 17.09.2026 | PUIG BRANDS, S.A. | Thomas James | President Niche & Wellness Brands | Verkauf | 42.725,00 EUR |
Seite 1 von 4 · 170 Meldungen