Spanien
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 17.07.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 7.998,00 EUR |
| 23.07.2026 | 16.07.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 7.680,00 EUR |
| 23.07.2026 | 15.07.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 8.224,00 EUR |
| 23.07.2026 | 14.07.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 8.192,00 EUR |
| 23.07.2026 | 13.07.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 8.192,00 EUR |
| 23.07.2026 | 22.07.2026 | IBERDROLA, S.A. | Sara de la Rica Goiricelaya | Consejera (independiente) | Kauf | 49.867,00 EUR |
| 23.07.2026 | 20.07.2026 | BANKINTER, S.A. 🔥 Cluster | ALFONSO SAEZ ALONSO MUÑUMER | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 988,80 EUR |
| 23.07.2026 | 20.07.2026 | BANKINTER, S.A. 🔥 Cluster | JACOBO DÍAZ GARCÍA | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y DE BANCA DIGITAL | Kauf | 1.050,60 EUR |
| 23.07.2026 | 20.07.2026 | BANKINTER, S.A. 🔥 Cluster | FRANCISCO MARTINEZ GARCIA | DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA | Kauf | 988,80 EUR |
| 23.07.2026 | 09.07.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 535,50 EUR |
| 23.07.2026 | 08.07.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 10.497,82 EUR |
| 23.07.2026 | 07.07.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 6.664,96 EUR |
| 23.07.2026 | 06.07.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 887,40 EUR |
| 23.07.2026 | 03.07.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 3.631,41 EUR |
| 23.07.2026 | 02.07.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 5.183,69 EUR |
| 23.07.2026 | 30.06.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 11.014,02 EUR |
| 23.07.2026 | 26.06.2026 | NATURHOUSE HEALTH, S.A. | FEREV UNO STRATEGIC PLANS S.L. | PRESIDENTE - FELIX REVUELTA FERNANDEZ | Verkauf | 4.560,99 EUR |
| 23.07.2026 | 22.07.2026 | ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ a traves de FAPIN MOBI, S.L. | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ CONSEJERO DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. | Sonstiges | 1.607.057,50 EUR |
| 22.07.2026 | 20.07.2026 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. | José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche | Consejero Independiente | Kauf | 497.187,50 EUR |
| 21.07.2026 | 16.07.2026 | REPSOL, S.A. 🔥 Cluster | JOSU JON IMAZ SAN MIGUEL | CONSEJERO DELEGADO | Kauf | 46.585,35 EUR |
| 17.07.2026 | 14.07.2026 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | SOLID ROCK CAPITAL, S.L. | CONSEJERO Y VICEPRESIDENTE - JULIO MAURICIO MARTIN AMODIO HERRERA | Sonstiges | |
| 17.07.2026 | 14.07.2026 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | FORJAR CAPITAL, S.L. | CONSEJERO Y PRESIDENTE - LUIS FERNANDO MARTIN AMODIO HERRERA | Sonstiges | |
| 17.07.2026 | 14.07.2026 | REPSOL, S.A. 🔥 Cluster | JUAN ABASCAL HEREDERO | D.G. TRANSFORMACION INDUSTRIAL Y ECONOMIA CIRCULAR | Kauf | 998,76 EUR |
| 17.07.2026 | 14.07.2026 | REPSOL, S.A. 🔥 Cluster | SUSANA MESEGUER CALAS | D.G. DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS | Kauf | 998,76 EUR |
| 17.07.2026 | 14.07.2026 | REPSOL, S.A. 🔥 Cluster | FRANCISCO JOSÉ GEA PASCUAL DEL RIQUELME | D.G. E&P | Kauf | 998,76 EUR |
| 17.07.2026 | 14.07.2026 | REPSOL, S.A. 🔥 Cluster | ANTONIO LORENZO SIERRA | D.G. ECONÓMICO-FINANCIERO (CFO) | Kauf | 998,76 EUR |
| 17.07.2026 | 14.07.2026 | REPSOL, S.A. 🔥 Cluster | LUIS CABRA DUEÑAS | D.G. Transición Energética, Tecnología, Institucional & Adjunto al CEO | Kauf | 998,76 EUR |
| 17.07.2026 | 15.07.2026 | FLUIDRA, S.A. 🔥 Cluster | JAVIER TINTORÉ SEGURA | CHIEF FINANCIAL & SUSTAINABILITY OFFICER (CFSO) | Kauf | 2.356,69 EUR |
| 17.07.2026 | 15.07.2026 | FLUIDRA, S.A. 🔥 Cluster | SANDRA SOFIA TAVARES DA SILVA | CHIEF PEOPLE AND TRANSFORMATION OFFICER | Kauf | 593,67 EUR |
| 17.07.2026 | 15.07.2026 | FLUIDRA, S.A. 🔥 Cluster | NICOLÁS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | GLOBAL DIRECTOR OF INTERNAL AUDIT AND COMPLIANCE | Kauf | 2.356,69 EUR |
| 17.07.2026 | 15.07.2026 | FLUIDRA, S.A. 🔥 Cluster | JONATHAN VINER | PRESIDENT OF NORTH AMERICA | Kauf | 719,60 EUR |
| 17.07.2026 | 15.07.2026 | FLUIDRA, S.A. 🔥 Cluster | CLARA VALERA JAQUES | STRATEGY, INVESTOR RELATIONS AND FP&A SENIOR DIRECTOR | Kauf | 467,74 EUR |
| 17.07.2026 | 29.06.2026 | FAES FARMA, S.A. | JOSE LUIS DIAZ CAPOTE | CHIEF INTERNATIONAL BUSINESS OFFICER | Sonstiges | |
| 17.07.2026 | 29.06.2026 | FAES FARMA, S.A. | GERMÁN FERNANDEZ-CANO DÍAZ | CHIEF FARM FAES BUSINESS OFFICER | Sonstiges | |
| 16.07.2026 | 13.07.2026 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 🔥 Cluster | SOLID ROCK CAPITAL, S.L. | CONSEJERO Y VICEPRESIDENTE - JULIO MAURICIO MARTIN AMODIO HERRERA | Kauf | 22.000.000,00 EUR |
| 16.07.2026 | 13.07.2026 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 🔥 Cluster | FORJAR CAPITAL, S.L. | CONSEJERO Y PRESIDENTE - LUIS FERNANDO MARTIN AMODIO HERRERA | Kauf | 22.000.000,00 EUR |
| 16.07.2026 | 13.07.2026 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 🔥 Cluster | EXPO LAHE, S.A. de C.V. | CONSEJERO Y PRESIDENTE - LUIS FERNANDO MARTIN AMODIO HERRERA | Kauf | 420.000,00 EUR |
| 16.07.2026 | 13.07.2026 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 🔥 Cluster | EXPO LAHE, S.A. de C.V. | CONSEJERO Y PRESIDENTE - LUIS FERNANDO MARTIN AMODIO HERRERA | Kauf | 1.120.000,00 EUR |
| 16.07.2026 | 13.07.2026 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 🔥 Cluster | EXPO LAHE, S.A. de C.V. | CONSEJERO Y PRESIDENTE - LUIS FERNANDO MARTIN AMODIO HERRERA | Kauf | 687.500,00 EUR |
| 16.07.2026 | 13.07.2026 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 🔥 Cluster | JULIO MAURICIO MARTIN AMODIO HERRERA | CONSEJERO Y VICEPRESIDENTE | Kauf | 367.500,00 EUR |
| 16.07.2026 | 13.07.2026 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 🔥 Cluster | JULIO MAURICIO MARTIN AMODIO HERRERA | CONSEJERO Y VICEPRESIDENTE | Kauf | 980.000,00 EUR |
| 16.07.2026 | 13.07.2026 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. 🔥 Cluster | JULIO MAURICIO MARTIN AMODIO HERRERA | CONSEJERO Y VICEPRESIDENTE | Kauf | 600.000,00 EUR |
| 16.07.2026 | 16.07.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | NEM BOM VENTO NEM BOM CASAMENTO S.L. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 60.000,00 EUR |
| 16.07.2026 | 16.07.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | NEM BOM VENTO NEM BOM CASAMENTO S.L. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 29.749,00 EUR |
| 16.07.2026 | 15.07.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | NEM BOM VENTO NEM BOM CASAMENTO S.L. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 41.089,00 EUR |
| 16.07.2026 | 14.07.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Gabriel López Rodriguez | Consejero Independiente | Verkauf | 26.080,00 EUR |
| 15.07.2026 | 13.07.2026 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | INMOBILIARIA COAPA LARCA, S.A. de C.V. | CONSEJERO - ANDRÉS HOLZER NEUMANN | Verkauf | 22.000.000,00 EUR |
| 15.07.2026 | 13.07.2026 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | INMOBILIARIA COAPA LARCA, S.A. de C.V. | CONSEJERO - ANDRÉS HOLZER NEUMANN | Verkauf | 22.000.000,00 EUR |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | LINGOTES ESPECIALES, S.A. 🔥 Cluster | CORPORACION OUDALOI SL | CONSEJERO DOMINICAL (J.M.ISIDRO) | Kauf | 1.284,36 EUR |
| 15.07.2026 | 13.07.2026 | LINGOTES ESPECIALES, S.A. 🔥 Cluster | CORPORACION OUDALOI SL | CONSEJERO DOMINICAL (J.M.ISIDRO) | Kauf | 72,28 EUR |
Seite 1 von 5 · 213 Meldungen