← Zurück zu Insidertransaktionen
JACOBO DÍAZ GARCÍA
Insider · DIRECTOR FINANCIERO Y BANCA DIGITAL - DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR FINANCIERO Y BANCA DIGITAL - MIEMBRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN / DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y BANCA DIGITAL / DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y DE BANCA DIGITAL
Käufe
14
85.056 €
Verkäufe
6
141.513 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
20.05.2026
20 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y DE BANCA DIGITAL | Verkauf | 27.900,00 EUR | 13,95 EUR | 2000 |
| 20.05.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y DE BANCA DIGITAL | Kauf | 1.041,20 EUR | 13,70 EUR | 76 |
| 11.05.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y DE BANCA DIGITAL | Verkauf | 13.950,00 EUR | 13,95 EUR | 1000 |
| 23.04.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y BANCA DIGITAL | Verkauf | 28.520,00 EUR | 14,26 EUR | 2000 |
| 20.04.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y BANCA DIGITAL | Kauf | 1.050,70 EUR | 15,01 EUR | 70 |
| 27.03.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y DE BANCA DIGITAL | Kauf | 18.373,08 EUR | 13,47 EUR | 1364 |
| 20.03.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y BANCA DIGITAL | Kauf | 1.050,40 EUR | 13,13 EUR | 80 |
| 20.02.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y DE BANCA DIGITAL | Kauf | 1.050,00 EUR | 14,00 EUR | 75 |
| 28.01.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR FINANCIERO Y BANCA DIGITAL - MIEMBRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN | Kauf | 54.751,90 EUR | 14,62 EUR | 3745 |
| 20.01.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y DE BANCA DIGITAL | Kauf | 1.049,01 EUR | 14,37 EUR | 73 |
| 22.12.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y DE BANCA DIGITAL | Kauf | 413,25 EUR | 14,25 EUR | 29 |
| 20.11.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y BANCA DIGITAL | Verkauf | 17.648,40 EUR | 13,37 EUR | 1320 |
| 20.11.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y BANCA DIGITAL | Kauf | 1.052,00 EUR | 13,15 EUR | 80 |
| 20.10.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y DE BANCA DIGITAL | Kauf | 1.043,20 EUR | 13,04 EUR | 80 |
| 22.09.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y DE BANCA DIGITAL | Kauf | 1.051,20 EUR | 13,14 EUR | 80 |
| 20.08.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y BANCA DIGITAL | Verkauf | 26.060,00 EUR | 13,03 EUR | 2000 |
| 20.08.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y BANCA DIGITAL | Kauf | 1.040,80 EUR | 13,01 EUR | 80 |
| 24.07.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR FINANCIERO Y BANCA DIGITAL - DIRECTOR GENERAL | Verkauf | 27.434,30 EUR | 12,55 EUR | 2186 |
| 21.07.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR FINANCIERO Y BANCA DIGITAL - DIRECTOR GENERAL | Kauf | 1.042,36 EUR | 11,33 EUR | 92 |
| 19.06.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL FINANCIERO Y DE BANCA DIGITAL | Kauf | 1.047,16 EUR | 11,14 EUR | 94 |
Alle von „JACOBO DÍAZ GARCÍA" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.