← Zurück zu Insidertransaktionen
Inversiones Río Arnoia, S.L.
Insider · Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión
Käufe
16
6.899.003 €
Verkäufe
49
7.670.505 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
29.05.2026
69 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Sonstiges | 1.428.309,16 EUR | 0,01 EUR | 142830916 |
| 21.05.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 81.000,00 EUR | 0,01 EUR | 8100000 |
| 21.05.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 14.364,00 EUR | 0,01 EUR | 1436400 |
| 20.05.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 12.636,10 EUR | 0,01 EUR | 1263610 |
| 19.05.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 54.000,00 EUR | 0,01 EUR | 5400000 |
| 20.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 52.040,82 EUR | 0,01 EUR | 5204082 |
| 20.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 76.727,00 EUR | 0,01 EUR | 7672700 |
| 20.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 52.041,00 EUR | 0,01 EUR | 5204100 |
| 16.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 52.040,82 EUR | 0,01 EUR | 5204082 |
| 16.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 52.041,00 EUR | 0,01 EUR | 5204100 |
| 16.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 456.600,00 EUR | 0,01 EUR | 45660000 |
| 14.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 194.300,20 EUR | 0,01 EUR | 19430020 |
| 09.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 99.000,00 EUR | 0,01 EUR | 9900000 |
| 08.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 35.000,00 EUR | 0,01 EUR | 3500000 |
| 08.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 60.000,00 EUR | 0,01 EUR | 6000000 |
| 07.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 8.020,00 EUR | 0,01 EUR | 802000 |
| 07.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 80.000,00 EUR | 0,01 EUR | 8000000 |
| 07.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 44.700,00 EUR | 0,01 EUR | 4470000 |
| 07.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 99.000,00 EUR | 0,01 EUR | 9900000 |
| 07.04.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 95.000,00 EUR | 0,01 EUR | 9500000 |
| 31.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 45.248,50 EUR | 0,01 EUR | 4524850 |
| 31.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 19.033,10 EUR | 0,01 EUR | 1903310 |
| 27.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 40.000,00 EUR | 0,01 EUR | 4000000 |
| 26.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 40.000,00 EUR | 0,01 EUR | 4000000 |
| 26.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 59.500,00 EUR | 0,01 EUR | 5950000 |
| 26.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 31.118,00 EUR | 0,01 EUR | 3111800 |
| 25.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 131.600,00 EUR | 0,01 EUR | 13160000 |
| 24.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 83.750,00 EUR | 0,01 EUR | 8375000 |
| 23.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 381.400,00 EUR | 0,01 EUR | 38140000 |
| 18.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 601.306,00 EUR | 0,01 EUR | 60130600 |
| 18.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 40.000,00 EUR | 0,01 EUR | 4000000 |
| 17.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 99.999,00 EUR | 0,01 EUR | 9999900 |
| 16.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 76.078,43 EUR | 0,01 EUR | 7607843 |
| 12.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 137.218,00 EUR | 0,01 EUR | 13721800 |
| 10.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 64.096,40 EUR | 0,01 EUR | 6409640 |
| 09.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Sonstiges | 1.238.347,94 EUR | 0,01 EUR | 123834794 |
| 06.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 77.831,60 EUR | 0,01 EUR | 7783160 |
| 06.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 50.000,00 EUR | 0,01 EUR | 5000000 |
| 06.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 220.000,00 EUR | 0,01 EUR | 22000000 |
| 05.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 85.000,00 EUR | 0,01 EUR | 8500000 |
| 04.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 290.000,00 EUR | 0,01 EUR | 29000000 |
| 02.03.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 85.000,00 EUR | 0,01 EUR | 8500000 |
| 27.02.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 250.000,00 EUR | 0,01 EUR | 25000000 |
| 27.02.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 5.967,00 EUR | 0,01 EUR | 596700 |
| 27.02.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 150.000,00 EUR | 0,01 EUR | 15000000 |
| 27.02.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 50.000,00 EUR | 0,01 EUR | 5000000 |
| 10.02.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Sonstiges | 1.950.000,00 EUR | 0,01 EUR | 195000000 |
| 16.01.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 30.000,00 EUR | 0,01 EUR | 3000000 |
| 16.01.2026 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 9.500,00 EUR | 0,01 EUR | 950000 |
| 30.12.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 1.500.000,00 EUR | 0,01 EUR | 150000000 |
| 03.12.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 404.350,40 EUR | 0,01 EUR | 40435040 |
| 01.10.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 800.000,00 EUR | 0,01 EUR | 80000000 |
| 01.10.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 220.000,00 EUR | 0,01 EUR | 22000000 |
| 01.10.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 75.000,00 EUR | 0,01 EUR | 7500000 |
| 08.09.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 2.000.000,00 EUR | 0,01 EUR | 200000000 |
| 08.09.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 1.314.159,36 EUR | 0,01 EUR | 131415936 |
| 08.09.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 1.166.338,21 EUR | 0,01 EUR | 116633821 |
| 08.09.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Sonstiges | 1.473.006,39 EUR | 0,01 EUR | 147300639 |
| 02.09.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 889.000,00 EUR | 0,01 EUR | 88900000 |
| 14.07.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 291.791,00 EUR | 0,01 EUR | 29179100 |
| 14.07.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 10.151,20 EUR | 0,01 EUR | 1015120 |
| 14.07.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 81.839,80 EUR | 0,01 EUR | 8183980 |
| 14.07.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 99.900,00 EUR | 0,01 EUR | 9990000 |
| 14.07.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 99.900,00 EUR | 0,01 EUR | 9990000 |
| 20.06.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Kauf | 563.279,60 EUR | 0,02 EUR | 28163980 |
| 20.06.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 17.639,90 EUR | 0,01 EUR | 1763990 |
| 20.06.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 65.000,00 EUR | 0,01 EUR | 6500000 |
| 20.06.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 99.000,00 EUR | 0,01 EUR | 9900000 |
| 20.06.2025 | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | Liberto Campillo Molina - Director Dpto. Expansión | Verkauf | 99.999,90 EUR | 0,01 EUR | 9999990 |
Alle von „Inversiones Río Arnoia, S.L." gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.