← Zurück zu Insidertransaktionen
ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L.
Insider · PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA
Käufe
13
2.382.915 €
Verkäufe
0
0 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
10.04.2026
13 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 201.101,30 EUR | 3,14 EUR | 64045 |
| 09.04.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 196.808,92 EUR | 3,08 EUR | 63899 |
| 08.04.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 193.103,01 EUR | 3,11 EUR | 62091 |
| 07.04.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 188.070,50 EUR | 3,02 EUR | 62275 |
| 02.04.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 184.175,03 EUR | 2,99 EUR | 61597 |
| 01.04.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 185.892,00 EUR | 3,00 EUR | 61964 |
| 31.03.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 181.486,48 EUR | 2,96 EUR | 61313 |
| 30.03.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 177.088,50 EUR | 2,95 EUR | 60030 |
| 27.03.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 177.969,00 EUR | 3,00 EUR | 59323 |
| 26.03.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 177.070,17 EUR | 3,03 EUR | 58439 |
| 25.03.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 177.636,06 EUR | 3,06 EUR | 58051 |
| 24.03.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 174.930,99 EUR | 3,03 EUR | 57733 |
| 23.03.2026 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA DE D.FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA Y D. JUAN MARÍA RIBERAS MERA | Kauf | 167.585,22 EUR | 2,97 EUR | 56426 |
Alle von „ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L." gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.