ALFONSO SAEZ ALONSO MUÑUMER
Insider · DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA / DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA - MIEMBRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN / DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS
Käufe
16
110.596 €
Verkäufe
2
92.880 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
20.07.2026
18 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 988,80 EUR | 15,45 EUR | 64 | +3,6 % |
| 29.06.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Verkauf | 43.950,00 EUR | 14,65 EUR | 3000 | +9,2 % |
| 19.06.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 989,34 EUR | 14,99 EUR | 66 | +6,8 % |
| 20.05.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 986,40 EUR | 13,70 EUR | 72 | +16,8 % |
| 20.04.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 990,66 EUR | 15,01 EUR | 66 | +6,6 % |
| 27.03.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 21.269,13 EUR | 13,47 EUR | 1579 | +18,8 % |
| 20.03.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 997,88 EUR | 13,13 EUR | 76 | +21,9 % |
| 20.02.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 994,00 EUR | 14,00 EUR | 71 | +14,3 % |
| 28.01.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 75.424,58 EUR | 14,62 EUR | 5159 | +9,5 % |
| 20.01.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 991,53 EUR | 14,37 EUR | 69 | +11,4 % |
| 22.12.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA - MIEMBRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN | Kauf | 997,50 EUR | 14,25 EUR | 70 | +12,3 % |
| 02.12.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA | Verkauf | 48.930,00 EUR | 13,98 EUR | 3500 | +14,5 % |
| 20.11.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA - MIEMBRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN | Kauf | 999,40 EUR | 13,15 EUR | 76 | +21,7 % |
| 20.10.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA | Kauf | 991,04 EUR | 13,04 EUR | 76 | +22,7 % |
| 22.09.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA | Kauf | 998,64 EUR | 13,14 EUR | 76 | +21,8 % |
| 20.08.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA | Kauf | 988,76 EUR | 13,01 EUR | 76 | +23,0 % |
| 21.07.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA | Kauf | 997,04 EUR | 11,33 EUR | 88 | +41,3 % |
| 19.06.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA | Kauf | 991,46 EUR | 11,14 EUR | 89 | +43,7 % |
Alle von „ALFONSO SAEZ ALONSO MUÑUMER" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.