← Zurück zu Insidertransaktionen
ALFONSO SAEZ ALONSO MUÑUMER
Insider · DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA / DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA - MIEMBRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN / DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS
Käufe
14
108.618 €
Verkäufe
1
48.930 €
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
20.05.2026
15 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 986,40 EUR | 13,70 EUR | 72 |
| 20.04.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 990,66 EUR | 15,01 EUR | 66 |
| 27.03.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 21.269,13 EUR | 13,47 EUR | 1579 |
| 20.03.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 997,88 EUR | 13,13 EUR | 76 |
| 20.02.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 994,00 EUR | 14,00 EUR | 71 |
| 28.01.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 75.424,58 EUR | 14,62 EUR | 5159 |
| 20.01.2026 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO, PAGOS Y NUEVOS NEGOCIOS | Kauf | 991,53 EUR | 14,37 EUR | 69 |
| 22.12.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA - MIEMBRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN | Kauf | 997,50 EUR | 14,25 EUR | 70 |
| 02.12.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA | Verkauf | 48.930,00 EUR | 13,98 EUR | 3500 |
| 20.11.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA - MIEMBRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN | Kauf | 999,40 EUR | 13,15 EUR | 76 |
| 20.10.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA | Kauf | 991,04 EUR | 13,04 EUR | 76 |
| 22.09.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA | Kauf | 998,64 EUR | 13,14 EUR | 76 |
| 20.08.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA | Kauf | 988,76 EUR | 13,01 EUR | 76 |
| 21.07.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA | Kauf | 997,04 EUR | 11,33 EUR | 88 |
| 19.06.2025 | BANKINTER, S.A. | DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO E IRLANDA | Kauf | 991,46 EUR | 11,14 EUR | 89 |
Alle von „ALFONSO SAEZ ALONSO MUÑUMER" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.