Deutschland
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 21.07.2026 | Beno Holding AG | Schulze, Klaus Jürgen | Sonstige Führungsperson | Kauf | 72.000,00 EUR |
| 23.07.2026 | 21.07.2026 | Meta Wolf AG 🔥 Cluster | LUBANCO PTE. LTD. | in enger Beziehung | Kauf | 47.992,06 EUR |
| 23.07.2026 | 22.07.2026 | Delivery Hero SE | Bruder, Dr. Johannes | Vorstand | Sonstiges | 175.645,61 EUR |
| 22.07.2026 | 16.07.2026 | LAIQON AG 🔥 Cluster | Plate & Cie. GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 3.905,40 EUR |
| 22.07.2026 | 17.07.2026 | LAIQON AG 🔥 Cluster | Plate & Cie. GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.857,62 EUR |
| 22.07.2026 | 20.07.2026 | LAIQON AG 🔥 Cluster | Plate & Cie. GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.162,50 EUR |
| 22.07.2026 | 21.07.2026 | LAIQON AG 🔥 Cluster | Plate & Cie. GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 2.969,60 EUR |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | LAIQON AG 🔥 Cluster | Plate & Cie. GmbH | in enger Beziehung | Kauf Schuldtitel | 6.121,48 EUR |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | sino Aktiengesellschaft | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 2.700.000,00 EUR |
| 21.07.2026 | 16.07.2026 | HELIOS SOLAR AG | Ong, Thuan Ming | Vorstand | Sonstiges | 7.796.000,00 EUR |
| 21.07.2026 | 14.07.2026 | HÖVELRAT Holding AG | Reinhard Springer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | Aufsichtsrat | Verkauf | 264.684,00 EUR |
| 21.07.2026 | 20.07.2026 | InnoTec TSS Aktiengesellschaft | GLI Beteiligungsgesellschaft mbH | in enger Beziehung | Sonstiges | 13.527,59 EUR |
| 20.07.2026 | 16.07.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max | Vorstand | Verkauf | 9.940,00 EUR |
| 20.07.2026 | 16.07.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max | Vorstand | Verkauf | 7.050,00 EUR |
| 20.07.2026 | 17.07.2026 | SMAG Mobile Antenna Masts AG 🔥 Cluster | Oppermann, Kai | Vorstand | Kauf | 30.163,65 EUR |
| 20.07.2026 | 17.07.2026 | Circus SE | Heins, Dr. Jan-Christian | Sonstige Führungsperson | Kauf | 10.757,85 EUR |
| 18.07.2026 | 14.07.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max | Vorstand | Verkauf | 6.571,00 EUR |
| 18.07.2026 | 15.07.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max | Vorstand | Verkauf | 1.920,00 EUR |
| 17.07.2026 | 14.07.2026 | ProCredit Holding AG 🔥 Cluster | Chatzis, Georgios | Vorstand | Kauf | 3.247,19 EUR |
| 17.07.2026 | 14.07.2026 | ProCredit Holding AG 🔥 Cluster | Dagrosa, Christian | Vorstand | Kauf | 3.533,21 EUR |
| 17.07.2026 | 14.07.2026 | ProCredit Holding AG 🔥 Cluster | Joleska Popovska, Jovanka | Aufsichtsrat | Kauf | 1.505,82 EUR |
| 17.07.2026 | 14.07.2026 | ProCredit Holding AG 🔥 Cluster | Beeck, Christoph | Vorstand | Kauf | 3.583,68 EUR |
| 17.07.2026 | 14.07.2026 | ProCredit Holding AG 🔥 Cluster | Bibolli, Eriola | Vorstand | Kauf | 5.754,08 EUR |
| 17.07.2026 | 15.07.2026 | PSI Software SE | Fick, Ingo | Aufsichtsrat | Sonstiges | 6.300,00 EUR |
| 17.07.2026 | 15.07.2026 | Meta Wolf AG 🔥 Cluster | LUBANCO PTE. LTD. | in enger Beziehung | Kauf | 4.430,00 EUR |
| 16.07.2026 | 13.07.2026 | PSI Software SE | Hack, Prof. Dr. Uwe | Aufsichtsrat | Sonstiges | 27.000,00 EUR |
| 16.07.2026 | 14.07.2026 | Nagarro SE | Vikram And Anita Sehgal Family Trust | in enger Beziehung | Sonstiges | 0,00 EUR |
| 16.07.2026 | 14.07.2026 | Nagarro SE | The Sehgal Senior Irrevocable Trust | in enger Beziehung | Sonstiges | 0,00 EUR |
| 16.07.2026 | 14.07.2026 | Nagarro SE | Vikram And Anita Sehgal Family Trust | in enger Beziehung | Sonstiges | 0,00 EUR |
| 16.07.2026 | 14.07.2026 | Nagarro SE | Sehgal Foundation | in enger Beziehung | Sonstiges | 0,00 EUR |
| 16.07.2026 | 14.07.2026 | Nagarro SE | StarView Capital Growth Fund, LLC | in enger Beziehung | Sonstiges | 0,00 EUR |
| 16.07.2026 | 14.07.2026 | HÖVELRAT Holding AG | Springer, Karl Gustav Reinhard | Aufsichtsrat | Verkauf | 264.684,00 EUR |
| 16.07.2026 | 15.07.2026 | PSI Software SE | Klaffus, Robert | Vorstand | Sonstiges | 223.245,00 EUR |
| 16.07.2026 | 16.07.2026 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Friege, Dr. Christian | Sonstige Führungsperson | Kauf | 97.714,40 EUR |
| 16.07.2026 | 14.07.2026 | Meta Wolf AG 🔥 Cluster | LUBANCO PTE. LTD. | in enger Beziehung | Kauf | 4.047,70 EUR |
| 15.07.2026 | 13.07.2026 | Rubean AG | M2 Venture GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 9.120,00 EUR |
| 15.07.2026 | 13.07.2026 | Meta Wolf AG 🔥 Cluster | LUBANCO PTE. LTD. | in enger Beziehung | Kauf | 121.000,00 EUR |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | Berliner Effektengesellschaft AG | Timm, Holger | Vorstand | Sonstiges | 0,00 EUR |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | SMAG Mobile Antenna Masts AG 🔥 Cluster | Oppermann, Kai | Vorstand | Kauf | 50.372,36 EUR |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | Tradegate AG | Timm, Kerstin | Vorstand | Sonstiges | 0,00 EUR |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | Tradegate AG | Timm, Holger | Vorstand | Sonstiges | 0,00 EUR |
| 15.07.2026 | 15.07.2026 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | Hornbach, Albrecht | Vorstand | Kauf | 318.360,00 EUR |
| 14.07.2026 | 09.07.2026 | LAIQON AG 🔥 Cluster | Plate & Cie. GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 6.705,00 EUR |
| 14.07.2026 | 09.07.2026 | LAIQON AG 🔥 Cluster | Plate & Cie. GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 1.122,50 EUR |
| 14.07.2026 | 09.07.2026 | LAIQON AG 🔥 Cluster | Plate & Cie. GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8.950,50 EUR |
| 14.07.2026 | 10.07.2026 | LAIQON AG 🔥 Cluster | Plate & Cie. GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 5.892,20 EUR |
| 14.07.2026 | 14.07.2026 | SMAG Mobile Antenna Masts AG 🔥 Cluster | Feindt, Ulrich | Vorstand | Kauf | 103.548,30 EUR |
| 14.07.2026 | 10.07.2026 | Meta Wolf AG 🔥 Cluster | LUBANCO PTE. LTD. | in enger Beziehung | Kauf | 7.155,30 EUR |
| 13.07.2026 | 08.07.2026 | learnd SE | zu Guttenberg, Karl-Theodor | Aufsichtsrat | Sonstiges | 22.600,00 EUR |
| 13.07.2026 | 08.07.2026 | learnd SE | Rühl, Gisbert | Vorstand | Sonstiges | 180.800,00 EUR |
Seite 1 von 45 · 2247 Meldungen