Leerverkäufe
Netto-Leerverkaufspositionen ab 0,5 % des Aktienkapitals – wer auf fallende Kurse einer Aktie wettet. Öffentlich nach der EU-Leerverkaufsverordnung. Quelle: Bundesanzeiger.
Am stärksten geshortet · Summe offengelegter Netto-Leerverkaufspositionen
-
11,64 %
TUI AG
10 Positionen
-
8,29 %
HUGO BOSS AG
10 Positionen
-
7,41 %
AUTO1 Group SE
8 Positionen
-
7,06 %
HelloFresh SE
7 Positionen
-
6,77 %
Gerresheimer AG
6 Positionen
-
5,92 %
KEEL INFRASTRUCTURE CORP.
1 Position
-
5,57 %
CANCOM SE
7 Positionen
-
5,56 %
SoundHound AI Inc
2 Positionen
Eine hohe Netto-Short-Quote zeigt, dass Hedgefonds auf einen fallenden Kurs setzen. Aktueller Bestandsstand (DE), Beta.
| Datum | Emittent | Positionsinhaber (Short-Seller) | Netto-Short |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Zalando SE | Marshall Wace LLP | 2,09 % |
| 22.07.2026 | TAG Immobilien AG | Capital Fund Management SA | 1,68 % |
| 22.07.2026 | Delivery Hero SE | D. E. Shaw & Co., L.P. | 1,17 % |
| 22.07.2026 | Deutsche Pfandbriefbank AG | Citadel Advisors LLC | 1,09 % |
| 22.07.2026 | Curis Inc | Squarepoint Ops LLC | 0,95 % |
| 22.07.2026 | Symrise AG | Citadel Advisors LLC | 0,80 % |
| 22.07.2026 | HelloFresh SE | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0,79 % |
| 22.07.2026 | LPKF Laser & Electronics SE | Voleon Capital Management LP | 0,78 % |
| 22.07.2026 | Rheinmetall Aktiengesellschaft | D. E. Shaw & Co., L.P. | 0,70 % |
| 22.07.2026 | TeamViewer SE | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,70 % |
| 22.07.2026 | K+S Aktiengesellschaft | Albar Capital Partners LLP | 0,63 % |
| 22.07.2026 | SMAG Mobile Antenna Masts AG | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,58 % |
| 22.07.2026 | PVA TePla AG | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,50 % |
| 22.07.2026 | TKMS AG & Co. KGaA | Citadel Advisors LLC | 0,47 % |
| 22.07.2026 | Evotec SE | Hudson Bay Capital Management LP | 0,46 % |
| 21.07.2026 | AELUMA, INC. | Mangrove Partners | 1,35 % |
| 21.07.2026 | TUI AG | BlackRock Financial Management, Inc. | 1,29 % |
| 21.07.2026 | Osisko Gold Group Inc | Polar Asset Management Partners Inc. | 1,17 % |
| 21.07.2026 | Purecycle Technologies Inc | Walleye Capital LLC | 1,14 % |
| 21.07.2026 | AELUMA, INC. | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1,13 % |
| 21.07.2026 | HelloFresh SE | SIH Partners, LLLP | 1,02 % |
| 21.07.2026 | SharonAI Holdings Inc | Walleye Capital LLC | 0,99 % |
| 21.07.2026 | Osisko Gold Group Inc | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,97 % |
| 21.07.2026 | Scout24 SE | Millennium International Management LP | 0,82 % |
| 21.07.2026 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | D.E. Shaw & Co. (London), LLP | 0,80 % |
| 21.07.2026 | IBSTOCK PLC | BlackRock Financial Management, Inc. | 0,80 % |
| 21.07.2026 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Squarepoint Ops LLC | 0,79 % |
| 21.07.2026 | LPKF Laser & Electronics SE | Qube Research & Technologies Limited | 0,70 % |
| 21.07.2026 | Rheinmetall Automotive AG | Capital Fund Management SA | 0,70 % |
| 21.07.2026 | AIXTRON SE | Isabella Capital Management LLP | 0,70 % |
| 21.07.2026 | Stabilus SE | Capital Fund Management SA | 0,61 % |
| 21.07.2026 | IPERIONX LTD | Jupiter Asset Management Limited | 0,60 % |
| 21.07.2026 | TAG Immobilien AG | WorldQuant, LLC | 0,59 % |
| 21.07.2026 | LPKF Laser & Electronics SE | Y-Intercept (Hong Kong) Limited | 0,58 % |
| 21.07.2026 | SUSS MicroTec SE | Two Sigma Investments, LP | 0,58 % |
| 21.07.2026 | TKMS AG & Co. KGaA | Marshall Wace LLP | 0,58 % |
| 21.07.2026 | Osisko Développement Corp | Whitebox Advisors LLC | 0,56 % |
| 21.07.2026 | CPS Technologies Corporation | Quadrature Capital Limited | 0,55 % |
| 21.07.2026 | LANXESS Deutschland GmbH | Bridgewater Associates, LP | 0,53 % |
| 20.07.2026 | BIGBEARAI HOLDINGS INC | Jupiter Asset Management Limited | 1,81 % |
| 20.07.2026 | RENK Group AG | AQR Capital Management, LLC | 1,39 % |
| 20.07.2026 | Energiekontor AG | Acadian Asset Management LLC | 1,19 % |
| 20.07.2026 | American Bitcoin Corp | Walleye Capital LLC | 1,13 % |
| 20.07.2026 | Expro Group Holdings N.V. | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1,10 % |
| 20.07.2026 | Goldgroup Mining Inc. | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1,00 % |
| 20.07.2026 | Nemetschek SE | Kintbury Capital LLP | 0,97 % |
| 20.07.2026 | Siltronic AG | LINDEN ADVISORS LP | 0,93 % |
| 20.07.2026 | AIXTRON SE | D.E. Shaw & Co. (London), LLP | 0,87 % |
| 20.07.2026 | Circus SE | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,73 % |
| 20.07.2026 | Ioneer Ltd | Walleye Capital LLC | 0,66 % |
Seite 1 von 10 · 476 Positionen