Deutschland
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Dermapharm Holding SE | 2 | 107.965.770 € | 0 € | 107.965.770 € |
| 1&1 AG | 3 | 44.880.000 € | 0 € | 44.880.000 € |
| Zalando SE | 8 | 35.328.428 € | 0 € | 35.328.428 € |
| MPH Health Care AG | 1 | 34.960.000 € | 0 € | 34.960.000 € |
| ATOSS Software SE | 4 | 34.794.399 € | 0 € | 34.794.399 € |
| Gerresheimer AG | 3 | 32.760.576 € | 0 € | 32.760.576 € |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 5 | 28.319.765 € | 0 € | 28.319.765 € |
| WR Wohnraum AG | 1 | 20.678.538 € | 0 € | 20.678.538 € |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | 11 | 15.214.865 € | 31.550 € | 15.183.315 € |
| innoscripta SE | 2 | 12.933.550 € | 0 € | 12.933.550 € |
| adidas AG | 6 | 12.271.897 € | 0 € | 12.271.897 € |
| HelloFresh SE | 6 | 7.916.493 € | 1.232.730 € | 6.683.763 € |
| Deutsche Börse Aktiengesellschaft | 7 | 6.473.120 € | 0 € | 6.473.120 € |
| sino Aktiengesellschaft | 1 | 5.177.876 € | 2.848 € | 5.175.027 € |
| Douglas AG | 1 | 5.066.842 € | 0 € | 5.066.842 € |
| NFON AG | 2 | 4.251.679 € | 0 € | 4.251.679 € |
| Sixt SE | 2 | 3.992.319 € | 0 € | 3.992.319 € |
| Vidac Pharma Holding PLC | 4 | 4.790.404 € | 910.141 € | 3.880.263 € |
| Meta Wolf AG | 12 | 3.459.340 € | 0 € | 3.459.340 € |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 10 | 3.857.010 € | 467.200 € | 3.389.810 € |
| PATRIZIA SE | 5 | 3.030.681 € | 0 € | 3.030.681 € |
| LAIQON AG | 3 | 2.772.294 € | 525.000 € | 2.247.294 € |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 6 | 2.020.495 € | 0 € | 2.020.495 € |
| Scout24 SE | 7 | 1.888.798 € | 0 € | 1.888.798 € |
| CHAPTERS Group AG | 5 | 2.218.615 € | 415.000 € | 1.803.615 € |
| GEA Group Aktiengesellschaft | 7 | 1.692.483 € | 0 € | 1.692.483 € |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 4 | 1.669.731 € | 0 € | 1.669.731 € |
| Smartbroker Holding AG | 1 | 1.664.900 € | 0 € | 1.664.900 € |
| Mühlbauer Holding AG | 1 | 1.470.500 € | 0 € | 1.470.500 € |
| SAP SE | 12 | 1.539.034 € | 95.332 € | 1.443.702 € |
| All for One Group SE | 4 | 1.408.142 € | 0 € | 1.408.142 € |
| PUMA SE | 6 | 1.262.880 € | 0 € | 1.262.880 € |
| ASTA Energy Solutions AG | 7 | 1.246.257 € | 0 € | 1.246.257 € |
| MAX Automation SE | 1 | 1.200.000 € | 0 € | 1.200.000 € |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 7 | 1.133.730 € | 0 € | 1.133.730 € |
| FCR Immobilien Aktiengesellschaft | 4 | 17.571.549 € | 16.441.287 € | 1.130.262 € |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | 4 | 1.074.269 € | 0 € | 1.074.269 € |
| Brenntag SE | 6 | 1.080.130 € | 7.800 € | 1.072.330 € |
| KION GROUP AG | 2 | 987.940 € | 0 € | 987.940 € |
| Symrise AG | 7 | 946.888 € | 0 € | 946.888 € |
| LANXESS Aktiengesellschaft | 4 | 934.564 € | 0 € | 934.564 € |
| LEG Immobilien SE | 4 | 927.208 € | 0 € | 927.208 € |
| MTU Aero Engines AG | 4 | 926.889 € | 0 € | 926.889 € |
| Readcrest Capital AG | 3 | 919.709 € | 0 € | 919.709 € |
| OHB SE | 3 | 1.050.000 € | 133.310 € | 916.690 € |
| Evonik Industries AG | 4 | 868.724 € | 0 € | 868.724 € |
| Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | 1 | 845.224 € | 0 € | 845.224 € |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | 4 | 829.513 € | 0 € | 829.513 € |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | 2 | 822.968 € | 0 € | 822.968 € |
| Continental Aktiengesellschaft | 5 | 812.459 € | 0 € | 812.459 € |
Seite 1 von 6 · 299 Unternehmen