Cluster-Käufe · Deutschland
Aktien, bei denen mindestens 2 verschiedene Insider innerhalb der letzten 30 Tage gekauft haben — wenn mehrere Führungskräfte unabhängig voneinander zugreifen, gilt das als das stärkste Insider-Signal. Keine Anlageberatung.
| Unternehmen | Insider (Käufer) ↓ | Käufe | Volumen gesamt | Letzter Kauf |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse Aktiengesellschaft 🔥 Cluster | 7 | 7 | 6.473.120 € | 01.06.2026 |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 🔥 Cluster | 6 | 6 | 2.020.495 € | 29.05.2026 |
| GEA Group Aktiengesellschaft 🔥 Cluster | 6 | 9 | 1.176.021 € | 05.06.2026 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 🔥 Cluster | 5 | 5 | 949.761 € | 18.05.2026 |
| ProCredit Holding AG 🔥 Cluster | 5 | 5 | 17.623 € | 12.05.2026 |
| Continental Aktiengesellschaft 🔥 Cluster | 4 | 4 | 812.459 € | 01.06.2026 |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft 🔥 Cluster | 3 | 3 | 5.361.346 € | 01.06.2026 |
| Friedrich Vorwerk Group SE 🔥 Cluster | 3 | 7 | 2.121.187 € | 04.06.2026 |
| Knorr-Bremse Aktiengesellschaft 🔥 Cluster | 3 | 3 | 425.328 € | 15.05.2026 |
| Pyramid AG 🔥 Cluster | 3 | 5 | 51.130 € | 29.05.2026 |
| Gerresheimer AG 🔥 Cluster | 2 | 2 | 10.227.608 € | 12.05.2026 |
| Bilfinger SE 🔥 Cluster | 2 | 2 | 176.852 € | 13.05.2026 |
| NanoRepro AG 🔥 Cluster | 2 | 10 | 85.512 € | 29.05.2026 |
| q.beyond AG 🔥 Cluster | 2 | 2 | 32.050 € | 29.05.2026 |
| GRENKE AG 🔥 Cluster | 2 | 2 | 21.776 € | 13.05.2026 |
Methodik: gezählt werden verschiedene Meldepflichtige mit Käufen je Unternehmen innerhalb von 30 Tagen (Geschäftsdatum). Personen in enger Beziehung zählen als eigene Meldepflichtige.