Deutschland
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 25.09.2026
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 7C Solarparken AG | 2 | 678.170 € | 818.297 € | -140.127 € |
| Pyrum Innovations AG | 6 | 55.660 € | 198.650 € | -142.990 € |
| Maffei GmbH & Co. KGaA | 2 | 0 € | 148.960 € | -148.960 € |
| NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 4 | 0 € | 160.680 € | -160.680 € |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | 4 | 0 € | 164.808 € | -164.808 € |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 19 | 23.659 € | 219.708 € | -196.050 € |
| KST Beteiligungs AG | 3 | 386.100 € | 602.000 € | -215.900 € |
| Siemens Aktiengesellschaft | 15 | 1.400.918 € | 1.643.740 € | -242.822 € |
| Darwin AG | 2 | 0 € | 243.403 € | -243.403 € |
| FRoSTA AG | 5 | 0 € | 259.704 € | -259.704 € |
| SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft | 3 | 17.586 € | 302.500 € | -284.914 € |
| HENSOLDT AG | 3 | 554.450 € | 947.079 € | -392.629 € |
| Vulcan Energy Resources Limited | 5 | 0 € | 484.634 € | -484.634 € |
| HÖVELRAT Holding AG | 2 | 0 € | 529.368 € | -529.368 € |
| net digital AG | 1 | 0 € | 537.000 € | -537.000 € |
| stock3 AG | 3 | 1.460 € | 580.072 € | -578.612 € |
| KRONES Aktiengesellschaft | 1 | 0 € | 597.856 € | -597.856 € |
| Shelly Group PLC | 1 | 0 € | 610.109 € | -610.109 € |
| Evotec SE | 6 | 171.819 € | 901.379 € | -729.560 € |
| Vonovia SE | 2 | 173.305 € | 921.012 € | -747.707 € |
| Formycon AG | 1 | 0 € | 857.750 € | -857.750 € |
| SAF-HOLLAND SE | 8 | 29.528 € | 1.046.800 € | -1.017.272 € |
| Schaeffler AG | 6 | 1.078.617 € | 2.451.223 € | -1.372.605 € |
| MHP Hotel AG | 3 | 390.000 € | 1.950.000 € | -1.560.000 € |
| Beno Holding AG | 3 | 559.500 € | 2.347.215 € | -1.787.715 € |
| audius SE | 4 | 250.429 € | 2.090.510 € | -1.840.081 € |
| Infineon Technologies AG | 6 | 0 € | 1.859.534 € | -1.859.534 € |
| ad pepper media International N.V. | 5 | 0 € | 2.362.500 € | -2.362.500 € |
| Siemens Energy AG | 15 | 120.051 € | 2.765.718 € | -2.645.666 € |
| Covestro AG | 5 | 0 € | 3.116.368 € | -3.116.368 € |
| Nagarro SE | 7 | 28.141 € | 3.147.000 € | -3.118.859 € |
| Deutsche Telekom AG | 11 | 73.430 € | 4.453.283 € | -4.379.853 € |
| Elmos Semiconductor SE | 7 | 0 € | 4.869.371 € | -4.869.371 € |
| Viromed Medical AG | 3 | 240.849 € | 6.286.074 € | -6.045.225 € |
| Limes Schlosskliniken AG | 2 | 69.934 € | 8.124.000 € | -8.054.066 € |
| Ernst Russ AG | 3 | 52.306 € | 9.028.003 € | -8.975.697 € |
| Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft | 3 | 0 € | 15.212.108 € | -15.212.108 € |
| Pfisterer Holding SE | 5 | 0 € | 16.040.000 € | -16.040.000 € |
| Alzchem Group AG | 4 | 1.878.840 € | 37.620.000 € | -35.741.160 € |
| Heidelberg Materials AG | 4 | 26.108.035 € | 124.030.093 € | -97.922.058 € |
| Bayer Aktiengesellschaft | 9 | 9.715.997 € | 316.434.944 € | -306.718.947 € |
| Ottobock SE & Co. KGaA | 12 | 2.157.062 € | 602.249.984 € | -600.092.922 € |
Seite 6 von 6 · 292 Unternehmen