Deutschland
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 25.09.2026
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Dermapharm Holding SE | 2 | 107.965.770 € | 0 € | 107.965.770 € |
| Gerresheimer AG | 4 | 45.153.108 € | 0 € | 45.153.108 € |
| Zalando SE | 8 | 40.431.893 € | 896.692 € | 39.535.201 € |
| ATOSS Software SE | 4 | 28.794.399 € | 0 € | 28.794.399 € |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 4 | 21.821.415 € | 0 € | 21.821.415 € |
| WR Wohnraum AG | 1 | 20.678.538 € | 0 € | 20.678.538 € |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | 10 | 14.465.345 € | 6.200 € | 14.459.145 € |
| innoscripta SE | 2 | 13.912.020 € | 0 € | 13.912.020 € |
| adidas AG | 8 | 12.953.501 € | 0 € | 12.953.501 € |
| Deutsche Börse Aktiengesellschaft | 7 | 6.473.120 € | 0 € | 6.473.120 € |
| Sixt SE | 3 | 4.092.768 € | 0 € | 4.092.768 € |
| Beta Systems Software Aktiengesellschaft | 1 | 3.815.175 € | 0 € | 3.815.175 € |
| NFON AG | 3 | 5.925.672 € | 2.139.078 € | 3.786.593 € |
| Vidac Pharma Holding PLC | 4 | 4.790.404 € | 1.010.285 € | 3.780.119 € |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | 8 | 3.487.658 € | 49.070 € | 3.438.588 € |
| Friedrich Vorwerk Group SE | 4 | 3.687.882 € | 375.187 € | 3.312.695 € |
| SAP SE | 14 | 3.234.161 € | 95.332 € | 3.138.830 € |
| Douglas AG | 1 | 3.070.872 € | 0 € | 3.070.872 € |
| PATRIZIA SE | 5 | 3.091.492 € | 60.778 € | 3.030.714 € |
| sino Aktiengesellschaft | 1 | 5.175.000 € | 2.258.324 € | 2.916.676 € |
| Meta Wolf AG | 12 | 2.849.810 € | 0 € | 2.849.810 € |
| LAIQON AG | 3 | 2.756.080 € | 525.000 € | 2.231.080 € |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 6 | 2.020.495 € | 0 € | 2.020.495 € |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 4 | 1.966.910 € | 0 € | 1.966.910 € |
| Scout24 SE | 7 | 1.931.424 € | 0 € | 1.931.424 € |
| HelloFresh SE | 5 | 3.158.493 € | 1.261.930 € | 1.896.563 € |
| GEA Group Aktiengesellschaft | 7 | 1.887.333 € | 0 € | 1.887.333 € |
| Mühlbauer Holding AG | 1 | 1.840.250 € | 0 € | 1.840.250 € |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 9 | 2.299.942 € | 467.200 € | 1.832.743 € |
| CHAPTERS Group AG | 5 | 2.218.615 € | 415.000 € | 1.803.615 € |
| Smartbroker Holding AG | 1 | 1.664.900 € | 0 € | 1.664.900 € |
| All for One Group SE | 10 | 1.408.142 € | 0 € | 1.408.142 € |
| ASTA Energy Solutions AG | 7 | 1.308.738 € | 0 € | 1.308.738 € |
| MAX Automation SE | 1 | 1.200.000 € | 0 € | 1.200.000 € |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 7 | 1.133.730 € | 0 € | 1.133.730 € |
| FCR Immobilien Aktiengesellschaft | 4 | 17.571.549 € | 16.441.287 € | 1.130.262 € |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | 5 | 971.325 € | 0 € | 971.325 € |
| Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | 2 | 967.492 € | 0 € | 967.492 € |
| LEG Immobilien SE | 4 | 959.989 € | 0 € | 959.989 € |
| LANXESS Aktiengesellschaft | 4 | 934.564 € | 0 € | 934.564 € |
| PUMA SE | 4 | 927.189 € | 0 € | 927.189 € |
| Readcrest Capital AG | 3 | 919.709 € | 0 € | 919.709 € |
| OHB SE | 3 | 1.050.000 € | 133.310 € | 916.690 € |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | 2 | 822.968 € | 0 € | 822.968 € |
| Continental Aktiengesellschaft | 5 | 812.459 € | 0 € | 812.459 € |
| AUMOVIO SE | 6 | 759.660 € | 0 € | 759.660 € |
| MBB SE | 1 | 753.727 € | 0 € | 753.727 € |
| Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | 4 | 745.221 € | 0 € | 745.221 € |
| Evonik Industries AG | 3 | 719.813 € | 0 € | 719.813 € |
| BASF SE | 6 | 715.494 € | 0 € | 715.494 € |
Seite 1 von 6 · 292 Unternehmen