Deutschland
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Dermapharm Holding SE | 1 | 17.795.400 € | 0 € | 17.795.400 € |
| Gerresheimer AG | 2 | 10.227.608 € | 0 € | 10.227.608 € |
| Deutsche Börse Aktiengesellschaft | 7 | 6.473.120 € | 0 € | 6.473.120 € |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | 3 | 5.361.346 € | 0 € | 5.361.346 € |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 6 | 2.020.495 € | 0 € | 2.020.495 € |
| Meta Wolf AG | 1 | 1.735.778 € | 0 € | 1.735.778 € |
| Bayer Aktiengesellschaft | 1 | 1.691.276 € | 0 € | 1.691.276 € |
| GEA Group Aktiengesellschaft | 6 | 1.121.121 € | 0 € | 1.121.121 € |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 5 | 949.761 € | 0 € | 949.761 € |
| Continental Aktiengesellschaft | 4 | 812.459 € | 0 € | 812.459 € |
| Friedrich Vorwerk Group SE | 2 | 799.180 € | 0 € | 799.180 € |
| PUMA SE | 1 | 700.406 € | 0 € | 700.406 € |
| Leo International Precision Health Aktiengesellschaft | 1 | 600.000 € | 0 € | 600.000 € |
| All for One Group SE | 1 | 452.250 € | 0 € | 452.250 € |
| Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | 3 | 425.328 € | 0 € | 425.328 € |
| MedNation AG | 1 | 418.000 € | 0 € | 418.000 € |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | 2 | 414.700 € | 0 € | 414.700 € |
| Scout24 SE | 1 | 364.960 € | 0 € | 364.960 € |
| Smartbroker Holding AG | 1 | 252.000 € | 0 € | 252.000 € |
| Hannover Rück SE | 1 | 234.000 € | 0 € | 234.000 € |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 1 | 197.151 € | 0 € | 197.151 € |
| E.ON SE | 1 | 180.050 € | 0 € | 180.050 € |
| Bilfinger SE | 2 | 176.852 € | 0 € | 176.852 € |
| Evonik Industries AG | 1 | 100.000 € | 0 € | 100.000 € |
| Deutsche Post AG | 1 | 99.640 € | 0 € | 99.640 € |
| Nabaltec AG | 1 | 97.064 € | 0 € | 97.064 € |
| Stabilus SE | 1 | 95.552 € | 0 € | 95.552 € |
| Viromed Medical AG | 1 | 91.943 € | 0 € | 91.943 € |
| NanoRepro AG | 2 | 85.512 € | 0 € | 85.512 € |
| flatexDEGIRO SE | 1 | 62.806 € | 0 € | 62.806 € |
| Viscom SE | 1 | 55.631 € | 0 € | 55.631 € |
| Carl Zeiss Meditec AG | 1 | 51.800 € | 0 € | 51.800 € |
| Pyramid AG | 3 | 51.130 € | 0 € | 51.130 € |
| Gabler Group AG | 1 | 50.485 € | 0 € | 50.485 € |
| MTU Aero Engines AG | 1 | 48.985 € | 0 € | 48.985 € |
| Leifheit Aktiengesellschaft | 1 | 44.250 € | 0 € | 44.250 € |
| LPKF Laser & Electronics SE | 1 | 42.000 € | 0 € | 42.000 € |
| INDUS Holding Aktiengesellschaft | 1 | 33.390 € | 0 € | 33.390 € |
| q.beyond AG | 2 | 32.050 € | 0 € | 32.050 € |
| LAIQON AG | 3 | 23.020 € | 0 € | 23.020 € |
| GRENKE AG | 2 | 21.776 € | 0 € | 21.776 € |
| Zalando SE | 1 | 20.068 € | 0 € | 20.068 € |
| Shareholder Value Beteiligungen AG | 1 | 19.574 € | 0 € | 19.574 € |
| ProCredit Holding AG | 5 | 17.623 € | 0 € | 17.623 € |
| Westwing Group SE | 1 | 17.340 € | 0 € | 17.340 € |
| NORMA Group SE | 1 | 15.132 € | 0 € | 15.132 € |
| SIMONA Aktiengesellschaft | 1 | 10.200 € | 0 € | 10.200 € |
| DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft | 1 | 10.116 € | 0 € | 10.116 € |
| learnd SE | 1 | 6.160 € | 0 € | 6.160 € |
| Rubean AG | 1 | 5.000 € | 0 € | 5.000 € |
Seite 1 von 2 · 82 Unternehmen