← Zurück zur Übersicht

Käufe

14

2.198.603 USD

Verkäufe

0

0 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

2.198.603

USD

Beteiligte Insider

2

14 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
25.09.2026 KAMFAR RAMIN Director Kauf 373.348,28 USD 12,46 USD 29.970
24.09.2026 KAMFAR RAMIN Director Kauf 1.427.675,79 USD 12,39 USD 115.229
21.09.2026 MacDonald Ryan S Director Kauf 124.522,32 USD 11,97 USD 10.400
14.09.2026 MacDonald Ryan S Kauf 66.000,00 USD 12,00 USD 5.500
14.09.2026 MacDonald Ryan S Kauf 47.960,00 USD 11,99 USD 4.000
14.09.2026 MacDonald Ryan S Kauf 4.792,00 USD 11,98 USD 400
14.09.2026 MacDonald Ryan S Kauf 1.196,00 USD 11,96 USD 100
14.09.2026 MacDonald Ryan S Kauf 3.585,00 USD 11,95 USD 300
14.09.2026 MacDonald Ryan S Kauf 22.686,00 USD 11,94 USD 1.900
14.09.2026 MacDonald Ryan S Kauf 34.537,35 USD 11,93 USD 2.895
14.09.2026 MacDonald Ryan S Kauf 30.992,00 USD 11,92 USD 2.600
14.09.2026 MacDonald Ryan S Kauf 5.955,00 USD 11,91 USD 500
14.09.2026 MacDonald Ryan S Kauf 30.345,00 USD 11,90 USD 2.550
04.06.2026 KAMFAR RAMIN Kauf 25.005,00 USD 15,00 USD 1.667

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
11,53 12,49 13,45 14,41 15,37 04.06.26 02.07.26 30.07.26 28.08.26 25.09.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.