← Zurück zur Übersicht
G

GROUP 1 AUTOMOTIVE INC

Käufe

56

81.176.237 USD

Verkäufe

0

0 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

81.176.237

USD

Beteiligte Insider

1

56 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
18.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 126.799,90 USD 247,17 USD 513
18.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 1.339.891,95 USD 248,36 USD 5.395
18.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 2.695.247,07 USD 249,08 USD 10.821
18.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 3.020.619,69 USD 250,07 USD 12.079
18.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 1.698.906,52 USD 251,24 USD 6.762
18.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 30.237,100 USD 251,98 USD 120
18.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 496.272,00 USD 253,20 USD 1.960
17.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 312.981,12 USD 260,82 USD 1.200
17.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 1.493.777,80 USD 261,84 USD 5.705
17.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 85.666,21 USD 262,78 USD 326
17.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 840.247,47 USD 264,15 USD 3.181
17.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 217.536,16 USD 265,29 USD 820
17.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 436.614,25 USD 266,23 USD 1.640
17.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 2.364.612,46 USD 267,85 USD 8.828
17.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 640.351,61 USD 269,06 USD 2.380
17.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 1.057.952,34 USD 269,89 USD 3.920
10.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 1.396.913,100 USD 279,38 USD 5.000
10.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 3.052.475,81 USD 280,48 USD 10.883
10.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 5.118.309,17 USD 281,29 USD 18.196
10.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 605.414,50 USD 282,11 USD 2.146
10.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 62.823,27 USD 282,99 USD 222
10.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 56.866,00 USD 284,33 USD 200
09.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 994.229,69 USD 280,06 USD 3.550
09.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 2.270.066,37 USD 281,68 USD 8.059
09.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 6.617.584,50 USD 282,21 USD 23.449
09.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 2.872.115,13 USD 283,89 USD 10.117
09.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 119.816,89 USD 284,60 USD 421
09.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 211.012,66 USD 285,54 USD 739
09.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 291.486,28 USD 286,33 USD 1.018
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 2.966.634,37 USD 300,72 USD 9.865
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 1.633.846,57 USD 302,12 USD 5.408
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 5.833.311,06 USD 302,46 USD 19.286
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 149.700,00 USD 304,27 USD 492
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 711.772,17 USD 305,09 USD 2.333
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 220.135,18 USD 305,74 USD 720
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 47.566,74 USD 284,83 USD 167
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 126.168,20 USD 286,75 USD 440
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 11.483,60 USD 287,09 USD 40
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 132.519,41 USD 289,34 USD 458
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 127.428,05 USD 290,27 USD 439
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 113.932,47 USD 291,39 USD 391
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 304.496,25 USD 292,50 USD 1.041
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 46.902,00 USD 293,14 USD 160
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 1.011.036,18 USD 295,54 USD 3.421
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 1.087.530,46 USD 296,49 USD 3.668
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 1.966.908,03 USD 297,52 USD 6.611
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 23.558,99 USD 298,22 USD 79
04.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 641.597,68 USD 299,81 USD 2.140
03.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 314.904,40 USD 278,18 USD 1.132
03.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 211.181,27 USD 279,34 USD 756
03.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 2.602.803,79 USD 280,81 USD 9.269
03.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 2.060.245,07 USD 281,49 USD 7.319
03.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 11.042.466,05 USD 282,60 USD 39.075
03.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 2.538.563,08 USD 283,10 USD 8.967
03.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 4.665.651,28 USD 284,44 USD 16.403
03.09.2026 Conifer Management, L.L.C. 10% Owner Kauf 57.027,20 USD 285,14 USD 200

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
240,14 258,30 276,45 294,61 312,77 03.09.26 07.09.26 11.09.26 14.09.26 18.09.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.