Schweden
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 17.07.2026 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | Niina Äikäs | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf Skandinaviska Enskilda Banken ser. A | 852.384,50 SEK |
| 23.07.2026 | 22.07.2026 | ARLANDASTAD GROUP AB (PUBL) | Per Taube | Member of the Board of Directors | Kauf Arlandastad Group AB | 64.914,44 SEK |
| 23.07.2026 | 22.07.2026 | KRONA PUBLIC REAL ESTATE AB | Tomas Georgiadis | Member of the Board of Directors | Kauf Krona Public Real Estate | 47.792,00 SEK |
| 23.07.2026 | 23.07.2026 | SSAB AB 🔥 Cluster | Magnus Groth | Member of the Board of Directors | Kauf SSAB AB ser. B | 969.300,00 SEK |
| 23.07.2026 | 20.07.2026 | VIMIAN GROUP AB (PUBL) | Gabriel Fitzgerald | Member of the Board of Directors | Verkauf | 2.762.602,00 SEK |
| 23.07.2026 | 23.07.2026 | MUNTERS GROUP AB 🔥 Cluster | Katharina Fischer | Chief Financial Officer (CFO) | Kauf Munters Group AB | 456.127,01 SEK |
| 23.07.2026 | 21.07.2026 | EMBELLENCE GROUP AB (PUBL) | Johan Andgren | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf Embellence Group AB | 282.870,00 SEK |
| 23.07.2026 | 21.07.2026 | EMBELLENCE GROUP AB (PUBL) | Johan Andgren | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf Embellence Group AB | 63.600,00 SEK |
| 23.07.2026 | 15.07.2026 | JM AB 🔥 Cluster | Anders Wimmerstedt | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf JM AB | 15.411,45 SEK |
| 23.07.2026 | 15.07.2026 | JM AB 🔥 Cluster | Anders Wimmerstedt | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf JM AB | 23.056,50 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | ARBONA AB | Håkan Blomdahl | Chairman of the Board of Directors | Kauf Arbona A | 196.383,00 SEK |
| 22.07.2026 | 21.07.2026 | ARBONA AB | Håkan Blomdahl | Chairman of the Board of Directors | Kauf Arbona A | 363,00 SEK |
| 22.07.2026 | 20.07.2026 | ARBONA AB | Håkan Blomdahl | Chairman of the Board of Directors | Kauf Arbona A | 79.629,00 SEK |
| 22.07.2026 | 17.07.2026 | TRANSFERATOR AB (PUBL) | Skywall AB | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf Transferator B | 2.401,23 SEK |
| 22.07.2026 | 17.07.2026 | TRANSFERATOR AB (PUBL) | Skywall AB | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf Transferator A | 3.897,76 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | VOLATI AB 🔥 Cluster | Rikard Ahlin | Other senior executive | Kauf Volati AB | 836.579,84 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | FASTPARTNER AB 🔥 Cluster | Sven-Olof Johansson | Chairman of the Board of Directors | Kauf Fastpartner AB ser. A | 3.637.638,00 SEK |
| 22.07.2026 | 21.07.2026 | FASTPARTNER AB 🔥 Cluster | Sven-Olof Johansson | Chairman of the Board of Directors | Kauf Fastpartner AB ser. A | 4.255.924,18 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | SIVERS SEMICONDUCTORS AB | Todd Thomson | Member of the Board of Directors | Verkauf Sivers Semiconductors AB | 870.140,93 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | SIVERS SEMICONDUCTORS AB | Todd Thomson | Member of the Board of Directors | Verkauf Sivers Semiconductors AB | 9.040.009,83 SEK |
| 22.07.2026 | 21.07.2026 | HANZA AB 🔥 Cluster | Lars-Ola Lundkvist | Member of the Board of Directors | Kauf HANZA Holding AB | 75.360,00 SEK |
| 22.07.2026 | 21.07.2026 | XVIVO PERFUSION AKTIEBOLAG | Emil Billbäck | Member of the Board of Directors | Kauf Xvivo Perfusion AB | 387.419,40 SEK |
| 22.07.2026 | 21.07.2026 | XVIVO PERFUSION AKTIEBOLAG | Emil Billbäck | Member of the Board of Directors | Kauf Xvivo Perfusion AB | 473.250,60 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | HEBA FASTIGHETS AB 🔥 Cluster | Lena Hedlund | Member of the Board of Directors | Kauf Heba Fastighets AB ser. B | 48.000,00 SEK |
| 22.07.2026 | 20.07.2026 | ABERA BIOSCIENCE AB | Mats Lundgren | Other senior executive | Kauf Spotlight Group | 328.000,00 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | BILLERUD AB (PUBL) 🔥 Cluster | Bernhard Eikens | Member of the Board of Directors | Kauf BillerudKorsnäs AB | 25.017,93 EUR |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | CTT SYSTEMS AB | Hans Torbjörn Erland Johansson | Member of the Board of Directors | Kauf CTT Systems AB | 122.120,00 SEK |
| 22.07.2026 | 20.07.2026 | BILLERUD AB (PUBL) 🔥 Cluster | Brian Boland | Other senior executive | Kauf BillerudKorsnäs AB | 103.814,25 SEK |
| 22.07.2026 | 20.07.2026 | DEVYSER DIAGNOSTICS AB | Jan Wahlström | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf Devyser Diagnostics AB | 132.170,80 SEK |
| 22.07.2026 | 20.07.2026 | DEVYSER DIAGNOSTICS AB | Jan Wahlström | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf Devyser Diagnostics AB | 198.840,00 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | SSAB AB 🔥 Cluster | Maria Långberg | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf SSAB AB ser. B | 105.655,00 SEK |
| 22.07.2026 | 21.07.2026 | EVOLUTION AB (PUBL) | Louise Wiwen-Nilsson | Other senior executive | Kauf Subcription warrant: warrant program 2026/2029 | 319,60 SEK |
| 22.07.2026 | 20.07.2026 | MUNTERS GROUP AB 🔥 Cluster | Elizabeth Carey | Member of the Board of Directors | Kauf Munters Group AB | 8.450,00 EUR |
| 22.07.2026 | 21.07.2026 | CHARGEPANEL AB 🔥 Cluster | Olof Peter Persson | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf Subcription warrant: ChargePanel AB | 23.750,00 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | B3 CONSULTING GROUP AB (PUBL) | Martin Stenström | Member of the Board of Directors | Kauf B3 Consulting Group AB | 77.920,00 SEK |
| 22.07.2026 | 17.07.2026 | NELLY GROUP AB (PUBL) | Josephine Bernadotte | Member of the Board of Directors | Kauf Nelly Group AB (publ) | 349.129,100 SEK |
| 22.07.2026 | 17.07.2026 | NELLY GROUP AB (PUBL) | Josephine Bernadotte | Member of the Board of Directors | Kauf Nelly Group AB (publ) | 3.436.699,100 SEK |
| 22.07.2026 | 17.07.2026 | NELLY GROUP AB (PUBL) | Josephine Bernadotte | Member of the Board of Directors | Kauf Nelly Group AB (publ) | 889.644,00 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | SIVERS SEMICONDUCTORS AB | Todd Thomson | Member of the Board of Directors | Verkauf Sivers Semiconductors AB | 30.178.590,00 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | SIVERS SEMICONDUCTORS AB | Todd Thomson | Member of the Board of Directors | Verkauf Sivers Semiconductors AB | 91.271.410,00 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | RATOS AB | Magnus Stephensen | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf Subcription warrant: Ratos teckningsoption 2023/2026 | 1.236.250,00 SEK |
| 22.07.2026 | 20.07.2026 | SONETEL AB (PUBL) 🔥 Cluster | Martin Jönsson | Member of the Board of Directors | Kauf Sonetel AB | 691.531,50 SEK |
| 22.07.2026 | 21.07.2026 | HANZA AB 🔥 Cluster | Mattias Lindhe | Other senior executive | Kauf HANZA Holding AB | 31.750,00 SEK |
| 22.07.2026 | 21.07.2026 | HANZA AB 🔥 Cluster | Mattias Lindhe | Other senior executive | Kauf HANZA Holding AB | 483.750,00 SEK |
| 22.07.2026 | 21.07.2026 | FABEGE AB 🔥 Cluster | Charlotta Liljefors Rosell | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf Fabage | 102.900,00 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | MILDEF GROUP AB | Viveca Johnsson | Chief Financial Officer (CFO) | Kauf Mildef Group AB | 250.835,14 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) 🔥 Cluster | Henrik Stenqvist | Chief Financial Officer (CFO) | Kauf Swedish Orphan Biovitrum AB | 13.458.104,80 SEK |
| 22.07.2026 | 20.07.2026 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) | Henrik Stenqvist | Chief Financial Officer (CFO) | Verkauf Swedish Orphan Biovitrum AB | 26.078.905,44 SEK |
| 22.07.2026 | 20.07.2026 | LAGERCRANTZ GROUP AB 🔥 Cluster | Kristian Mäkelä | Other senior executive | Kauf Lagercrantz Group AB ser B | 117.500,00 SEK |
| 22.07.2026 | 22.07.2026 | GREEN LANDSCAPING GROUP AB (PUBL) | Clein Johansson Ullenvik | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf Green Landscaping Group AB | 359.850,00 SEK |
Seite 1 von 15 · 741 Meldungen