Cluster-Käufe · Schweden
Aktien, bei denen mindestens 2 verschiedene Insider innerhalb der letzten 30 Tage gekauft haben — wenn mehrere Führungskräfte unabhängig voneinander zugreifen, gilt das als das stärkste Insider-Signal. Keine Anlageberatung.
| Unternehmen | Insider (Käufer) ↓ | Käufe | Volumen gesamt | Letzter Kauf |
|---|---|---|---|---|
| SKANSKA AB 🔥 Cluster | 10 | 20 | 967.411 SEK | 11.09.2026 |
| DORMY CORPORATION AB (PUBL) 🔥 Cluster | 9 | 10 | 5.080.040 SEK | 24.09.2026 |
| ALLEIMA AB 🔥 Cluster | 8 | 8 | 1.716.875 SEK | 31.08.2026 |
| BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG 🔥 Cluster | 6 | 10 | 7.075.006 SEK | 18.09.2026 |
| ADDTECH AB 🔥 Cluster | 6 | 6 | 5.799.450 SEK | 23.09.2026 |
| ALIMAK GROUP AB (PUBL) 🔥 Cluster | 6 | 6 | 3.011.360 SEK | 18.09.2026 |
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB (PUBL) 🔥 Cluster | 5 | 7 | 6.179.558 SEK | 25.09.2026 |
| INVESTMENTAKTIEBOLAGET LATOUR 🔥 Cluster | 5 | 9 | 5.527.017 SEK | 10.09.2026 |
| FRAGBITE GROUP AB (PUBL) 🔥 Cluster | 5 | 5 | 325.886 SEK | 05.09.2026 |
| BIOFRIGAS SWEDEN AB (PUBL) 🔥 Cluster | 5 | 11 | 187.357 SEK | 28.09.2026 |
| SAAB AKTIEBOLAG 🔥 Cluster | 5 | 5 | 12.449 SEK | 16.09.2026 |
| K-FAST HOLDING AB 🔥 Cluster | 4 | 5 | 41.410.046 SEK | 17.09.2026 |
| SCANDI STANDARD AB (PUBL) 🔥 Cluster | 4 | 20 | 39.637.617 SEK | 24.09.2026 |
| LINJEMONTAGE I GRÄSTORP AB 🔥 Cluster | 4 | 4 | 1.727.300 SEK | 25.09.2026 |
| INFRACOM GROUP AB (PUBL) 🔥 Cluster | 4 | 6 | 1.701.480 SEK | 25.09.2026 |
| VIVA WINE GROUP AB 🔥 Cluster | 3 | 11 | 9.896.260.980 SEK | 14.09.2026 |
| VESTUM AB (PUBL) 🔥 Cluster | 3 | 5 | 80.307.268 SEK | 17.09.2026 |
| COMBINEDX AB (PUBL) 🔥 Cluster | 3 | 7 | 14.202.812 SEK | 25.09.2026 |
| FREJA EID GROUP AB 🔥 Cluster | 3 | 3 | 4.777.566 SEK | 23.09.2026 |
| ES GROUP AB (PUBL) 🔥 Cluster | 3 | 3 | 3.099.960 SEK | 10.09.2026 |
| H100 GROUP AB 🔥 Cluster | 3 | 4 | 1.393.620 SEK | 28.09.2026 |
| INTEGRUM AB 🔥 Cluster | 3 | 3 | 1.376.483 SEK | 18.09.2026 |
| INVESTOR AKTIEBOLAG 🔥 Cluster | 3 | 3 | 1.342.798 SEK | 14.09.2026 |
| WEBROCK VENTURES AB 🔥 Cluster | 3 | 3 | 1.220.627 SEK | 08.09.2026 |
| KINDA BRAVE ENTERTAINMENT GROUP AB (PUBL) 🔥 Cluster | 3 | 5 | 884.945 SEK | 14.09.2026 |
| ALIMAK GROUP AB ( PUBL ) 🔥 Cluster | 3 | 3 | 816.640 SEK | 21.09.2026 |
| PROSTATYPE GENOMICS AB 🔥 Cluster | 3 | 4 | 642.231 SEK | 18.09.2026 |
| VIDHANCE AB 🔥 Cluster | 3 | 3 | 516.000 SEK | 08.09.2026 |
| SHT SMART HIGH-TECH AB 🔥 Cluster | 3 | 6 | 469.696 SEK | 17.09.2026 |
| AEROWASH AB (PUBL) 🔥 Cluster | 3 | 4 | 240.042 SEK | 03.09.2026 |
| FINEPART SWEDEN AB 🔥 Cluster | 3 | 6 | 162.589 SEK | 10.09.2026 |
| SWEDEN BUYERSCLUB AB 🔥 Cluster | 3 | 11 | 154.340 SEK | 25.09.2026 |
| NEW WAVE GROUP AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 30.064.800 SEK | 16.09.2026 |
| KARNELL GROUP AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 34 | 29.916.185 SEK | 22.09.2026 |
| ALCADON GROUP AB 🔥 Cluster | 2 | 21 | 28.762.173 SEK | 16.09.2026 |
| BROCK MILTON CAPITAL AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 12.600.000 SEK | 14.09.2026 |
| BULTEN AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 12.265.250 SEK | 03.09.2026 |
| FASADGRUPPEN GROUP AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 10.500.000 SEK | 31.08.2026 |
| ELEKTA AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 10.086.637 SEK | 17.09.2026 |
| ASTRAZENECA PLC 🔥 Cluster | 2 | 2 | 7.564.233 SEK | 14.09.2026 |
| REJLERS AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 7.295.906 SEK | 25.09.2026 |
| HAVSFRUN INVESTMENT AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 6.358.992 SEK | 16.09.2026 |
| RUSTA AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 3 | 4.479.776 SEK | 14.09.2026 |
| ATTENDO AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 4.013.960 SEK | 15.09.2026 |
| CAVOTEC GROUP AB 🔥 Cluster | 2 | 4 | 3.408.973 SEK | 22.09.2026 |
| EASTNINE AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 3.110.725 SEK | 03.09.2026 |
| NODEBIS APPLICATIONS AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 13 | 2.714.358 SEK | 25.09.2026 |
| SDIPTECH AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 2.500.000 SEK | 09.09.2026 |
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 2.133.937 SEK | 28.09.2026 |
| CLAS OHLSON AKTIEBOLAG 🔥 Cluster | 2 | 2 | 1.847.441 SEK | 17.09.2026 |
| CHARLES ENVALL 🔥 Cluster | 2 | 5 | 1.701.060 SEK | 21.09.2026 |
| VETTED ASSETS AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 910.162 SEK | 14.09.2026 |
| ACCONEER AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 785.200 SEK | 09.09.2026 |
| SANIONA AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 643.190 SEK | 09.09.2026 |
| KLARABO SVERIGE AB 🔥 Cluster | 2 | 6 | 615.390 SEK | 16.09.2026 |
| MYSAFETY GROUP AB 🔥 Cluster | 2 | 5 | 587.191 SEK | 10.09.2026 |
| HANZA AB 🔥 Cluster | 2 | 3 | 571.800 SEK | 25.09.2026 |
| AMBEA AB ( PUBL ) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 548.200 SEK | 15.09.2026 |
| HEXATRONIC GROUP AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 546.989 SEK | 08.09.2026 |
| IMAGE SYSTEMS AB 🔥 Cluster | 2 | 6 | 472.377 SEK | 08.09.2026 |
| ITAB SHOP CONCEPT AB 🔥 Cluster | 2 | 4 | 432.919 SEK | 16.09.2026 |
| VIAPLAY GROUP AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 346.631 SEK | 10.09.2026 |
| KOMO HOLDING AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 280.027 SEK | 04.09.2026 |
| TRELLEBORG AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 252.108 SEK | 22.09.2026 |
| AGES INDUSTRI AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 223.482 SEK | 18.09.2026 |
| NEW BUBBLEROOM SWEDEN AB 🔥 Cluster | 2 | 5 | 219.783 SEK | 21.09.2026 |
| NETEL HOLDING AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 4 | 213.709 SEK | 10.09.2026 |
| DEVYSER DIAGNOSTICS AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 174.045 SEK | 15.09.2026 |
| ELON AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 4 | 171.984 SEK | 24.09.2026 |
| NIMBUS GROUP AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 131.000 SEK | 04.09.2026 |
| NORDISK BERGTEKNIK AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 113.886 SEK | 25.09.2026 |
| MONIVENT AB 🔥 Cluster | 2 | 3 | 113.821 SEK | 14.09.2026 |
| SPECTRACURE AB (PUBL) 🔥 Cluster | 2 | 2 | 111.499 SEK | 18.09.2026 |
| REDSENSE MEDICAL AB PUBL 🔥 Cluster | 2 | 2 | 107.794 SEK | 10.09.2026 |
| LYCKEGÅRD GROUP AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 53.876 SEK | 04.09.2026 |
| BYHMGARD 🔥 Cluster | 2 | 3 | 42.531 SEK | 07.09.2026 |
| CHARGEPANEL AB 🔥 Cluster | 2 | 2 | 29.960 SEK | 25.09.2026 |
Methodik: gezählt werden verschiedene Meldepflichtige mit Käufen je Unternehmen innerhalb von 30 Tagen (Geschäftsdatum). Personen in enger Beziehung zählen als eigene Meldepflichtige.