Schweden
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| H & M HENNES & MAURITZ AB | 2 | 1.221.353.986 SEK | 0 SEK | 1.221.353.986 SEK |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 2 | 907.725.764 SEK | 0 SEK | 907.725.764 SEK |
| TELE2 AB | 1 | 5.895.997.856 SEK | 5.413.499.904 SEK | 482.497.952 SEK |
| SANDVIK AKTIEBOLAG | 1 | 338.932.288 SEK | 0 SEK | 338.932.288 SEK |
| AB SAGAX | 1 | 50.014.560 SEK | 0 SEK | 50.014.560 SEK |
| FASTPARTNER AB | 3 | 32.102.938 SEK | 0 SEK | 32.102.938 SEK |
| ELLOS HOLDING AB (PUBL) | 1 | 28.999.980 SEK | 0 SEK | 28.999.980 SEK |
| FASTIGHETS AKTIEBOLAGET TRIANON | 1 | 24.287.485 SEK | 0 SEK | 24.287.485 SEK |
| KJELL GROUP AB (PUBL) | 2 | 16.832.887 SEK | 0 SEK | 16.832.887 SEK |
| NELLY GROUP AB (PUBL) | 1 | 10.102.978 SEK | 0 SEK | 10.102.978 SEK |
| MANGOLD AB | 2 | 9.801.461 SEK | 0 SEK | 9.801.461 SEK |
| ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL) | 2 | 9.590.481 SEK | 0 SEK | 9.590.481 SEK |
| PRISMA PROPERTIES AB | 1 | 9.552.000 SEK | 0 SEK | 9.552.000 SEK |
| NOTE AB (PUBL) | 1 | 5.768.000 SEK | 0 SEK | 5.768.000 SEK |
| BEIJER REF AB | 1 | 5.600.000 SEK | 0 SEK | 5.600.000 SEK |
| VIAPLAY GROUP AB (PUBL) | 4 | 4.585.886 SEK | 0 SEK | 4.585.886 SEK |
| NIVIKA FASTIGHETER AB (PUBL) | 2 | 3.839.550 SEK | 0 SEK | 3.839.550 SEK |
| AAK AB (PUBL) | 3 | 3.677.827 SEK | 0 SEK | 3.677.827 SEK |
| ATRIUM LJUNGBERG AB | 5 | 3.595.912 SEK | 0 SEK | 3.595.912 SEK |
| AVARDA BANK AB | 2 | 3.418.290 SEK | 0 SEK | 3.418.290 SEK |
| ORGANOCLICK AB | 4 | 3.335.160 SEK | 0 SEK | 3.335.160 SEK |
| THULE GROUP AB | 1 | 3.197.400 SEK | 0 SEK | 3.197.400 SEK |
| MUNTERS GROUP AB | 7 | 3.080.573 SEK | 0 SEK | 3.080.573 SEK |
| FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB | 1 | 3.046.844 SEK | 0 SEK | 3.046.844 SEK |
| VOLATI AB | 2 | 3.031.946 SEK | 0 SEK | 3.031.946 SEK |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 4 | 2.904.489 SEK | 0 SEK | 2.904.489 SEK |
| AFRY AB | 6 | 2.869.342 SEK | 0 SEK | 2.869.342 SEK |
| MONIVENT AB | 1 | 2.417.044 SEK | 0 SEK | 2.417.044 SEK |
| HANZA AB | 4 | 2.409.210 SEK | 0 SEK | 2.409.210 SEK |
| CTEK AB (PUBL) | 2 | 2.282.368 SEK | 0 SEK | 2.282.368 SEK |
| ADDTECH AB | 2 | 2.966.010 SEK | 748.500 SEK | 2.217.510 SEK |
| NYAB AB | 1 | 2.206.070 SEK | 0 SEK | 2.206.070 SEK |
| INVISIO AB | 1 | 2.000.000 SEK | 0 SEK | 2.000.000 SEK |
| BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL) | 1 | 1.995.729 SEK | 0 SEK | 1.995.729 SEK |
| ZINZINO AB | 1 | 1.873.570 SEK | 0 SEK | 1.873.570 SEK |
| AMBEA AB ( PUBL ) | 5 | 1.830.691 SEK | 0 SEK | 1.830.691 SEK |
| RÖKO AB (PUBL) | 1 | 1.792.180 SEK | 0 SEK | 1.792.180 SEK |
| VOLVO CAR AB | 3 | 1.741.229 SEK | 0 SEK | 1.741.229 SEK |
| GENTOO MEDIA INC. | 1 | 1.725.761 SEK | 0 SEK | 1.725.761 SEK |
| ELEKTA AB (PUBL) | 2 | 1.608.612 SEK | 0 SEK | 1.608.612 SEK |
| CERENO SCIENTIFIC AB | 4 | 1.533.413 SEK | 0 SEK | 1.533.413 SEK |
| SECURITAS AB | 1 | 1.524.600 SEK | 0 SEK | 1.524.600 SEK |
| MEKO AB | 1 | 1.523.800 SEK | 0 SEK | 1.523.800 SEK |
| TELIA COMPANY AB | 4 | 1.487.934 SEK | 0 SEK | 1.487.934 SEK |
| KRONA PUBLIC REAL ESTATE AB | 1 | 1.412.460 SEK | 0 SEK | 1.412.460 SEK |
| DESENIO GROUP AB | 1 | 1.305.948 SEK | 0 SEK | 1.305.948 SEK |
| SPECTRUMONE AB (PUBL) | 1 | 1.271.200 SEK | 0 SEK | 1.271.200 SEK |
| LAGERCRANTZ GROUP AB | 7 | 1.222.140 SEK | 0 SEK | 1.222.140 SEK |
| VERVE GROUP SE | 1 | 1.207.682 SEK | 0 SEK | 1.207.682 SEK |
| QBNK HOLDING AB (PUBL) | 1 | 1.176.974 SEK | 0 SEK | 1.176.974 SEK |
Seite 1 von 5 · 220 Unternehmen