Schweden
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| EQT AB | 1 | 348.715.840 SEK | 0 SEK | 348.715.840 SEK |
| AB VOLVO | 1 | 289.835.279 SEK | 0 SEK | 289.835.279 SEK |
| COREM PROPERTY GROUP AB | 1 | 216.225.064 SEK | 0 SEK | 216.225.064 SEK |
| ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) | 1 | 128.917.868 SEK | 0 SEK | 128.917.868 SEK |
| BIMOBJECT AB | 8 | 105.203.999 SEK | 35.027.288 SEK | 70.176.711 SEK |
| VERTISEIT AB (PUBL) | 11 | 65.506.570 SEK | 5.760.000 SEK | 59.746.570 SEK |
| RUGVISTA GROUP AB (PUBL) | 1 | 39.014.122 SEK | 0 SEK | 39.014.122 SEK |
| ATRIUM LJUNGBERG AB | 2 | 32.617.500 SEK | 0 SEK | 32.617.500 SEK |
| BURE EQUITY AB | 4 | 31.047.273 SEK | 0 SEK | 31.047.273 SEK |
| NORION BANK AB | 1 | 29.886.820 SEK | 0 SEK | 29.886.820 SEK |
| GREEN LANDSCAPING GROUP AB (PUBL) | 1 | 23.976.508 SEK | 0 SEK | 23.976.508 SEK |
| VERVE GROUP SE | 1 | 21.430.360 SEK | 0 SEK | 21.430.360 SEK |
| ENIRO GROUP AB | 2 | 21.999.999 SEK | 1.999.999 SEK | 20.000.000 SEK |
| CELLAVISION AB | 3 | 17.292.478 SEK | 0 SEK | 17.292.478 SEK |
| SVEDBERGS GROUP AB | 4 | 19.584.817 SEK | 6.586.110 SEK | 12.998.707 SEK |
| VO2 CAP HOLDING AB (PUBL) | 4 | 58.764.640 SEK | 46.362.977 SEK | 12.401.663 SEK |
| GRÄNGES AB | 5 | 12.100.750 SEK | 0 SEK | 12.100.750 SEK |
| INVESTMENT AKTIEBOLAGET SPILTAN | 7 | 8.525.673 SEK | 0 SEK | 8.525.673 SEK |
| FRONT VENTURES | 2 | 6.875.789 SEK | 0 SEK | 6.875.789 SEK |
| BILIA AB | 2 | 5.927.900 SEK | 0 SEK | 5.927.900 SEK |
| GETINGE AB | 2 | 5.655.500 SEK | 0 SEK | 5.655.500 SEK |
| REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND | 9 | 5.611.428 SEK | 0 SEK | 5.611.428 SEK |
| ADDTECH AB | 6 | 10.307.050 SEK | 5.027.978 SEK | 5.279.072 SEK |
| SCANDI STANDARD AB (PUBL) | 1 | 4.051.918 SEK | 0 SEK | 4.051.918 SEK |
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB | 1 | 3.999.989 SEK | 0 SEK | 3.999.989 SEK |
| C-RAD AB | 3 | 3.849.931 SEK | 0 SEK | 3.849.931 SEK |
| SÖDER SPORTFISKE AB | 1 | 3.000.000 SEK | 0 SEK | 3.000.000 SEK |
| TELE2 AB | 1 | 2.278.300 SEK | 0 SEK | 2.278.300 SEK |
| KLARABO SVERIGE AB | 2 | 2.215.000 SEK | 0 SEK | 2.215.000 SEK |
| SECURITAS AB | 3 | 2.180.984 SEK | 0 SEK | 2.180.984 SEK |
| JM AB | 6 | 2.099.464 SEK | 0 SEK | 2.099.464 SEK |
| VITEC SOFTWARE GROUP AB (PUBL) | 1 | 2.047.322 SEK | 0 SEK | 2.047.322 SEK |
| INDUTRADE AKTIEBOLAG | 6 | 1.881.312 SEK | 0 SEK | 1.881.312 SEK |
| FASTIGHETS AKTIEBOLAGET TRIANON | 1 | 1.762.500 SEK | 0 SEK | 1.762.500 SEK |
| ARBONA AB | 1 | 1.727.150 SEK | 0 SEK | 1.727.150 SEK |
| HOIST FINANCE AB (PUBL) | 5 | 3.392.838 SEK | 1.705.475 SEK | 1.687.363 SEK |
| INVESTMENTAKTIEBOLAGET LATOUR | 2 | 1.676.130 SEK | 0 SEK | 1.676.130 SEK |
| ELECTROLUX PROFESSIONAL AB (PUBL) | 1 | 1.615.000 SEK | 0 SEK | 1.615.000 SEK |
| SAVELEND GROUP AB | 4 | 1.540.000 SEK | 0 SEK | 1.540.000 SEK |
| APOTEA AB (PUBL) | 4 | 1.449.971 SEK | 0 SEK | 1.449.971 SEK |
| KRONA PUBLIC REAL ESTATE AB | 1 | 1.316.580 SEK | 0 SEK | 1.316.580 SEK |
| VEF AB (PUBL) | 2 | 1.285.074 SEK | 0 SEK | 1.285.074 SEK |
| ENITY HOLDING AB (PUBL) | 2 | 1.265.413 SEK | 0 SEK | 1.265.413 SEK |
| BERNER INDUSTRIER AB | 2 | 1.212.148 SEK | 0 SEK | 1.212.148 SEK |
| SWEDEN BUYERSCLUB AB | 3 | 1.170.994 SEK | 0 SEK | 1.170.994 SEK |
| TEMPEST SECURITY AB | 1 | 1.150.000 SEK | 0 SEK | 1.150.000 SEK |
| ATLAS COPCO AB | 1 | 1.130.977 SEK | 0 SEK | 1.130.977 SEK |
| VITEC SOFTWARE GROUP AB | 1 | 1.082.800 SEK | 0 SEK | 1.082.800 SEK |
| LIME TECHNOLOGIES AB (PUBL) | 1 | 1.064.000 SEK | 0 SEK | 1.064.000 SEK |
| NYAB AB | 1 | 1.036.870 SEK | 0 SEK | 1.036.870 SEK |
Seite 1 von 5 · 248 Unternehmen