Schweden
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 28.09.2026 (heute)
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| NEOVICI HOLDING AB (PUBL) | 3 | 98.933 SEK | 1.226.137 SEK | -1.127.204 SEK |
| VIDHANCE AB | 4 | 516.000 SEK | 1.666.000 SEK | -1.150.000 SEK |
| SECURITAS AB | 1 | 0 SEK | 1.201.288 SEK | -1.201.288 SEK |
| GOLDSKY RESOURCES CORP. | 1 | 0 SEK | 1.227.632 SEK | -1.227.632 SEK |
| SOUND DIMENSION | 1 | 0 SEK | 1.292.000 SEK | -1.292.000 SEK |
| HOLMEN AB | 1 | 0 SEK | 1.323.928 SEK | -1.323.928 SEK |
| NORDREST HOLDING AB | 2 | 106.400 SEK | 1.433.200 SEK | -1.326.800 SEK |
| LUNDIN GOLD INC. | 1 | 0 SEK | 1.395.000 SEK | -1.395.000 SEK |
| CDON AB | 1 | 0 SEK | 1.506.698 SEK | -1.506.698 SEK |
| VERTISEIT AB (PUBL) | 1 | 0 SEK | 2.424.000 SEK | -2.424.000 SEK |
| AVANZA BANK HOLDING AB | 4 | 69.990 SEK | 2.854.434 SEK | -2.784.445 SEK |
| PREVAS AB | 1 | 0 SEK | 4.486.929 SEK | -4.486.929 SEK |
| MYCRONIC AB (PUBL) | 6 | 1.580.506 SEK | 7.901.407 SEK | -6.320.901 SEK |
| FABLE MEDIA GROUP AB | 1 | 0 SEK | 6.446.625 SEK | -6.446.625 SEK |
| SANDVIK AKTIEBOLAG | 1 | 0 SEK | 6.622.177 SEK | -6.622.177 SEK |
| SYNACT PHARMA AB | 2 | 0 SEK | 8.900.000 SEK | -8.900.000 SEK |
| FREJA EID GROUP AB | 3 | 4.777.566 SEK | 14.478.189 SEK | -9.700.623 SEK |
| MEDICOVER AB | 2 | 235.140 SEK | 10.347.682 SEK | -10.112.542 SEK |
| LINJEMONTAGE I GRÄSTORP AB | 6 | 1.727.300 SEK | 17.008.500 SEK | -15.281.200 SEK |
| FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB | 1 | 0 SEK | 15.301.030 SEK | -15.301.030 SEK |
| CLAS OHLSON AKTIEBOLAG | 6 | 1.847.441 SEK | 18.181.781 SEK | -16.334.340 SEK |
| PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB (PUBL) | 1 | 0 SEK | 24.009.600 SEK | -24.009.600 SEK |
| EPISURF MEDICAL AB (PUBL) | 1 | 0 SEK | 39.968.750 SEK | -39.968.750 SEK |
| HAVSFRUN INVESTMENT AB | 3 | 6.358.992 SEK | 89.686.385 SEK | -83.327.394 SEK |
| DORMY CORPORATION AB (PUBL) | 9 | 5.080.040 SEK | 435.049.984 SEK | -429.969.944 SEK |
Seite 5 von 5 · 225 Unternehmen