Schweden
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| EOLUS AB | 1 | 0 SEK | 2.500.000 SEK | -2.500.000 SEK |
| ADVENICA AB (PUBL) | 1 | 0 SEK | 2.808.469 SEK | -2.808.469 SEK |
| SHT SMART HIGH-TECH AB | 1 | 0 SEK | 3.147.963 SEK | -3.147.963 SEK |
| LAGERCRANTZ GROUP AKTIEBOLAG | 1 | 0 SEK | 5.643.000 SEK | -5.643.000 SEK |
| BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | 4 | 809.240 SEK | 6.855.468 SEK | -6.046.228 SEK |
| EPENDION AB | 3 | 12.744.000 SEK | 20.043.603 SEK | -7.299.603 SEK |
| CHEFFELO AB | 3 | 2.308.220 SEK | 11.503.130 SEK | -9.194.910 SEK |
| SBP KREDIT AB (PUBL) | 2 | 10.000.000 SEK | 20.139.132 SEK | -10.139.132 SEK |
| MYCRONIC AB (PUBL) | 1 | 0 SEK | 21.541.799 SEK | -21.541.799 SEK |
| LAGERCRANTZ GROUP AB | 13 | 343.300 SEK | 23.499.960 SEK | -23.156.660 SEK |
| SWEDISH LOGISTIC PROPERTY AB | 4 | 0 SEK | 37.331.601 SEK | -37.331.601 SEK |
| ATTENDO AB (PUBL) | 1 | 0 SEK | 50.006.724 SEK | -50.006.724 SEK |
| CAMIGA AB | 1 | 0 SEK | 50.244.510 SEK | -50.244.510 SEK |
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 1 | 0 SEK | 99.523.832 SEK | -99.523.832 SEK |
| UPSALES TECHNOLOGY AB | 1 | 0 SEK | 140.000.000 SEK | -140.000.000 SEK |
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB (PUBL) | 4 | 0 SEK | 155.893.000 SEK | -155.893.000 SEK |
| LOGISTEA AB (PUBL) | 3 | 0 SEK | 662.874.656 SEK | -662.874.656 SEK |
| ASSA ABLOY AB | 2 | 1 SEK | 2.508.000.000 SEK | -2.507.999.999 SEK |
Seite 5 von 5 · 218 Unternehmen