USA
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 22.10.2026 (gestern)
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | CME Group Inc. | Martin J. Gepsman | Director | Verkauf | 121.000,00 USD |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | Accenture plc | Melissa A. Burgum | Chief Accounting Officer | Verkauf | 202.750,00 USD |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | Accenture plc | Ryoji Sekido | Co-CEO Asia Pacific | Verkauf | 270.297,35 USD |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | Accenture plc | Ryoji Sekido | Co-CEO Asia Pacific | Verkauf | 1.160.529,10 USD |
| 22.10.2026 | 22.10.2026 | Buckle Inc. | Scott A. Werth | SVP Stores | Verkauf | 116.870,00 USD |
| 21.10.2026 | 22.10.2026 | SEA Ltd. | Yanjun Wang | CCO and GC | Verkauf | 465,60 USD |
| 21.10.2026 | 22.10.2026 | SEA Ltd. | Yanjun Wang | CCO and GC | Verkauf | 17.304,75 USD |
| 21.10.2026 | 22.10.2026 | SEA Ltd. | Yanjun Wang | CCO and GC | Verkauf | 43.295,21 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | SEA Ltd. | Yanjun Wang | CCO and GC | Verkauf | 5.093,76 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | SEA Ltd. | Yanjun Wang | CCO and GC | Verkauf | 7.552,32 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | SEA Ltd. | Yanjun Wang | CCO and GC | Verkauf | 25.168,32 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | SEA Ltd. | Yanjun Wang | CCO and GC | Verkauf | 24.300,40 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Travelers Companies, Inc. | Maria Olivo | EVP, ERM & Chief Risk Officer | Verkauf | 6.016.505,91 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Progress Software Corp. | Loren Jarrett | EVP/GM Digital Experience | Verkauf | 90.678,42 USD |
| 21.10.2026 | 22.10.2026 | Blackberry Ltd. | John Joseph Giamatteo | CEO & President, Secure Comm. / Director | Verkauf | 865.260,00 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Blackberry Ltd. | John Joseph Giamatteo | CEO & President, Secure Comm. / Director | Verkauf | 1.419.400,00 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 45.314,40 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 271.370,40 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 433.636,53 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 705.971,78 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 540.038,69 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 112.288,58 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 459.606,23 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 415.521,41 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 634.808,02 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 948.431,67 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 315.486,11 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 305.357,03 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 107.433,79 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | United Therapeutics Corp. | Martine A. Rothblatt | Chairperson & CEO / Director | Verkauf | 25.416,11 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | TD Synnex Corp. | Dennis Polk | Chair, Hyve Solutions / Director | Verkauf | 993.772,85 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Kestra Medical Technologies, Ltd. | Traci S. Umberger | See Remarks / Director | Verkauf | 101.017,03 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Kestra Medical Technologies, Ltd. | Traci S. Umberger | See Remarks / Director | Verkauf | 2.617.301,12 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Palomar Holdings, Inc. | Mac Armstrong | CEO and Chairman / Director | Verkauf | 111.397,04 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Palomar Holdings, Inc. | Mac Armstrong | CEO and Chairman / Director | Verkauf | 216.518,85 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Palomar Holdings, Inc. | Mac Armstrong | CEO and Chairman / Director | Verkauf | 156.181,45 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Plexus Corp. | Todd P. Kelsey | President & CEO / Director | Verkauf | 172.979,80 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Plexus Corp. | Todd P. Kelsey | President & CEO / Director | Verkauf | 185.767,43 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Cloudastructure, Inc. | Sheldon Richard Bentley | Verkauf | 3.285,00 USD | |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Teradyne, Inc. | Marilyn Matz | Director | Verkauf | 140.000,00 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Prosperity Bancshares Inc. | Ned S. Holmes | Director | Verkauf | 6.824,25 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Prosperity Bancshares Inc. | Ned S. Holmes | Director | Verkauf | 34.121,70 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Prosperity Bancshares Inc. | Ned S. Holmes | Director | Verkauf | 34.125,80 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Webull Corp. | Anthony Michael Denier | President / Director | Verkauf | 328.040,60 USD |
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Pinterest, Inc. | Gokul Rajaram | Director | Verkauf | 23.982,00 USD |
| 20.10.2026 | 22.10.2026 | Beta Technologies, Inc. | Kyle Clark | SEE REMARKS / Director | Verkauf | 184.798,00 USD |
| 20.10.2026 | 21.10.2026 | Beta Technologies, Inc. | Kyle Clark | SEE REMARKS / Director | Verkauf | 190.635,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Beta Technologies, Inc. | Kyle Clark | SEE REMARKS / Director | Verkauf | 183.772,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | AAR Corp. | Ellen M. Lord | Director | Verkauf | 425.128,87 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | Bank of America Corp. /de/ | 10% Owner | Verkauf | 205,53 USD |
Seite 1 von 84 · 4176 Meldungen