← Zurück zur Übersicht
SEA LTD
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
160
36.540.229 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-36.540.229
USD
Beteiligte Insider
3
160 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 786.442,68 USD | 99,98 USD | 7.866 |
| 23.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 592.953,66 USD | 100,62 USD | 5.893 |
| 23.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 42.658,39 USD | 101,81 USD | 419 |
| 23.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 282.302,72 USD | 102,88 USD | 2.744 |
| 23.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 319.127,04 USD | 103,68 USD | 3.078 |
| 23.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 43.460,85 USD | 99,91 USD | 435 |
| 23.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 36.320,21 USD | 100,61 USD | 361 |
| 23.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 2.748,60 USD | 101,80 USD | 27 |
| 23.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 15.011,72 USD | 102,82 USD | 146 |
| 23.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 23.853,30 USD | 103,71 USD | 230 |
| 23.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 104,40 USD | 104,40 USD | 1 |
| 22.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 113.043,84 USD | 103,52 USD | 1.092 |
| 22.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 766.121,42 USD | 104,69 USD | 7.318 |
| 22.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 1.050.831,68 USD | 105,59 USD | 9.952 |
| 22.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 174.103,02 USD | 106,29 USD | 1.638 |
| 22.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 6.210,60 USD | 103,51 USD | 60 |
| 22.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 59.498,00 USD | 104,75 USD | 568 |
| 22.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 49.420,80 USD | 105,60 USD | 468 |
| 22.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 11.050,00 USD | 106,25 USD | 104 |
| 21.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 1.665.629,12 USD | 106,01 USD | 15.712 |
| 21.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 335.766,69 USD | 106,83 USD | 3.143 |
| 21.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 123.511,15 USD | 107,87 USD | 1.145 |
| 21.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 99.322,00 USD | 106,00 USD | 937 |
| 21.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 20.705,62 USD | 106,73 USD | 194 |
| 21.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 7.445,79 USD | 107,91 USD | 69 |
| 20.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 974.464,00 USD | 105,92 USD | 9.200 |
| 20.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 856.480,00 USD | 107,06 USD | 8.000 |
| 20.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 301.392,00 USD | 107,64 USD | 2.800 |
| 20.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 60.700,50 USD | 105,75 USD | 574 |
| 20.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 49.550,26 USD | 107,02 USD | 463 |
| 20.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 17.548,58 USD | 107,66 USD | 163 |
| 17.07.2026 | Hou Tianyu | CFO | Verkauf | 288.203,20 USD | 101,48 USD | 2.840 |
| 17.07.2026 | Hou Tianyu | CFO | Verkauf | 223.229,58 USD | 102,54 USD | 2.177 |
| 17.07.2026 | Hou Tianyu | CFO | Verkauf | 609.363,37 USD | 103,51 USD | 5.887 |
| 17.07.2026 | Hou Tianyu | CFO | Verkauf | 327.241,60 USD | 104,35 USD | 3.136 |
| 17.07.2026 | Hou Tianyu | CFO | Verkauf | 100.905,60 USD | 105,11 USD | 960 |
| 17.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 22.625,58 USD | 101,46 USD | 223 |
| 17.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 21.006,35 USD | 102,47 USD | 205 |
| 17.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 50.685,60 USD | 103,44 USD | 490 |
| 17.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 21.934,50 USD | 104,45 USD | 210 |
| 17.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 7.567,92 USD | 105,11 USD | 72 |
| 17.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 398.862,08 USD | 101,44 USD | 3.932 |
| 17.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 462.745,60 USD | 102,40 USD | 4.519 |
| 17.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 521.284,55 USD | 103,45 USD | 5.039 |
| 17.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 501.634,90 USD | 104,29 USD | 4.810 |
| 17.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 178.602,00 USD | 105,06 USD | 1.700 |
| 16.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 49.101,15 USD | 106,05 USD | 463 |
| 16.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 22.650,85 USD | 107,35 USD | 211 |
| 16.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 15.870,12 USD | 107,96 USD | 147 |
| 16.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 20.074,40 USD | 109,10 USD | 184 |
| 16.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 16.848,36 USD | 110,12 USD | 153 |
| 16.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 37.962,00 USD | 111,00 USD | 342 |
| 16.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 446.269,72 USD | 106,28 USD | 4.199 |
| 16.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 619.921,62 USD | 107,29 USD | 5.778 |
| 16.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 310.744,77 USD | 108,01 USD | 2.877 |
| 16.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 394.140,65 USD | 109,15 USD | 3.611 |
| 16.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 290.659,46 USD | 110,14 USD | 2.639 |
| 16.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 99.411,20 USD | 110,95 USD | 896 |
| 15.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 24.540,75 USD | 109,07 USD | 225 |
| 15.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 470.951,52 USD | 110,76 USD | 4.252 |
| 15.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 452.538,00 USD | 111,60 USD | 4.055 |
| 15.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 531.442,97 USD | 112,57 USD | 4.721 |
| 15.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 592.958,10 USD | 113,55 USD | 5.222 |
| 15.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 174.170,25 USD | 114,21 USD | 1.525 |
| 15.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 1.200,10 USD | 109,10 USD | 11 |
| 15.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 62.735,60 USD | 110,45 USD | 568 |
| 15.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 29.096,28 USD | 111,48 USD | 261 |
| 15.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 32.529,84 USD | 112,56 USD | 289 |
| 15.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 30.766,63 USD | 113,53 USD | 271 |
| 15.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 11.419,00 USD | 114,19 USD | 100 |
| 14.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 867.204,00 USD | 109,00 USD | 7.956 |
| 14.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 1.003.151,49 USD | 109,67 USD | 9.147 |
| 14.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 315.469,77 USD | 110,73 USD | 2.849 |
| 14.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 5.348,64 USD | 111,43 USD | 48 |
| 14.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 40.198,86 USD | 108,94 USD | 369 |
| 14.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 92.620,56 USD | 109,74 USD | 844 |
| 14.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 31.072,98 USD | 110,58 USD | 281 |
| 14.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 668,52 USD | 111,42 USD | 6 |
| 13.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 57.500,74 USD | 111,22 USD | 517 |
| 13.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 55.293,42 USD | 111,93 USD | 494 |
| 13.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 23.068,32 USD | 113,08 USD | 204 |
| 13.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 14.504,67 USD | 114,21 USD | 127 |
| 13.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 18.158,94 USD | 114,93 USD | 158 |
| 13.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 453.110,28 USD | 111,22 USD | 4.074 |
| 13.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 878.807,50 USD | 111,95 USD | 7.850 |
| 13.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 389.019,68 USD | 113,12 USD | 3.439 |
| 13.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 181.888,74 USD | 114,18 USD | 1.593 |
| 13.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 349.664,28 USD | 114,87 USD | 3.044 |
| 10.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 59.002,92 USD | 111,96 USD | 527 |
| 10.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 19.932,00 USD | 113,25 USD | 176 |
| 10.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 51.719,68 USD | 113,92 USD | 454 |
| 10.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 39.342,10 USD | 114,70 USD | 343 |
| 10.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 170.158,38 USD | 112,02 USD | 1.519 |
| 10.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 352.489,90 USD | 113,05 USD | 3.118 |
| 10.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 1.019.542,23 USD | 114,03 USD | 8.941 |
| 10.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 736.667,62 USD | 114,71 USD | 6.422 |
| 09.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 9.814,29 USD | 105,53 USD | 93 |
| 09.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 7.775,23 USD | 106,51 USD | 73 |
| 09.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 58.917,37 USD | 107,71 USD | 547 |
| 09.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 43.194,94 USD | 108,53 USD | 398 |
| 09.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 9.723,25 USD | 109,25 USD | 89 |
| 09.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 84.528,00 USD | 105,66 USD | 800 |
| 09.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 117.392,00 USD | 106,72 USD | 1.100 |
| 09.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 1.067.517,00 USD | 107,83 USD | 9.900 |
| 09.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 740.859,90 USD | 108,79 USD | 6.810 |
| 09.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 152.107,70 USD | 109,43 USD | 1.390 |
| 08.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 39.815,10 USD | 102,09 USD | 390 |
| 08.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 34.089,69 USD | 102,99 USD | 331 |
| 08.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 6.261,00 USD | 104,35 USD | 60 |
| 08.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 43.944,34 USD | 105,13 USD | 418 |
| 08.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 105,80 USD | 105,80 USD | 1 |
| 08.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 814.720,00 USD | 101,84 USD | 8.000 |
| 08.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 678.282,00 USD | 102,77 USD | 6.600 |
| 08.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 51.870,00 USD | 103,74 USD | 500 |
| 08.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 400.966,36 USD | 105,02 USD | 3.818 |
| 08.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 114.172,64 USD | 105,52 USD | 1.082 |
| 07.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 51.208,08 USD | 104,72 USD | 489 |
| 07.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 69.175,20 USD | 105,45 USD | 656 |
| 07.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 5.846,50 USD | 106,30 USD | 55 |
| 07.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 1.182.632,89 USD | 104,63 USD | 11.303 |
| 07.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 801.559,47 USD | 105,51 USD | 7.597 |
| 07.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 116.908,00 USD | 106,28 USD | 1.100 |
| 06.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 28.075,84 USD | 103,22 USD | 272 |
| 06.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 33.006,20 USD | 104,45 USD | 316 |
| 06.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 64.417,73 USD | 105,43 USD | 611 |
| 06.07.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 106,12 USD | 106,12 USD | 1 |
| 06.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 1.005.953,20 USD | 103,76 USD | 9.695 |
| 06.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 512.719,65 USD | 104,53 USD | 4.905 |
| 06.07.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 569.484,00 USD | 105,46 USD | 5.400 |
| 30.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 21.065,53 USD | 90,41 USD | 233 |
| 30.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 30.372,56 USD | 91,76 USD | 331 |
| 30.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 2.498,85 USD | 92,55 USD | 27 |
| 30.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 4.888,00 USD | 94,00 USD | 52 |
| 30.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 17.038,80 USD | 94,66 USD | 180 |
| 30.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 16.930,05 USD | 95,65 USD | 177 |
| 30.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 275.529,96 USD | 91,66 USD | 3.006 |
| 30.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 73.317,96 USD | 92,34 USD | 794 |
| 30.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 37.572,00 USD | 93,93 USD | 400 |
| 30.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 217.442,00 USD | 94,54 USD | 2.300 |
| 30.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 334.810,00 USD | 95,66 USD | 3.500 |
| 29.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 33.848,64 USD | 91,98 USD | 368 |
| 29.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 37.329,60 USD | 92,40 USD | 404 |
| 29.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 19.047,49 USD | 93,83 USD | 203 |
| 29.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 2.362,00 USD | 94,48 USD | 25 |
| 29.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 542.387,00 USD | 91,93 USD | 5.900 |
| 29.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 130.158,00 USD | 92,97 USD | 1.400 |
| 29.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 244.322,00 USD | 93,97 USD | 2.600 |
| 29.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 9.459,00 USD | 94,59 USD | 100 |
| 26.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 17.222,00 USD | 86,11 USD | 200 |
| 26.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 26.226,00 USD | 87,42 USD | 300 |
| 26.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 176.200,00 USD | 88,10 USD | 2.000 |
| 26.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 116.389,00 USD | 89,53 USD | 1.300 |
| 26.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 468.832,00 USD | 90,16 USD | 5.200 |
| 26.06.2026 | Ye Gang | COO / Director | Verkauf | 90.890,00 USD | 90,89 USD | 1.000 |
| 26.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 777,06 USD | 86,34 USD | 9 |
| 26.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 11.065,32 USD | 87,82 USD | 126 |
| 26.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 4.774,14 USD | 88,41 USD | 54 |
| 26.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 43.722,86 USD | 89,78 USD | 487 |
| 26.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 28.775,82 USD | 90,49 USD | 318 |
| 26.06.2026 | Wang Yanjun | CCO and GC | Verkauf | 547,38 USD | 91,23 USD | 6 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.