← Zurück zu Insidertransaktionen
WILSON FREDERICK R
Insider · Director
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
22
6.850.128 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
01.09.2026
22 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 181.109,34 USD | 182,57 USD | 992 | – |
| 01.09.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 146.995,32 USD | 181,92 USD | 808 | – |
| 01.09.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 238.071,32 USD | 180,77 USD | 1317 | – |
| 01.09.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 212.926,63 USD | 179,99 USD | 1183 | – |
| 01.09.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 250.121,23 USD | 178,28 USD | 1403 | – |
| 01.09.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 601.562,84 USD | 177,09 USD | 3397 | – |
| 01.09.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 158.508,36 USD | 176,12 USD | 900 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 86.859,30 USD | 144,77 USD | 600 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 397.010,82 USD | 143,79 USD | 2761 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 1.513.482,59 USD | 142,93 USD | 10589 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 1.490.294,92 USD | 142,01 USD | 10494 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 88.616,74 USD | 142,01 USD | 624 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 197.177,88 USD | 151,91 USD | 1298 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 181.335,76 USD | 150,86 USD | 1202 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 269.767,98 USD | 149,87 USD | 1800 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 327.485,18 USD | 148,86 USD | 2200 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 118.126,00 USD | 147,66 USD | 800 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 146.602,00 USD | 146,60 USD | 1000 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 87.246,00 USD | 145,41 USD | 600 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 14.391,00 USD | 143,91 USD | 100 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 50.615,27 USD | 142,98 USD | 354 | – |
| 03.08.2026 | COINBASE GLOBAL, INC. | Director | Verkauf | 91.829,61 USD | 142,15 USD | 646 | – |
Alle von „WILSON FREDERICK R" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.