← Zurück zur Übersicht
COINBASE GLOBAL, INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
15
5.060.834 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-5.060.834
USD
Beteiligte Insider
1
15 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 88.616,74 USD | 142,01 USD | 624 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 1.490.294,92 USD | 142,01 USD | 10.494 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 1.513.482,59 USD | 142,93 USD | 10.589 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 397.010,82 USD | 143,79 USD | 2.761 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 86.859,30 USD | 144,77 USD | 600 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 91.829,61 USD | 142,15 USD | 646 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 50.615,27 USD | 142,98 USD | 354 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 14.391,00 USD | 143,91 USD | 100 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 87.246,00 USD | 145,41 USD | 600 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 146.602,00 USD | 146,60 USD | 1.000 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 118.126,00 USD | 147,66 USD | 800 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 327.485,18 USD | 148,86 USD | 2.200 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 269.767,98 USD | 149,87 USD | 1.800 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 181.335,76 USD | 150,86 USD | 1.202 |
| 03.08.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 197.177,88 USD | 151,91 USD | 1.298 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.