← Zurück zur Übersicht
COINBASE GLOBAL, INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
13
13.679.322 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-13.679.322
USD
Beteiligte Insider
3
13 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Verkauf | 83.503,51 USD | 203,67 USD | 410 |
| 21.09.2026 | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Verkauf | 7.352.346,62 USD | 205,14 USD | 35.840 |
| 21.09.2026 | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Verkauf | 290.843,10 USD | 206,42 USD | 1.409 |
| 21.09.2026 | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | Verkauf | 283.940,95 USD | 207,10 USD | 1.371 |
| 21.09.2026 | Andreessen Marc L | Director | Verkauf | 1.402.131,90 USD | 205,05 USD | 6.838 |
| 08.09.2026 | Andreessen Marc L | Director | Verkauf | 2.477.259,70 USD | 181,14 USD | 13.676 |
| 01.09.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 158.508,36 USD | 176,12 USD | 900 |
| 01.09.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 601.562,84 USD | 177,09 USD | 3.397 |
| 01.09.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 250.121,23 USD | 178,28 USD | 1.403 |
| 01.09.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 212.926,63 USD | 179,99 USD | 1.183 |
| 01.09.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 238.071,32 USD | 180,77 USD | 1.317 |
| 01.09.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 146.995,32 USD | 181,92 USD | 808 |
| 01.09.2026 | WILSON FREDERICK R | Director | Verkauf | 181.109,34 USD | 182,57 USD | 992 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.