← Zurück zu Insidertransaktionen
Morris Matthew Shawn
Insider · Director
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
7
10.476.194 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
06.07.2026
7 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | PRIVIA HEALTH GROUP, INC. | Director | Verkauf | 1.463.387,28 USD | 27,24 USD | 53722 | – |
| 02.07.2026 | PRIVIA HEALTH GROUP, INC. | Director | Verkauf | 1.613.481,21 USD | 27,33 USD | 59037 | – |
| 01.07.2026 | PRIVIA HEALTH GROUP, INC. | Director | Verkauf | 997.514,13 USD | 26,93 USD | 37041 | – |
| 01.07.2026 | PRIVIA HEALTH GROUP, INC. | Director | Verkauf | 1.210.213,68 USD | 26,52 USD | 45634 | – |
| 30.06.2026 | PRIVIA HEALTH GROUP, INC. | Director | Verkauf | 1.358.607,56 USD | 25,72 USD | 52823 | – |
| 29.06.2026 | PRIVIA HEALTH GROUP, INC. | Director | Verkauf | 1.601.159,96 USD | 25,33 USD | 63212 | – |
| 26.06.2026 | PRIVIA HEALTH GROUP, INC. | Director | Verkauf | 2.231.826,30 USD | 25,33 USD | 88110 | – |
Alle von „Morris Matthew Shawn" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein. „Seit Meldung" vergleicht den aktuellen Kurs (deutsche Handelsplätze, EUR) mit dem gemeldeten EUR-Preis der Transaktion — Meldungen in anderen Währungen bleiben ohne Angabe. Details in der Methodik.