← Zurück zur Übersicht
PRIVIA HEALTH GROUP, INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
11
12.194.595 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-12.194.595
USD
Beteiligte Insider
2
11 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | Mountcastle David | EVP & Chief Financial Officer | Verkauf | 588.679,25 USD | 27,67 USD | 21.275 |
| 07.07.2026 | Mountcastle David | EVP & Chief Financial Officer | Verkauf | 16.542,00 USD | 27,57 USD | 600 |
| 06.07.2026 | Morris Matthew Shawn | Director | Verkauf | 1.463.387,28 USD | 27,24 USD | 53.722 |
| 02.07.2026 | Morris Matthew Shawn | Director | Verkauf | 1.613.481,21 USD | 27,33 USD | 59.037 |
| 02.07.2026 | Mountcastle David | EVP & Chief Financial Officer | Verkauf | 680.185,00 USD | 27,50 USD | 24.734 |
| 01.07.2026 | Morris Matthew Shawn | Director | Verkauf | 1.210.213,68 USD | 26,52 USD | 45.634 |
| 01.07.2026 | Morris Matthew Shawn | Director | Verkauf | 997.514,13 USD | 26,93 USD | 37.041 |
| 30.06.2026 | Morris Matthew Shawn | Director | Verkauf | 1.358.607,56 USD | 25,72 USD | 52.823 |
| 29.06.2026 | Morris Matthew Shawn | Director | Verkauf | 1.601.159,96 USD | 25,33 USD | 63.212 |
| 26.06.2026 | Morris Matthew Shawn | Director | Verkauf | 2.231.826,30 USD | 25,33 USD | 88.110 |
| 26.06.2026 | Mountcastle David | EVP & Chief Financial Officer | Verkauf | 432.995,28 USD | 25,18 USD | 17.196 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.