← Zurück zu Insidertransaktionen
HRT FINANCIAL LP
Insider · 10% Owner
Käufe
111
28.170.204 USD
Verkäufe
107
21.791.375 USD
Unternehmen
35
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
16.09.2026
218 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | 10% Owner | Kauf | 3.995,04 USD | 0,57 USD | 6960 | – |
| 16.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Verkauf | 161,84 USD | 161,84 USD | 1 | – |
| 16.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Verkauf | 13.967,85 USD | 160,55 USD | 87 | – |
| 16.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Verkauf | 195.275,60 USD | 159,80 USD | 1222 | – |
| 16.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Verkauf | 2.302.998,75 USD | 157,47 USD | 14625 | – |
| 16.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Verkauf | 170.076,16 USD | 156,32 USD | 1088 | – |
| 16.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Kauf | 4.567.860,55 USD | 155,65 USD | 29347 | – |
| 16.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Kauf | 2.208.959,87 USD | 154,57 USD | 14291 | – |
| 15.09.2026 | GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | 10% Owner | Verkauf | 127,72 USD | 0,37 USD | 348 | – |
| 15.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Verkauf | 195.805,68 USD | 160,76 USD | 1218 | – |
| 14.09.2026 | GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | 10% Owner | Verkauf | 9.922,89 USD | 0,39 USD | 25185 | – |
| 14.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Kauf | 4.235.520,00 USD | 160,00 USD | 26472 | – |
| 14.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Kauf | 2.102.445,72 USD | 159,24 USD | 13203 | – |
| 14.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Kauf | 403.578,24 USD | 158,08 USD | 2553 | – |
| 14.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Kauf | 6.794.921,86 USD | 157,37 USD | 43178 | – |
| 14.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Kauf | 337.613,64 USD | 156,52 USD | 2157 | – |
| 14.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Kauf | 2.119.689,70 USD | 155,30 USD | 13649 | – |
| 11.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Kauf | 43.806,72 USD | 158,72 USD | 276 | – |
| 11.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Verkauf | 28.074,16 USD | 157,72 USD | 178 | – |
| 11.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Verkauf | 15.380,12 USD | 156,94 USD | 98 | – |
| 11.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Kauf | 13.439,22 USD | 156,27 USD | 86 | – |
| 11.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Verkauf | 4.939.869,85 USD | 154,85 USD | 31901 | – |
| 11.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Kauf | 557.525,37 USD | 153,97 USD | 3621 | – |
| 11.09.2026 | UNITED STATES OIL FUND, LP | 10% Owner | Verkauf | 6.875.504,35 USD | 153,01 USD | 44935 | – |
| 11.09.2026 | GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | 10% Owner | Verkauf | 1.142,11 USD | 0,40 USD | 2827 | – |
| 10.09.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Verkauf | 364.635,92 USD | 5,56 USD | 65582 | – |
| 10.09.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Kauf | 41.480,52 USD | 4,92 USD | 8431 | – |
| 10.09.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Kauf | 113.633,34 USD | 4,02 USD | 28267 | – |
| 10.09.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Kauf | 91.182,84 USD | 2,92 USD | 31227 | – |
| 10.09.2026 | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. | 10% Owner | Verkauf | 1.862,71 USD | 0,37 USD | 5048 | – |
| 09.09.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Verkauf | 2.647,02 USD | 1,57 USD | 1686 | – |
| 09.09.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Verkauf | 42.477,96 USD | 4,27 USD | 9948 | – |
| 09.09.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Kauf | 134.327,20 USD | 3,40 USD | 39508 | – |
| 09.09.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Verkauf | 131.530,95 USD | 2,61 USD | 50395 | – |
| 09.09.2026 | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. | 10% Owner | Kauf | 4.231,13 USD | 0,38 USD | 11253 | – |
| 08.09.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.361,38 USD | 3,34 USD | 707 | – |
| 08.09.2026 | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. | 10% Owner | Kauf | 3.196,83 USD | 0,39 USD | 8197 | – |
| 08.09.2026 | GMEX ROBOTICS CORP | 10% Owner | Verkauf | 28.997,11 USD | 0,71 USD | 40841 | – |
| 08.09.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Kauf | 299,70 USD | 1,62 USD | 185 | – |
| 04.09.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Kauf | 2.093,85 USD | 1,65 USD | 1269 | – |
| 04.09.2026 | GMEX ROBOTICS CORP | 10% Owner | Kauf | 2.461,91 USD | 0,77 USD | 3189 | – |
| 04.09.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Verkauf | 5.572,20 USD | 3,70 USD | 1506 | – |
| 03.09.2026 | GMEX ROBOTICS CORP | 10% Owner | Kauf | 3.036,65 USD | 0,79 USD | 3839 | – |
| 03.09.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Kauf | 6.598,84 USD | 3,98 USD | 1658 | – |
| 03.09.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Kauf | 5.386,08 USD | 1,68 USD | 3206 | – |
| 02.09.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Kauf | 4.834,58 USD | 1,63 USD | 2966 | – |
| 01.09.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Verkauf | 3.714,27 USD | 1,61 USD | 2307 | – |
| 31.08.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Kauf | 2.175,60 USD | 1,68 USD | 1295 | – |
| 31.08.2026 | FREIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 10% Owner | Verkauf | 10.260,98 USD | 1,39 USD | 7382 | – |
| 31.08.2026 | FOUNDER GROUP LTD | 10% Owner | Verkauf | 60.157,65 USD | 0,15 USD | 395774 | – |
| 31.08.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Verkauf | 5.946,16 USD | 4,66 USD | 1276 | – |
| 28.08.2026 | FREIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 10% Owner | Kauf | 8.268,75 USD | 1,47 USD | 5625 | – |
| 28.08.2026 | FOUNDER GROUP LTD | 10% Owner | Kauf | 17.453,39 USD | 0,16 USD | 107076 | – |
| 28.08.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Verkauf | 16.518,90 USD | 7,90 USD | 2091 | – |
| 28.08.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Verkauf | 34.869,24 USD | 7,07 USD | 4932 | – |
| 28.08.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Kauf | 37.979,35 USD | 6,35 USD | 5981 | – |
| 28.08.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Kauf | 64.478,96 USD | 5,21 USD | 12376 | – |
| 28.08.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Kauf | 2.176,01 USD | 1,67 USD | 1303 | – |
| 27.08.2026 | TENON MEDICAL, INC. | 10% Owner | Verkauf | 2.078,24 USD | 4,96 USD | 419 | – |
| 27.08.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Kauf | 112,64 USD | 1,76 USD | 64 | – |
| 27.08.2026 | FOUNDER GROUP LTD | 10% Owner | Kauf | 15.928,82 USD | 0,17 USD | 93151 | – |
| 26.08.2026 | FOUNDER GROUP LTD | 10% Owner | Verkauf | 3.536,51 USD | 0,22 USD | 15788 | – |
| 26.08.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Verkauf | 1.820,00 USD | 1,75 USD | 1040 | – |
| 25.08.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Verkauf | 971,88 USD | 1,78 USD | 546 | – |
| 25.08.2026 | FOUNDER GROUP LTD | 10% Owner | Kauf | 52.212,38 USD | 0,22 USD | 232055 | – |
| 24.08.2026 | FOUNDER GROUP LTD | 10% Owner | Verkauf | 20.012,39 USD | 0,28 USD | 71987 | – |
| 24.08.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Kauf | 5.004,00 USD | 1,80 USD | 2780 | – |
| 21.08.2026 | CDT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY INVESTMENT HOLDINGS LTD | 10% Owner | Verkauf | 2.790,72 USD | 1,36 USD | 2052 | – |
| 21.08.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Verkauf | 2.539,20 USD | 1,84 USD | 1380 | – |
| 21.08.2026 | FOUNDER GROUP LTD | 10% Owner | Kauf | 20.328,42 USD | 0,26 USD | 76711 | – |
| 20.08.2026 | FOUNDER GROUP LTD | 10% Owner | Verkauf | 47.828,44 USD | 0,33 USD | 146713 | – |
| 19.08.2026 | FOUNDER GROUP LTD | 10% Owner | Kauf | 5.855,68 USD | 0,38 USD | 15329 | – |
| 18.08.2026 | MAISON SOLUTIONS INC. | 10% Owner | Verkauf | 59.903,04 USD | 1,84 USD | 32556 | – |
| 18.08.2026 | FOUNDER GROUP LTD | 10% Owner | Kauf | 23.476,08 USD | 0,38 USD | 61617 | – |
| 17.08.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Verkauf | 109.266,30 USD | 5,94 USD | 18395 | – |
| 17.08.2026 | FOUNDER GROUP LTD | 10% Owner | Verkauf | 12.382,24 USD | 0,39 USD | 31427 | – |
| 17.08.2026 | MAISON SOLUTIONS INC. | 10% Owner | Verkauf | 28.959,48 USD | 1,42 USD | 20394 | – |
| 14.08.2026 | MAISON SOLUTIONS INC. | 10% Owner | Verkauf | 190.280,00 USD | 1,42 USD | 134000 | – |
| 14.08.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Verkauf | 2.853,03 USD | 0,90 USD | 3163 | – |
| 14.08.2026 | FOUNDER GROUP LTD | 10% Owner | Kauf | 9.788,35 USD | 0,41 USD | 24050 | – |
| 13.08.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Verkauf | 37.660,97 USD | 0,89 USD | 42411 | – |
| 13.08.2026 | MAISON SOLUTIONS INC. | 10% Owner | Kauf | 10.574,20 USD | 1,40 USD | 7553 | – |
| 12.08.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Kauf | 5.383,94 USD | 0,96 USD | 5585 | – |
| 12.08.2026 | MAISON SOLUTIONS INC. | 10% Owner | Kauf | 32.033,78 USD | 1,42 USD | 22559 | – |
| 11.08.2026 | AIRWA INC. | 10% Owner | Verkauf | 69.992,18 USD | 0,08 USD | 885977 | – |
| 11.08.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Verkauf | 2.211,60 USD | 0,97 USD | 2280 | – |
| 11.08.2026 | MAISON SOLUTIONS INC. | 10% Owner | Verkauf | 6.103,89 USD | 1,41 USD | 4329 | – |
| 10.08.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Kauf | 3.791,10 USD | 0,94 USD | 4016 | – |
| 10.08.2026 | MAISON SOLUTIONS INC. | 10% Owner | Kauf | 6.139,28 USD | 1,33 USD | 4616 | – |
| 10.08.2026 | KIDZ AI INC. | 10% Owner | Verkauf | 36.816,13 USD | 0,40 USD | 92271 | – |
| 10.08.2026 | AIRWA INC. | 10% Owner | Verkauf | 33.328,44 USD | 0,08 USD | 421879 | – |
| 07.08.2026 | AIRWA INC. | 10% Owner | Kauf | 5.926,83 USD | 0,08 USD | 75985 | – |
| 07.08.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Verkauf | 874,10 USD | 0,95 USD | 924 | – |
| 06.08.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Verkauf | 42.377,07 USD | 0,94 USD | 45130 | – |
| 06.08.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Kauf | 873,22 USD | 0,94 USD | 926 | – |
| 05.08.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Verkauf | 360,79 USD | 0,94 USD | 383 | – |
| 05.08.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Verkauf | 9.633,38 USD | 0,93 USD | 10392 | – |
| 04.08.2026 | AIRWA INC. | 10% Owner | Verkauf | 7.875,97 USD | 0,02 USD | 414525 | – |
| 04.08.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Kauf | 1.305,07 USD | 0,95 USD | 1368 | – |
| 04.08.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Kauf | 12.662,88 USD | 0,92 USD | 13764 | – |
| 03.08.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Kauf | 13.944,65 USD | 0,96 USD | 14556 | – |
| 03.08.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Verkauf | 1.691,80 USD | 0,93 USD | 1827 | – |
| 31.07.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Kauf | 9.251,55 USD | 1,05 USD | 8811 | – |
| 31.07.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Kauf | 32.396,76 USD | 0,94 USD | 34355 | – |
| 30.07.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Kauf | 1.073,63 USD | 1,01 USD | 1063 | – |
| 30.07.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Verkauf | 16.853,20 USD | 1,04 USD | 16205 | – |
| 29.07.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Verkauf | 3.665,09 USD | 1,21 USD | 3029 | – |
| 29.07.2026 | PROFUSA, INC. | 10% Owner | Kauf | 1.323,10 USD | 1,01 USD | 1310 | – |
| 28.07.2026 | LI BANG INTERNATIONAL CORP INC. | 10% Owner | Verkauf | 30.413,21 USD | 0,03 USD | 1086186 | – |
| 28.07.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Verkauf | 121.268,98 USD | 2,87 USD | 42254 | – |
| 27.07.2026 | TWIN VEE POWERCATS, CO. | 10% Owner | Verkauf | 897.030,60 USD | 18,12 USD | 49505 | – |
| 27.07.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Verkauf | 149.350,29 USD | 1,59 USD | 93931 | – |
| 27.07.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Kauf | 22.669,50 USD | 2,54 USD | 8925 | – |
| 27.07.2026 | LI BANG INTERNATIONAL CORP INC. | 10% Owner | Kauf | 27.785,45 USD | 0,03 USD | 1068671 | – |
| 24.07.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Kauf | 5.811,19 USD | 0,26 USD | 21929 | – |
| 24.07.2026 | LI BANG INTERNATIONAL CORP INC. | 10% Owner | Verkauf | 11.355,73 USD | 0,03 USD | 391577 | – |
| 24.07.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Kauf | 26.427,71 USD | 0,95 USD | 27702 | – |
| 23.07.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Verkauf | 12.062,05 USD | 1,43 USD | 8435 | – |
| 22.07.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Verkauf | 5.117,68 USD | 1,36 USD | 3763 | – |
| 21.07.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Verkauf | 45.589,96 USD | 1,46 USD | 31226 | – |
| 20.07.2026 | ZETA NETWORK GROUP | 10% Owner | Verkauf | 21.212,00 USD | 0,40 USD | 53030 | – |
| 20.07.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Verkauf | 6.767,30 USD | 1,55 USD | 4366 | – |
| 17.07.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Kauf | 63,72 USD | 1,77 USD | 36 | – |
| 16.07.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Kauf | 58.300,06 USD | 1,82 USD | 32033 | – |
| 15.07.2026 | LION GROUP HOLDING LTD | 10% Owner | Kauf | 126.170,73 USD | 1,89 USD | 66757 | – |
| 14.07.2026 | SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC. | 10% Owner | Verkauf | 367.879,68 USD | 4,48 USD | 82116 | – |
| 13.07.2026 | SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC. | 10% Owner | Verkauf | 4.824,11 USD | 4,67 USD | 1033 | – |
| 10.07.2026 | SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC. | 10% Owner | Kauf | 2.273,41 USD | 3,11 USD | 731 | – |
| 10.07.2026 | 707 CAYMAN HOLDINGS LTD. | 10% Owner | Verkauf | 29.099,22 USD | 0,60 USD | 48418 | – |
| 10.07.2026 | BLUEJAY DIAGNOSTICS, INC. | 10% Owner | Verkauf | 48.913,20 USD | 1,40 USD | 34938 | – |
| 09.07.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Verkauf | 43.432,50 USD | 1,25 USD | 34746 | – |
| 09.07.2026 | LINKERS INDUSTRIES LTD | 10% Owner | Kauf | 11.375,25 USD | 1,45 USD | 7845 | – |
| 09.07.2026 | SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC. | 10% Owner | Kauf | 27.939,08 USD | 3,38 USD | 8266 | – |
| 09.07.2026 | 707 CAYMAN HOLDINGS LTD. | 10% Owner | Kauf | 134.724,77 USD | 1,07 USD | 125911 | – |
| 09.07.2026 | BLUEJAY DIAGNOSTICS, INC. | 10% Owner | Kauf | 96.710,97 USD | 1,51 USD | 64047 | – |
| 08.07.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Verkauf | 14.198,75 USD | 1,25 USD | 11359 | – |
| 08.07.2026 | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. | 10% Owner | Verkauf | 32.626,16 USD | 0,49 USD | 66584 | – |
| 08.07.2026 | SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC. | 10% Owner | Verkauf | 65.229,12 USD | 3,52 USD | 18531 | – |
| 08.07.2026 | LINKERS INDUSTRIES LTD | 10% Owner | Verkauf | 2.086,80 USD | 1,41 USD | 1480 | – |
| 08.07.2026 | 707 CAYMAN HOLDINGS LTD. | 10% Owner | Verkauf | 126.923,86 USD | 1,13 USD | 112322 | – |
| 07.07.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Kauf | 14.640,87 USD | 1,39 USD | 10533 | – |
| 07.07.2026 | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. | 10% Owner | Kauf | 24.557,56 USD | 0,60 USD | 40591 | – |
| 07.07.2026 | SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC. | 10% Owner | Verkauf | 35.231,40 USD | 3,33 USD | 10580 | – |
| 07.07.2026 | LINKERS INDUSTRIES LTD | 10% Owner | Verkauf | 31.377,91 USD | 1,49 USD | 21059 | – |
| 07.07.2026 | EDIBLE GARDEN AG INC | 10% Owner | Verkauf | 53.229,33 USD | 0,10 USD | 537670 | – |
| 07.07.2026 | IPOWER INC. | 10% Owner | Verkauf | 23.033,20 USD | 1,78 USD | 12940 | – |
| 07.07.2026 | 707 CAYMAN HOLDINGS LTD. | 10% Owner | Kauf | 186.684,48 USD | 1,36 USD | 137268 | – |
| 06.07.2026 | IPOWER INC. | 10% Owner | Kauf | 37.323,52 USD | 2,08 USD | 17944 | – |
| 06.07.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Kauf | 5.568,71 USD | 1,33 USD | 4187 | – |
| 06.07.2026 | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. | 10% Owner | Kauf | 1.766,62 USD | 0,08 USD | 21703 | – |
| 06.07.2026 | SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC. | 10% Owner | Verkauf | 31.667,22 USD | 3,51 USD | 9022 | – |
| 06.07.2026 | LINKERS INDUSTRIES LTD | 10% Owner | Verkauf | 216,00 USD | 1,60 USD | 135 | – |
| 06.07.2026 | EDIBLE GARDEN AG INC | 10% Owner | Kauf | 5.896,69 USD | 0,12 USD | 49552 | – |
| 02.07.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Kauf | 35.301,00 USD | 1,50 USD | 23534 | – |
| 02.07.2026 | WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. | 10% Owner | Kauf | 24.113,72 USD | 1,39 USD | 17348 | – |
| 02.07.2026 | SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC. | 10% Owner | Kauf | 27.792,54 USD | 3,54 USD | 7851 | – |
| 02.07.2026 | LINKERS INDUSTRIES LTD | 10% Owner | Verkauf | 14.878,40 USD | 1,60 USD | 9299 | – |
| 02.07.2026 | EDIBLE GARDEN AG INC | 10% Owner | Kauf | 13.302,70 USD | 0,13 USD | 100778 | – |
| 26.06.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Kauf | 1.734,48 USD | 1,98 USD | 876 | – |
| 26.06.2026 | LINKERS INDUSTRIES LTD | 10% Owner | Kauf | 5.817,24 USD | 1,98 USD | 2938 | – |
| 26.06.2026 | NOCERA, INC. | 10% Owner | Verkauf | 9.069,27 USD | 0,10 USD | 95466 | – |
| 26.06.2026 | INLIF LTD | 10% Owner | Kauf | 94.636,98 USD | 0,06 USD | 1689946 | – |
| 26.06.2026 | GD CULTURE GROUP LTD | 10% Owner | Verkauf | 34.486,07 USD | 0,01 USD | 3135097 | – |
| 25.06.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Kauf | 16.692,00 USD | 2,00 USD | 8346 | – |
| 25.06.2026 | LINKERS INDUSTRIES LTD | 10% Owner | Kauf | 14.479,74 USD | 2,06 USD | 7029 | – |
| 25.06.2026 | NOCERA, INC. | 10% Owner | Kauf | 12.643,56 USD | 0,09 USD | 137430 | – |
| 25.06.2026 | INLIF LTD | 10% Owner | Kauf | 53.458,74 USD | 0,03 USD | 1781958 | – |
| 25.06.2026 | GD CULTURE GROUP LTD | 10% Owner | Verkauf | 8.456,15 USD | 0,01 USD | 604011 | – |
| 24.06.2026 | INLIF LTD | 10% Owner | Kauf | 40.803,13 USD | 0,04 USD | 948910 | – |
| 24.06.2026 | GD CULTURE GROUP LTD | 10% Owner | Kauf | 128.320,10 USD | 0,02 USD | 6110481 | – |
| 24.06.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Verkauf | 1.520,96 USD | 2,24 USD | 679 | – |
| 24.06.2026 | LINKERS INDUSTRIES LTD | 10% Owner | Kauf | 5.574,96 USD | 2,32 USD | 2403 | – |
| 24.06.2026 | NOCERA, INC. | 10% Owner | Verkauf | 8.227,42 USD | 0,10 USD | 80661 | – |
| 23.06.2026 | LINKERS INDUSTRIES LTD | 10% Owner | Kauf | 76.054,68 USD | 2,34 USD | 32502 | – |
| 23.06.2026 | NOCERA, INC. | 10% Owner | Verkauf | 1.291,93 USD | 0,11 USD | 12188 | – |
| 23.06.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Kauf | 271,26 USD | 2,74 USD | 99 | – |
| 22.06.2026 | ADITXT, INC. | 10% Owner | Verkauf | 92.168,64 USD | 0,02 USD | 5120480 | – |
| 22.06.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Kauf | 19.516,48 USD | 2,84 USD | 6872 | – |
| 18.06.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Verkauf | 5.398,60 USD | 3,11 USD | 1737 | – |
| 18.06.2026 | WORK MEDICAL TECHNOLOGY GROUP LTD | 10% Owner | Verkauf | 528.893,55 USD | 3,87 USD | 136665 | – |
| 17.06.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Kauf | 8.570,67 USD | 3,27 USD | 2621 | – |
| 17.06.2026 | YY GROUP HOLDING LTD. | 10% Owner | Kauf | 72.820,80 USD | 0,13 USD | 555884 | – |
| 16.06.2026 | CLEARMIND MEDICINE INC. | 10% Owner | Verkauf | 73.191,53 USD | 3,31 USD | 22139 | – |
| 16.06.2026 | ADITXT, INC. | 10% Owner | Verkauf | 40.722,24 USD | 0,01 USD | 3132480 | – |
| 16.06.2026 | RIDGETECH INC. | 10% Owner | Verkauf | 92.854,80 USD | 1,60 USD | 57998 | – |
| 16.06.2026 | YY GROUP HOLDING LTD. | 10% Owner | Kauf | 265.402,43 USD | 0,14 USD | 1937244 | – |
| 16.06.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Kauf | 68.967,40 USD | 0,29 USD | 234583 | – |
| 12.06.2026 | ADITXT, INC. | 10% Owner | Kauf | 68.044,27 USD | 0,02 USD | 4252767 | – |
| 12.06.2026 | CLEARMIND MEDICINE INC. | 10% Owner | Verkauf | 7.062,72 USD | 3,36 USD | 2102 | – |
| 12.06.2026 | WORK MEDICAL TECHNOLOGY GROUP LTD | 10% Owner | Kauf | 3.848,64 USD | 0,08 USD | 48108 | – |
| 12.06.2026 | RIDGETECH INC. | 10% Owner | Verkauf | 9.854,26 USD | 1,51 USD | 6526 | – |
| 12.06.2026 | YY GROUP HOLDING LTD. | 10% Owner | Verkauf | 181.318,63 USD | 0,12 USD | 1523686 | – |
| 12.06.2026 | RUBICO INC. | 10% Owner | Verkauf | 525.673,08 USD | 0,95 USD | 551020 | – |
| 11.06.2026 | RUBICO INC. | 10% Owner | Kauf | 393.789,96 USD | 0,81 USD | 484963 | – |
| 10.06.2026 | ADITXT, INC. | 10% Owner | Kauf | 13.781,27 USD | 0,02 USD | 725330 | – |
| 10.06.2026 | RIDGETECH INC. | 10% Owner | Kauf | 23.142,50 USD | 1,62 USD | 14312 | – |
| 09.06.2026 | ADITXT, INC. | 10% Owner | Verkauf | 28.995,75 USD | 0,03 USD | 878659 | – |
| 09.06.2026 | RIDGETECH INC. | 10% Owner | Kauf | 44.567,74 USD | 1,78 USD | 25024 | – |
| 09.06.2026 | WORK MEDICAL TECHNOLOGY GROUP LTD | 10% Owner | Verkauf | 363.617,31 USD | 0,10 USD | 3463022 | – |
| 08.06.2026 | ADITXT, INC. | 10% Owner | Kauf | 69.751,16 USD | 0,05 USD | 1423493 | – |
| 08.06.2026 | GMEX ROBOTICS CORP | 10% Owner | Verkauf | 77.671,86 USD | 0,98 USD | 79257 | – |
| 08.06.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Verkauf | 14.161,20 USD | 0,40 USD | 35403 | – |
| 08.06.2026 | HUB CYBER SECURITY LTD. | 10% Owner | Verkauf | 293.294,88 USD | 2,04 USD | 143772 | – |
| 08.06.2026 | WORK MEDICAL TECHNOLOGY GROUP LTD | 10% Owner | Kauf | 239.678,51 USD | 0,11 USD | 2261118 | – |
| 05.06.2026 | GMEX ROBOTICS CORP | 10% Owner | Kauf | 59.627,93 USD | 0,92 USD | 65025 | – |
| 05.06.2026 | VISION MARINE TECHNOLOGIES INC. | 10% Owner | Kauf | 6.547,89 USD | 0,39 USD | 16876 | – |
| 05.06.2026 | HUB CYBER SECURITY LTD. | 10% Owner | Kauf | 70.286,38 USD | 0,21 USD | 341196 | – |
| 05.06.2026 | WORK MEDICAL TECHNOLOGY GROUP LTD | 10% Owner | Kauf | 5.071,20 USD | 0,09 USD | 54529 | – |
