← Zurück zur Übersicht
S

SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC.

Käufe

3

58.005 USD

Verkäufe

5

504.832 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

-446.827

USD

Beteiligte Insider

1

8 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
14.07.2026 HRT FINANCIAL LP 10% Owner Verkauf 367.879,68 USD 4,48 USD 82.116
13.07.2026 HRT FINANCIAL LP 10% Owner Verkauf 4.824,11 USD 4,67 USD 1.033
10.07.2026 HRT FINANCIAL LP 10% Owner Kauf 2.273,41 USD 3,11 USD 731
09.07.2026 HRT FINANCIAL LP 10% Owner Kauf 27.939,08 USD 3,38 USD 8.266
08.07.2026 HRT FINANCIAL LP 10% Owner Verkauf 65.229,12 USD 3,52 USD 18.531
07.07.2026 HRT FINANCIAL LP 10% Owner Verkauf 35.231,40 USD 3,33 USD 10.580
06.07.2026 HRT FINANCIAL LP 10% Owner Verkauf 31.667,22 USD 3,51 USD 9.022
02.07.2026 HRT FINANCIAL LP 10% Owner Kauf 27.792,54 USD 3,54 USD 7.851

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
2,92 3,41 3,89 4,37 4,86 02.07.26 05.07.26 08.07.26 11.07.26 14.07.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.