← Zurück zu Insidertransaktionen
DeSimone Jill
Insider · Director
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
12
3.611.335 USD
Unternehmen
1
mit gemeldeten Geschäften
Letzte Aktivität
24.06.2026
12 Transaktionen gesamt
| Datum | Unternehmen | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | Director | Verkauf | 264.245,08 USD | 315,70 USD | 837 |
| 24.06.2026 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | Director | Verkauf | 402.758,38 USD | 314,90 USD | 1279 |
| 24.06.2026 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | Director | Verkauf | 158.086,15 USD | 313,66 USD | 504 |
| 24.06.2026 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | Director | Verkauf | 314.081,32 USD | 312,83 USD | 1004 |
| 24.06.2026 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | Director | Verkauf | 890.202,56 USD | 311,91 USD | 2854 |
| 24.06.2026 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | Director | Verkauf | 544.055,75 USD | 310,89 USD | 1750 |
| 24.06.2026 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | Director | Verkauf | 309.073,62 USD | 309,38 USD | 999 |
| 24.06.2026 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | Director | Verkauf | 382.221,32 USD | 308,24 USD | 1240 |
| 24.06.2026 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | Director | Verkauf | 209.521,86 USD | 306,77 USD | 683 |
| 24.06.2026 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | Director | Verkauf | 97.699,20 USD | 305,31 USD | 320 |
| 24.06.2026 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | Director | Verkauf | 36.375,24 USD | 303,13 USD | 120 |
| 24.06.2026 | PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. | Director | Verkauf | 3.014,40 USD | 301,44 USD | 10 |
Alle von „DeSimone Jill" gemeldeten Eigengeschäfte (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR bzw. den jeweiligen nationalen Pflichtmeldungen. Gleiche Personen können unter abweichenden Schreibweisen mehrfach geführt sein.