← Zurück zur Übersicht
P

PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC.

Käufe

0

0 USD

Verkäufe

12

3.611.335 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

-3.611.335

USD

Beteiligte Insider

1

12 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
24.06.2026 DeSimone Jill Director Verkauf 3.014,40 USD 301,44 USD 10
24.06.2026 DeSimone Jill Director Verkauf 36.375,24 USD 303,13 USD 120
24.06.2026 DeSimone Jill Director Verkauf 97.699,20 USD 305,31 USD 320
24.06.2026 DeSimone Jill Director Verkauf 209.521,86 USD 306,77 USD 683
24.06.2026 DeSimone Jill Director Verkauf 382.221,32 USD 308,24 USD 1.240
24.06.2026 DeSimone Jill Director Verkauf 309.073,62 USD 309,38 USD 999
24.06.2026 DeSimone Jill Director Verkauf 544.055,75 USD 310,89 USD 1.750
24.06.2026 DeSimone Jill Director Verkauf 890.202,56 USD 311,91 USD 2.854
24.06.2026 DeSimone Jill Director Verkauf 314.081,32 USD 312,83 USD 1.004
24.06.2026 DeSimone Jill Director Verkauf 158.086,15 USD 313,66 USD 504
24.06.2026 DeSimone Jill Director Verkauf 402.758,38 USD 314,90 USD 1.279
24.06.2026 DeSimone Jill Director Verkauf 264.245,08 USD 315,70 USD 837

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
299,73 304,15 308,57 312,99 317,41 24.06.26 24.06.26 24.06.26 25.06.26 25.06.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.