USA
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 22.10.2026 (gestern)
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 21.10.2026 | Teradyne, Inc. | Marilyn Matz | Director | Verkauf | 140.000,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Starbucks Corp. | Brady Brewer | ceo, International | Verkauf | 58.800,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Apple Inc. | Jennifer Newstead | SVP, GC and Government Affairs | Verkauf | 814.748,38 USD |
| 20.10.2026 | 21.10.2026 | Western Digital Corp. | Cynthia L. Tregillis | Chief Legal Officer & Corp Sec | Verkauf | 306.660,00 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Analog Devices Inc. | Richard C. Puccio Jr. | Chief Financial Officer | Verkauf | 584.190,00 USD |
| 20.10.2026 | 21.10.2026 | Nebius Group N.V. | Arne Grimme | Director | Kauf | 24.855,12 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Nebius Group N.V. | Arne Grimme | Director | Kauf | 24.857,62 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Qualcomm Inc. | Akash J. Palkhiwala | EVP, CFO & COO | Verkauf | 54.032,78 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Qualcomm Inc. | Akash J. Palkhiwala | EVP, CFO & COO | Verkauf | 165.335,57 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Qualcomm Inc. | Akash J. Palkhiwala | EVP, CFO & COO | Verkauf | 129.074,43 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Qualcomm Inc. | Akash J. Palkhiwala | EVP, CFO & COO | Verkauf | 25.075,25 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Qualcomm Inc. | Akash J. Palkhiwala | EVP, CFO & COO | Verkauf | 33.876,88 USD |
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | Qualcomm Inc. | Akash J. Palkhiwala | EVP, CFO & COO | Verkauf | 30.251,65 USD |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | Meta Platforms, Inc. | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Verkauf | 288.537,60 USD |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | Meta Platforms, Inc. | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Verkauf | 57.990,40 USD |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | Meta Platforms, Inc. | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Verkauf | 40.310,40 USD |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | Meta Platforms, Inc. | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Verkauf | 57.990,40 USD |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | Meta Platforms, Inc. | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Verkauf | 669.011,20 USD |
| 19.10.2026 | 20.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 443.931,84 USD |
| 19.10.2026 | 20.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 700.515,20 USD |
| 19.10.2026 | 20.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 464.983,97 USD |
| 19.10.2026 | 20.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 429.332,96 USD |
| 19.10.2026 | 20.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 161.791,20 USD |
| 19.10.2026 | 20.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 13.178,83 USD |
| 19.10.2026 | 20.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 53.352,00 USD |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 37.289,60 USD |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 65.063,60 USD |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 147.590,40 USD |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 762.106,00 USD |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 905.256,00 USD |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO / Director | Verkauf | 373.559,20 USD |
| 19.10.2026 | 19.10.2026 | Nebius Group N.V. | Arne Grimme | Director | Kauf | 25.158,52 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Micron Technology Inc. | Scott J. Deboer | Pres. & Chief Tech & Prod Offr | Verkauf | 515,95 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Micron Technology Inc. | Scott J. Deboer | Pres. & Chief Tech & Prod Offr | Verkauf | 90.100,00 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Micron Technology Inc. | Scott J. Deboer | Pres. & Chief Tech & Prod Offr | Verkauf | 25.599.600,00 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 17.067,84 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 51.992,51 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 19.624,80 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 19.511,20 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 9.698,80 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 9.610,80 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 28.536,00 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 47.216,00 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 188.200,00 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 229.448,23 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 107.629,67 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 74.313,60 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 27.692,40 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 18.368,00 USD |
| 16.10.2026 | 16.10.2026 | Crowdstrike Holdings, Inc. | Johanna Flower | Director | Verkauf | 36.585,60 USD |
Seite 1 von 13 · 605 Meldungen