← Zurück zur Übersicht
MICRON TECHNOLOGY INC
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
49
46.335.282 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-46.335.282
USD
Beteiligte Insider
1
49 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 580.617,60 USD | 1.170,60 USD | 496 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 1.004.892,49 USD | 1.172,57 USD | 857 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 285.240,69 USD | 1.173,83 USD | 243 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 574.658,13 USD | 1.175,17 USD | 489 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 1.562.250,56 USD | 1.177,28 USD | 1.327 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 1.280.551,22 USD | 1.178,06 USD | 1.087 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 802.066,80 USD | 1.179,51 USD | 680 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 1.462.230,63 USD | 1.180,17 USD | 1.239 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 246.870,80 USD | 1.181,20 USD | 209 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 1.768.705,84 USD | 1.182,29 USD | 1.496 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 608.442,36 USD | 1.183,74 USD | 514 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 297.337,11 USD | 1.184,61 USD | 251 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 241.811,40 USD | 1.185,35 USD | 204 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 804.528,36 USD | 1.186,62 USD | 678 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 181.751,76 USD | 1.187,92 USD | 153 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 314.083,44 USD | 1.189,71 USD | 264 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 254.786,26 USD | 1.190,59 USD | 214 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 336.098,88 USD | 1.191,84 USD | 282 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 967.052,62 USD | 1.192,42 USD | 811 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 274.203,63 USD | 1.128,41 USD | 243 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 265.874,30 USD | 1.131,38 USD | 235 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 5.801.131,51 USD | 1.132,37 USD | 5.123 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 61.202,52 USD | 1.133,38 USD | 54 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 288.193,48 USD | 1.134,62 USD | 254 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 317.027,70 USD | 1.136,30 USD | 279 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 143.245,62 USD | 1.136,87 USD | 126 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 420.412,77 USD | 1.139,33 USD | 369 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 530.165,10 USD | 1.140,14 USD | 465 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 4.160.621,70 USD | 1.141,46 USD | 3.645 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 570.297,12 USD | 1.142,88 USD | 499 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 1.932.300,45 USD | 1.144,05 USD | 1.689 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 557.678,31 USD | 1.145,13 USD | 487 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 265.883,60 USD | 1.146,05 USD | 232 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 1.582.829,99 USD | 1.147,81 USD | 1.379 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 918.354,62 USD | 1.149,38 USD | 799 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 553.012,80 USD | 1.152,11 USD | 480 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 622.425,60 USD | 1.152,64 USD | 540 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 839.423,28 USD | 1.154,64 USD | 727 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 1.671.908,58 USD | 1.156,23 USD | 1.446 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 477.964,90 USD | 1.157,30 USD | 413 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 888.123,38 USD | 1.159,43 USD | 766 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 585.971,70 USD | 1.160,34 USD | 505 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 3.242.909,75 USD | 1.162,75 USD | 2.789 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 123.329,94 USD | 1.163,49 USD | 106 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 1.600.792,44 USD | 1.165,06 USD | 1.374 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 900.352,72 USD | 1.166,26 USD | 772 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 2.036.694,20 USD | 1.167,16 USD | 1.745 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 16.351,72 USD | 1.167,98 USD | 14 |
| 26.06.2026 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO / Director | Verkauf | 1.112.631,96 USD | 1.169,96 USD | 951 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.