Norwegen
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Seit 7 Tagen keine neuen Meldungen.
Jüngstes Geschäft: 22.09.2026.
Das liegt an der Quelle, nicht an fehlenden Geschäften – sobald sie wieder liefert,
erscheinen die Meldungen hier automatisch.
Woher die Daten kommen
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 22.09.2026 | ORKLA ASA 🔥 Cluster | Camilla Tellefsdal Robstad | EVP Legal & Compliance, General Counsel, Orkla ASA | Kauf | 468.500,00 NOK |
| 22.09.2026 | 22.09.2026 | ORKLA ASA 🔥 Cluster | Øyvind Andreas Torpp | EVP & Investment Executive, Orkla ASA | Kauf | 926.898,00 NOK |
| 18.09.2026 | 12.08.2026 | HEXAGON COMPOSITES ASA | Sam Gabbita | Board member | Kauf | 14.815,00 NOK |
| 08.09.2026 | 08.09.2026 | PEXIP HOLDING ASA | Helge Hoff Hansen | Primary insider, Chief Operations Officer | Verkauf | |
| 03.09.2026 | 03.09.2026 | DOF GROUP ASA | Martin Lundberg | CFO | Verkauf | 3.300.000,00 NOK |
| 03.09.2026 | 03.09.2026 | AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. | Jens Bjerg Sørensen | Member of the executive management | Verkauf | 19.500.000,00 DKK |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 | NAVAMEDIC ASA | Alexander Lidmejer | Kauf | ||
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | MOWI ASA 🔥 Cluster | John Olav Johansen | Employee board member | Kauf | 29.899,00 NOK |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | MOWI ASA 🔥 Cluster | Eivind Kallbekken | Board member | Kauf | 79.799,40 NOK |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | MOWI ASA 🔥 Cluster | Aino Kristin Lindal Olaisen | Board member | Kauf | 59.798,00 NOK |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | MOWI ASA 🔥 Cluster | Lisbet Karin Nærø | Board member | Kauf | 59.798,00 NOK |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | MOWI ASA 🔥 Cluster | Kathrine Astrup Fredriksen | Board member | Kauf | 59.798,00 NOK |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | MOWI ASA 🔥 Cluster | Peder Strand | Board member | Kauf | 59.798,00 NOK |
| 31.08.2026 | 18.06.2026 | MOWI ASA 🔥 Cluster | Leif Teksum | Board Chair | Kauf | 99.800,80 NOK |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | ORKLA ASA 🔥 Cluster | Roger Vangen | Board member, employee representative Orkla ASA | Kauf | 56.739,20 NOK |
| 25.08.2026 | 25.08.2026 | AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. | Michael Hansen | Member of the Board of Directors | Kauf | 498.791,04 DKK |
| 18.08.2026 | 18.08.2026 | HIMALAYA SHIPPING LTD | Vidar Hasund | CFO | Verkauf | 14.931.000,00 NOK |
| 12.08.2026 | 12.08.2026 | PROXIMAR SEAFOOD AS | And Position Of Primary Insider: Joachim Nielsen, Ceo | Kauf | ||
| 30.07.2026 | 30.07.2026 | TOMRA SYSTEMS ASA | Pierre Couderc | Member of the Board | Kauf | 164,00 NOK |
| 27.07.2026 | 23.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Anna Sofia Arhall | Board member | Kauf | 73.728,03 NOK |
| 16.07.2026 | 16.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Dag Mejdell | Chair of Board of Directors | Kauf | 256.400,00 NOK |
| 15.07.2026 | 15.07.2026 | KONGSBERG MARITIME ASA | Lisa Edvardsen Haugan | CEO | Kauf | |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Kari Enger | Deputy employee rep. board member | Kauf | 9.522,68 NOK |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Adin Kavara | Deputy employee rep. board member | Kauf | 9.522,68 NOK |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Katrine Gundersen | Employee representative board member | Kauf | 11.013,87 NOK |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Torstein Hiorth Soland | Employee representative board member | Kauf | 8.999,45 NOK |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Jeanette Theresa Bø-alnes | Chief Performance Officer | Kauf | 12.531,21 NOK |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Guro Halvorsen Poulsen | Chief People Officer | Kauf | 11.994,91 NOK |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Anne-sissel Skånvik | Chief Communications, Customer and Corporate Affairs Officer | Kauf | 8.999,45 NOK |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Hans-jørgen Wibstad | CFO | Kauf | 8.999,45 NOK |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Magnus Thome Maursund | Chief Commercial Officer | Kauf | 9.522,68 NOK |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | Knut Olav Irgens Høeg | Chief IT & Business Services Officer | Kauf | 9.535,76 NOK |
| 15.07.2026 | 15.07.2026 | OMDA AS | John Edward Cresson | Board Member | Verkauf | 8.695.000,00 NOK |
| 14.07.2026 | 14.07.2026 | KONGSBERG MARITIME ASA | Johnny Aarseth | EVP | Kauf | |
| 13.07.2026 | 13.07.2026 | KONGSBERG MARITIME ASA | Per Arthur Sørlie | Chair of the board | Kauf | |
| 13.07.2026 | 13.07.2026 | KONGSBERG MARITIME ASA | Lisa Edvardsen Haugan | CEO | Kauf | |
| 13.07.2026 | 13.07.2026 | KONGSBERG MARITIME ASA | H & M Hinderaker & Myklebust AS | Ivar Hansson Myklebust | Kauf | |
| 13.07.2026 | 13.07.2026 | KONGSBERG MARITIME ASA | Jan Erik Hoff | Acting CFO | Kauf | |
| 08.07.2026 | 08.07.2026 | BRUTON LIMITED | Gunnar Winther Eliassen | CEO | Verkauf | 99.120,00 NOK |
| 08.07.2026 | 08.07.2026 | EAM SOLAR AS | Kurt Oddvar Austrått | Styremedlem | Kauf | 3.107.180,50 NOK |
| 26.06.2026 | 26.06.2026 | NAVAMEDIC ASA | Lars Minor | Kauf | ||
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | SENTIA ASA | Sverre Alf Hærem | EVP & CFO Sentia ASA | Kauf | 292.497,26 NOK |
| 15.06.2026 | 12.06.2026 | TOMRA SYSTEMS ASA | Kathleen Wantz-O’Rourke | Member of the Board | Kauf | 187,00 NOK |
| 12.06.2026 | 12.06.2026 | TOMRA SYSTEMS ASA | B odil Sonesson / Sonesson Advisory AB | Member of the Board | Kauf | 158,00 NOK |
| 12.06.2026 | 12.06.2026 | DELLIA GROUP ASA | Dag Skipperud Johansen | Country Manager Norway | Kauf | 299.612,50 NOK |
| 12.06.2026 | 11.06.2026 | LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | Per Kristian Hove | Chairperson | Kauf | 1.001.250,00 NOK |
| 11.06.2026 | 11.06.2026 | VEIDEKKE ASA | Fludal | Styremedlem | Verkauf | 360.000,00 NOK |
| 10.06.2026 | 10.06.2026 | KONGSBERG MARITIME ASA | Johnny Aarseth | EVP | Kauf | |
| 10.06.2026 | 09.06.2026 | ORKLA ASA 🔥 Cluster | Øyvind Andreas Torpp | EVP & Investment Executive | Kauf | 2.882.851,20 NOK |
| 10.06.2026 | 10.06.2026 | TELENOR ASA | Wist | CFO | Kauf | 983.424,50 NOK |
Seite 1 von 8 · 369 Meldungen