Leerverkäufe
Netto-Leerverkaufspositionen ab 0,5 % des Aktienkapitals – wer auf fallende Kurse einer Aktie wettet. Öffentlich nach der EU-Leerverkaufsverordnung. Quelle: Finanstilsynet.
Am stärksten geshortet · Summe offengelegter Netto-Leerverkaufspositionen
-
9,05 %
LINK MOBILITY GROUP HOLDING
11 Positionen
-
7,21 %
BORR DRILLING LIMITED
5 Positionen
-
4,88 %
MAGNORA
6 Positionen
-
4,54 %
2020 BULKERS
3 Positionen
-
4,35 %
VEND MARKETPLACES ASA
4 Positionen
-
4,29 %
ENVIPCO HOLDING N.V.
4 Positionen
-
3,97 %
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
5 Positionen
-
3,82 %
KID
5 Positionen
Eine hohe Netto-Short-Quote zeigt, dass Hedgefonds auf einen fallenden Kurs setzen. Aktueller Bestandsstand (DE), Beta.
| Datum | Emittent | Positionsinhaber (Short-Seller) | Netto-Short |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 2020 BULKERS | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 2,91 % |
| 22.07.2026 | ENVIPCO HOLDING N.V. | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 1,19 % |
| 22.07.2026 | 2020 BULKERS | CITADEL ADVISORS LLC | 1,09 % |
| 22.07.2026 | SED ENERGY HOLDINGS PLC | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1,00 % |
| 22.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | WORLDQUANT, LLC | 0,91 % |
| 22.07.2026 | HOEGH AUTOLINERS ASA | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0,69 % |
| 22.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | 0,69 % |
| 22.07.2026 | NORDIC MINING | CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | 0,51 % |
| 21.07.2026 | BORR DRILLING LIMITED | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2,20 % |
| 21.07.2026 | SCATEC ASA | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 1,00 % |
| 21.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | Walleye Capital LLC | 0,71 % |
| 21.07.2026 | MAGNORA | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0,69 % |
| 21.07.2026 | TOMRA SYSTEMS | CAPITAL FUND MANAGEMENT | 0,61 % |
| 21.07.2026 | HEXAGON COMPOSITES | VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,59 % |
| 21.07.2026 | 2020 BULKERS | CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | 0,54 % |
| 20.07.2026 | TOMRA SYSTEMS | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1,67 % |
| 20.07.2026 | MAGNORA | CITADEL ADVISORS LLC | 1,48 % |
| 20.07.2026 | NORBIT | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0,90 % |
| 20.07.2026 | CADELER A/S | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 0,71 % |
| 20.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,68 % |
| 20.07.2026 | MAGNORA | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 0,53 % |
| 20.07.2026 | NORSK HYDRO | MARSHALL WACE LLP | 0,51 % |
| 20.07.2026 | DESERT CONTROL AS | MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP | 0,50 % |
| 17.07.2026 | VEND MARKETPLACES ASA | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 1,16 % |
| 17.07.2026 | TOMRA SYSTEMS | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0,69 % |
| 17.07.2026 | LINK MOBILITY GROUP HOLDING | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,59 % |
| 17.07.2026 | MOWI | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0,59 % |
| 17.07.2026 | SALMON EVOLUTION ASA | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0,59 % |
| 17.07.2026 | VEND MARKETPLACES ASA | CAPITAL FUND MANAGEMENT | 0,50 % |
| 16.07.2026 | GRIEG SEAFOOD | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 1,16 % |
| 16.07.2026 | ZAPTEC ASA | CITADEL ADVISORS LLC | 1,02 % |
| 16.07.2026 | NORDIC SEMICONDUCTOR | AHL Partners LLP | 0,61 % |
| 16.07.2026 | DELLIA GROUP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0,51 % |
| 16.07.2026 | BORREGAARD | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0,50 % |
| 15.07.2026 | BORR DRILLING LIMITED | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0,83 % |
| 15.07.2026 | LINK MOBILITY GROUP HOLDING | VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,79 % |
| 14.07.2026 | LINK MOBILITY GROUP HOLDING | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,09 % |
| 14.07.2026 | CAVENDISH HYDROGEN ASA | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0,61 % |
| 14.07.2026 | MAGNORA | SQUAREPOINT OPS LLC | 0,59 % |
| 14.07.2026 | NORBIT | CAPITAL FUND MANAGEMENT | 0,50 % |
| 13.07.2026 | SCATEC ASA | Acadian Asset Management LLC | 0,50 % |
| 10.07.2026 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | PDT PARTNERS, LLC | 0,98 % |
| 10.07.2026 | VEND MARKETPLACES ASA | PDT PARTNERS, LLC | 0,81 % |
| 10.07.2026 | LINK MOBILITY GROUP HOLDING | CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 0,69 % |
| 09.07.2026 | LINK MOBILITY GROUP HOLDING | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0,50 % |
| 08.07.2026 | VEND MARKETPLACES ASA | KINTBURY CAPITAL LLP | 1,88 % |
| 08.07.2026 | KID | J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC. | 1,19 % |
| 08.07.2026 | EQUINOR | MARSHALL WACE LLP | 0,58 % |
| 07.07.2026 | HEXAGON COMPOSITES | GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 1,58 % |
| 03.07.2026 | TGS ASA | MARSHALL WACE LLP | 0,71 % |
Seite 1 von 2 · 96 Positionen