Frankreich

Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.

Unternehmen Anz. Insider Vol. Käufe Vol. Verkäufe Differenz ↓
U UBISOFT ENTERTAINMENT 1 123.103.734 € 0 € 123.103.734 €
E ESSILORLUXOTTICA 1 59.398.414 € 0 € 59.398.414 €
H HERMES INTERNATIONAL 1 19.101.288 € 0 € 19.101.288 €
I INSTALLUX S.A. 1 8.933.500 € 0 € 8.933.500 €
L LEXIBOOK 1 5.521.600 € 0 € 5.521.600 €
T TELEVISION FRANCAISE 1 1 4.658.770 € 0 € 4.658.770 €
S SECHE ENVIRONNEMENT 1 2.476.530 € 0 € 2.476.530 €
C COMPAGNIE DES ALPES 1 2.278.750 € 0 € 2.278.750 €
F FNAC DARTY 1 1.882.139 € 0 € 1.882.139 €
V VICAT S.A. 1 1.461.921 € 0 € 1.461.921 €
R RUBIS 1 1.309.910 € 0 € 1.309.910 €
O ORANGE 1 1.210.030 € 0 € 1.210.030 €
T TIKEHAU CAPITAL 1 1.052.145 € 0 € 1.052.145 €
E EIFFAGE 1 795.000 € 0 € 795.000 €
C COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 1 446.123 € 0 € 446.123 €
S SRP GROUPE 1 277.614 € 0 € 277.614 €
B BNP PARIBAS 1 220.336 € 0 € 220.336 €
C CAPITAL B 1 108.000 € 0 € 108.000 €
N NEXANS 1 96.480 € 0 € 96.480 €
N NEOLIFE 1 94.571 € 0 € 94.571 €
C CLARIANE SE 1 89.777 € 0 € 89.777 €
T THALES 1 80.360 € 0 € 80.360 €
L LNA SANTE 1 73.069 € 0 € 73.069 €
T TXCOM 1 63.693 € 0 € 63.693 €
M MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS 1 56.028 € 0 € 56.028 €
A ALSTOM 1 51.242 € 0 € 51.242 €
I IPSOS 1 43.776 € 0 € 43.776 €
K KALEON S.P.A 1 38.506 € 0 € 38.506 €
R ROCHE BOBOIS SA 1 69.275 € 35.727 € 33.548 €
M MACOMPTA.FR 1 25.574 € 0 € 25.574 €
O ODIOT HOLDING 1 23.570 € 0 € 23.570 €
I INFOTEL 1 21.118 € 80 € 21.039 €
H HAULOTTE GROUP 1 18.375 € 0 € 18.375 €
T TRACTIAL 1 16.722 € 0 € 16.722 €
I IEVA GROUP 1 15.967 € 0 € 15.967 €
V VAZIVA 1 41.300 € 29.493 € 11.807 €
P PREDILIFE 1 5.813 € 0 € 5.813 €
B BERNARD LOISEAU SA 1 5.760 € 0 € 5.760 €
M MAAT PHARMA 1 5.580 € 0 € 5.580 €
L LOUIS HACHETTE GROUP S.A. 1 5.195 € 0 € 5.195 €
D DNXCORP 1 4.086 € 0 € 4.086 €
F FREELANCE.COM 1 12.292 € 10.704 € 1.588 €
L LES CONSTRUCTEURS DU BOIS 1 714 € 0 € 714 €
K KLEPIERRE 1 0 € 0 € 0 €
L LISI 1 0 € 0 € 0 €
A ABIVAX 1 0 € 0 € 0 €
O OPMOBILITY SE 1 683.812 € 683.812 € 0 €
B BOLLORE SE 1 9.395.883 € 9.395.883 € 0 €
S SCOR SE 1 0 € 0 € 0 €
V VALEO 1 0 € 0 € 0 €

Seite 1 von 2 · 95 Unternehmen