Frankreich
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL | 2 | 15.682.159 € | 0 € | 15.682.159 € |
| PIERRE ET VACANCES | 1 | 13.977.472 € | 0 € | 13.977.472 € |
| VOYAGEURS DU MONDE | 1 | 13.314.420 € | 0 € | 13.314.420 € |
| REMY COINTREAU | 1 | 8.999.939 € | 0 € | 8.999.939 € |
| BOLLORE SE | 1 | 3.995.872 € | 0 € | 3.995.872 € |
| SOCIETE BIC | 1 | 3.443.530 € | 0 € | 3.443.530 € |
| SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO | 2 | 792.000 € | 0 € | 792.000 € |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 1 | 696.158 € | 0 € | 696.158 € |
| TIKEHAU CAPITAL | 2 | 540.614 € | 0 € | 540.614 € |
| TOTALENERGIES SE | 2 | 315.402 € | 12.165 € | 303.237 € |
| Unibail-Rodamco-Westfield N.V. | 1 | 266.849 € | 0 € | 266.849 € |
| KLEA HOLDING | 1 | 190.000 € | 0 € | 190.000 € |
| SECHE ENVIRONNEMENT | 2 | 75.191 € | 0 € | 75.191 € |
| IEVA GROUP | 1 | 73.308 € | 0 € | 73.308 € |
| VETOQUINOL SA | 1 | 71.150 € | 0 € | 71.150 € |
| ALTA GROUPE | 2 | 67.609 € | 0 € | 67.609 € |
| SEMCO TECHNOLOGIES | 1 | 51.333 € | 0 € | 51.333 € |
| EIFFAGE | 1 | 48.506 € | 0 € | 48.506 € |
| CANAL+ SA | 2 | 42.512 € | 0 € | 42.512 € |
| HAULOTTE GROUP | 2 | 40.874 € | 0 € | 40.874 € |
| ODIOT HOLDING | 2 | 32.691 € | 0 € | 32.691 € |
| COMPAGNIE DE L'ODET | 1 | 30.448 € | 0 € | 30.448 € |
| ABIVAX | 1 | 30.228 € | 3.375 € | 26.853 € |
| VIVENDI SE | 2 | 55.983 € | 30.169 € | 25.814 € |
| GENOWAY | 1 | 25.000 € | 0 € | 25.000 € |
| ROCHE BOBOIS SA | 1 | 13.940 € | 0 € | 13.940 € |
| ALTAREA | 2 | 8.085 € | 0 € | 8.085 € |
| NANOBIOTIX | 1 | 6.114 € | 0 € | 6.114 € |
| BERNARD LOISEAU SA | 1 | 5.760 € | 0 € | 5.760 € |
| U 10 CORP | 2 | 4.145 € | 0 € | 4.145 € |
| SAFRAN | 1 | 3.472 € | 0 € | 3.472 € |
| LANSON-BCC | 1 | 2.590 € | 0 € | 2.590 € |
| KALEON S.P.A | 1 | 2.525 € | 0 € | 2.525 € |
| LES CONSTRUCTEURS DU BOIS | 2 | 1.925 € | 0 € | 1.925 € |
| PREDILIFE | 2 | 723 € | 0 € | 723 € |
| VAZIVA | 1 | 46.280 € | 45.828 € | 452 € |
| TXCOM | 1 | 120 € | 0 € | 120 € |
| INFOTEL | 2 | 150 € | 80 € | 70 € |
| SANOFI | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| CAFOM | 1 | 678.163 € | 678.163 € | 0 € |
| SOPRA STERIA GROUP | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| VOLTALIA | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| ALTEN | 1 | 0 € | 450 € | -450 € |
| WAVESTONE | 1 | 0 € | 1.000 € | -1.000 € |
| GROUPE AIRWELL | 1 | 0 € | 4.221 € | -4.221 € |
| KAUFMAN & BROAD SA | 1 | 0 € | 5.047 € | -5.047 € |
| FREELANCE.COM | 2 | 12.292 € | 18.200 € | -5.908 € |
| GOLD BY GOLD | 2 | 0 € | 15.980 € | -15.980 € |
| METHANOR | 1 | 0 € | 16.380 € | -16.380 € |
| ODYSSEE TECHNOLOGIES | 1 | 0 € | 16.634 € | -16.634 € |
Seite 1 von 2 · 60 Unternehmen