Leerverkäufe
Netto-Leerverkaufspositionen ab 0,5 % des Aktienkapitals – wer auf fallende Kurse einer Aktie wettet. Öffentlich nach der EU-Leerverkaufsverordnung. Quelle: AMF · data.gouv.fr.
Am stärksten geshortet · Summe offengelegter Netto-Leerverkaufspositionen
-
14,34 %
UBISOFT ENTERTAINMENT
11 Positionen
-
13,62 %
VALEO
9 Positionen
-
10,99 %
TELEPERFORMANCE
9 Positionen
-
8,76 %
VALLOUREC
4 Positionen
-
8,53 %
EDENRED
8 Positionen
-
7,72 %
FDJ UNITED
6 Positionen
-
7,36 %
ELIOR GROUP
9 Positionen
-
6,77 %
VUSIONGROUP
9 Positionen
Eine hohe Netto-Short-Quote zeigt, dass Hedgefonds auf einen fallenden Kurs setzen. Aktueller Bestandsstand (DE), Beta.
| Datum | Emittent | Positionsinhaber (Short-Seller) | Netto-Short |
|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | FDJ UNITED | ILEX CAPITAL PARTNERS (UK) LLP | 3,32 % |
| 29.05.2026 | ABIVAX | D. E. SHAW & CO., L.P. | 1,79 % |
| 29.05.2026 | UBISOFT ENTERTAINMENT | D. E. SHAW & CO., L.P. | 1,69 % |
| 29.05.2026 | TELEPERFORMANCE | CITADEL ADVISORS LLC | 1,52 % |
| 29.05.2026 | SOITEC | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,36 % |
| 29.05.2026 | PERNOD RICARD | AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1,30 % |
| 29.05.2026 | ELIOR GROUP | CITADEL ADVISORS LLC | 1,01 % |
| 29.05.2026 | SODEXO | MARSHALL WACE LLP | 0,88 % |
| 29.05.2026 | VIRIDIEN | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,84 % |
| 29.05.2026 | ELIOR GROUP | CITADEL SECURITIES (EUROPE) LIMITED | 0,79 % |
| 29.05.2026 | ELIOR GROUP | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,69 % |
| 29.05.2026 | DBV TECHNOLOGIES | VOLEON CAPITAL MANAGEMENT LP | 0,69 % |
| 29.05.2026 | RENAULT | CITADEL ADVISORS EUROPE LIMITED | 0,63 % |
| 29.05.2026 | ABIVAX | PDT PARTNERS, LLC | 0,63 % |
| 29.05.2026 | ARKEMA | BALYASNY ASSET MANAGEMENT (UK) LLP | 0,61 % |
| 29.05.2026 | WORLDLINE | CAPITAL FUND MANAGEMENT | 0,60 % |
| 29.05.2026 | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN | CITADEL ADVISORS LLC | 0,59 % |
| 29.05.2026 | REXEL | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0,59 % |
| 29.05.2026 | VUSIONGROUP | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0,59 % |
| 29.05.2026 | ICADE | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,57 % |
| 29.05.2026 | ARKEMA | CITADEL ADVISORS EUROPE LIMITED | 0,56 % |
| 29.05.2026 | HAFFNER ENERGY | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 0,54 % |
| 29.05.2026 | UBISOFT ENTERTAINMENT | ActusRayPartners Limited | 0,53 % |
| 29.05.2026 | TELEPERFORMANCE | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,51 % |
| 29.05.2026 | AYVENS | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 0,51 % |
| 29.05.2026 | METROPOLE TELEVISION | ActusRayPartners Limited | 0,50 % |
| 28.05.2026 | TELEPERFORMANCE | MARSHALL WACE LLP | 2,58 % |
| 28.05.2026 | UBISOFT ENTERTAINMENT | MARSHALL WACE LLP | 2,28 % |
| 28.05.2026 | UBISOFT ENTERTAINMENT | CITADEL ADVISORS LLC | 2,27 % |
| 28.05.2026 | EXAIL TECHNOLOGIES | ISABELLA CAPITAL MANAGEMENT LLP | 1,80 % |
| 28.05.2026 | EXAIL TECHNOLOGIES | LMR PARTNERS LLP | 1,77 % |
| 28.05.2026 | CASINO GUICHARD-PERRACHON | MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP | 1,70 % |
| 28.05.2026 | EXAIL TECHNOLOGIES | SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT EUROPE LIMITED | 1,52 % |
| 28.05.2026 | ALSTOM | KINTBURY CAPITAL LLP | 1,42 % |
| 28.05.2026 | ELIOR GROUP | QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | 1,30 % |
| 28.05.2026 | VALEO | CITADEL ADVISORS EUROPE LIMITED | 1,29 % |
| 28.05.2026 | EDENRED | TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,29 % |
| 28.05.2026 | ABIVAX | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1,11 % |
| 28.05.2026 | VALEO | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,99 % |
| 28.05.2026 | UBISOFT ENTERTAINMENT | SQUAREPOINT OPS LLC | 0,89 % |
| 28.05.2026 | ELIOR GROUP | WORLDQUANT, LLC | 0,81 % |
| 28.05.2026 | UBISOFT ENTERTAINMENT | MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP | 0,70 % |
| 28.05.2026 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | 0,69 % |
| 28.05.2026 | EXAIL TECHNOLOGIES | WALLEYE CAPITAL (UK) LIMITED | 0,62 % |
| 28.05.2026 | VUSIONGROUP | TUDOR CAPITAL EUROPE LLP | 0,61 % |
| 28.05.2026 | EDENRED | CITADEL ADVISORS LLC | 0,60 % |
| 28.05.2026 | TELEPERFORMANCE | Walleye Capital LLC | 0,60 % |
| 28.05.2026 | SOITEC | AHL PARTNERS LLP | 0,57 % |
| 28.05.2026 | ELIOR GROUP | Walleye Capital LLC | 0,51 % |
| 28.05.2026 | SODEXO | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. | 0,51 % |
Seite 1 von 5 · 201 Positionen