Frankreich

Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.

Unternehmen Anz. Insider Vol. Käufe Vol. Verkäufe Differenz ↓
I ISPD NETWORK 1 1.064 € 2.330 € -1.266 €
G GETLINK SE 1 0 € 1.885 € -1.885 €
S SIDETRADE 1 9.858 € 18.876 € -9.018 €
G GENOWAY 1 0 € 9.706 € -9.706 €
M METHANOR 1 0 € 13.146 € -13.146 €
T THERACLION 1 0 € 17.645 € -17.645 €
S STREAMWIDE 1 0 € 23.822 € -23.822 €
G GROUPE AIRWELL 1 0 € 29.640 € -29.640 €
I IPSEN SA 1 0 € 32.021 € -32.021 €
K KUMULUS VAPE 1 0 € 40.255 € -40.255 €
A ARVERNE GROUP S.A. 1 0 € 48.754 € -48.754 €
P PREATONI GROUP 1 0 € 49.200 € -49.200 €
G GOLD BY GOLD 1 0 € 66.218 € -66.218 €
S SOITEC 1 0 € 78.561 € -78.561 €
A ALTEN 1 0 € 83.635 € -83.635 €
A AMUNDI ASSET MANAGEMENT 1 0 € 87.200 € -87.200 €
M MON COURTIER ENERGIE GROUPE 1 0 € 106.308 € -106.308 €
F FREY 1 0 € 119.402 € -119.402 €
F FONCIERE INEA 1 41.471 € 216.545 € -175.074 €
W WALLIX GROUP 1 0 € 192.000 € -192.000 €
C CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES, SA 1 0 € 200.000 € -200.000 €
F FDJ UNITED 1 0 € 227.863 € -227.863 €
A ABC ARBITRAGE 1 58.417 € 294.150 € -235.733 €
A ABL DIAGNOSTICS 1 0 € 299.990 € -299.990 €
O OVH GROUPE 1 0 € 300.574 € -300.574 €
M MERSEN 1 0 € 343.725 € -343.725 €
A AMUNDI 1 0 € 405.694 € -405.694 €
R RENAULT 1 0 € 473.196 € -473.196 €
D DASSAULT SYSTEMES 1 100.225 € 784.785 € -684.560 €
T TELEPERFORMANCE 1 26.004 € 744.397 € -718.393 €
S SAFRAN 1 72.994 € 791.533 € -718.539 €
A AYVENS 1 0 € 731.459 € -731.459 €
V VINCI 1 0 € 872.176 € -872.176 €
I ICAPE HOLDING 1 0 € 1.020.000 € -1.020.000 €
S SOCIETE GENERALE 1 28.592 € 1.223.579 € -1.194.987 €
T TOTALENERGIES SE 1 93.360 € 1.518.863 € -1.425.503 €
C CELLECTIS 1 109.200 € 1.674.588 € -1.565.388 €
P PUBLICIS GROUPE SA 1 0 € 1.605.745 € -1.605.745 €
B BOUYGUES 1 0 € 2.093.576 € -2.093.576 €
S SANOFI 1 20.643 € 2.164.158 € -2.143.515 €
S SCHNEIDER ELECTRIC SE 1 0 € 2.493.450 € -2.493.450 €
S SEMCO TECHNOLOGIES 1 249.975 € 49.999.996 € -49.750.021 €
G GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 1 0 € 76.601.064 € -76.601.064 €

Seite 2 von 2 · 93 Unternehmen