← Zurück zur Übersicht
VALNEVA SE VLA
Käufe
3
261.754 €
Verkäufe
9
686.746 €
Netto (Käufe − Verkäufe)
-424.992
€
Beteiligte Insider
7
24 Transaktion(en)
Umsatz an dt. Handelsplätzen · 30 Tage
9,3 Mio. €
Trades
4.534
Größte Plätze (Anteil am Umsatz)
Tradegate Exchange 45 % · Börse Stuttgart 28 % · Trade Republic u. a. 12 %
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Juan Carlos JARAMILLO | Executive Committee member | Verkauf | 52.008,50 EUR | 4,41 EUR | 11.800 |
| 22.01.2026 | Peter BÜHLER | Membre du comité exécutif | Verkauf | 51.777,22 EUR | 4,39 EUR | 11.800 |
| 14.01.2026 | Vincent DEQUENNE | Membre du comité exécutif | Verkauf | 27.157,46 EUR | 4,38 EUR | 6.206 |
| 14.01.2026 | Vincent DEQUENNE | Membre du comité exécutif | Sonstiges | 113.852,10 EUR | 2,62 EUR | 43.455 |
| 14.01.2026 | Vincent DEQUENNE | Membre du comité exécutif | Verkauf | 148.757,15 EUR | 4,33 EUR | 34.355 |
| 13.01.2026 | Juan Carlos JARAMILLO | Executive Committee member | Kauf | 217.195,38 EUR | 2,62 EUR | 82.899 |
| 13.01.2026 | Juan Carlos JARAMILLO | Executive Committee member | Verkauf | 280.740,21 EUR | 4,24 EUR | 66.139 |
| 15.12.2025 | Dipal PATEL | Executive Committee member | Sonstiges | 23.622 | ||
| 15.12.2025 | THOMAS LINGELBACH | CEO (Directeur Général), Executive Committee member and member of the Board of Directors | Sonstiges | 55.246 | ||
| 15.12.2025 | Juan Carlos JARAMILLO | Membre du comité exécutif | Sonstiges | 23.622 | ||
| 15.12.2025 | Susanne EDER-LINGELBACH | in enger Beziehung zu Thomas LINGELBACH, CEO / Directeur Général - Membre du conseil d'administration | Sonstiges | 7.038 | ||
| 15.12.2025 | Vincent DEQUENNE | Membre du comité exécutif | Sonstiges | 13.206 | ||
| 15.12.2025 | Peter BÜHLER | Membre du comité exécutif | Sonstiges | 23.622 | ||
| 01.12.2025 | Susanne EDER-LINGELBACH | in enger Beziehung zu Thomas LINGELBACH, CEO / Directeur Général - Membre du conseil d'administration | Kauf | 29.632,20 EUR | 2,62 EUR | 11.310 |
| 01.12.2025 | Susanne EDER-LINGELBACH | in enger Beziehung zu Thomas LINGELBACH, CEO / Directeur Général - Membre du conseil d'administration | Verkauf | 44.176,86 EUR | 3,91 EUR | 11.310 |
| 03.11.2025 | Anne-Marie GRAFFIN | Présidente du conseil d'administration | Kauf | 14.926,88 EUR | 3,98 EUR | 3.750 |
| 16.10.2025 | Juan Carlos JARAMILLO | Executive Committee member | Verkauf | 23.566,34 EUR | 4,47 EUR | 5.274 |
| 16.10.2025 | THOMAS LINGELBACH | CEO (Directeur Général), Executive Committee member and member of the Board of Directors | Verkauf | 44.089,70 EUR | 4,47 EUR | 9.867 |
| 16.10.2025 | Vincent DEQUENNE | Membre du comité exécutif | Verkauf | 14.473,15 EUR | 4,47 EUR | 3.239 |
| 10.10.2025 | Juan Carlos JARAMILLO | Executive Committee member | Sonstiges | 9.588 | ||
| 10.10.2025 | Peter BÜHLER | Membre du comité exécutif | Sonstiges | 9.588 | ||
| 10.10.2025 | THOMAS LINGELBACH | CEO (Directeur Général) and member of the Board of Directors | Sonstiges | 22.424 | ||
| 10.10.2025 | Vincent DEQUENNE | Membre du comité exécutif | Sonstiges | 6.239 | ||
| 10.10.2025 | Susanne EDER-LINGELBACH | in enger Beziehung zu Thomas LINGELBACH, CEO / Directeur Général - Membre du conseil d'administration | Sonstiges | 3.345 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.
Netto-Leerverkaufspositionen · ab 0,5 % des Aktienkapitals
Σ 1,90 %-
1,21 %
gemeldet 21.07.2026
-
0,69 %
gemeldet 11.09.2026
Quelle AMF · data.gouv.fr · „Σ" = Summe der offengelegten Short-Quote. Alle Leerverkäufe →