Deutschland
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 02.10.2026
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 01.10.2026 | Finexity AG | Ost, Michael Karl-Heinz | Vorstand | Kauf | 10.093,60 EUR |
| 02.10.2026 | 02.10.2026 | Rheinmetall Aktiengesellschaft 🔥 Cluster | Sara Georgi Stiftung | in enger Beziehung | Kauf | 238.706,60 EUR |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | AMADEUS FIRE AG 🔥 Cluster | von Wülfing, Robert | Vorstand | Kauf | 24.712,80 EUR |
| 01.10.2026 | 30.09.2026 | HelloFresh SE | Active Ownership Opportunities SCS | in enger Beziehung | Kauf | 370.196,43 EUR |
| 01.10.2026 | 30.09.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA 🔥 Cluster | Baur, Dr. Cornelius | Aufsichtsrat | Kauf | 100.240,96 EUR |
| 01.10.2026 | 30.09.2026 | LPKF Laser & Electronics SE 🔥 Cluster | Fiedler, Dr. Klaus | Vorstand | Kauf | 49.640,00 EUR |
| 01.10.2026 | 30.09.2026 | LPKF Laser & Electronics SE 🔥 Cluster | Mümmler, Peter | Vorstand | Kauf | 14.700,00 EUR |
| 01.10.2026 | 30.09.2026 | FUCHS SE | RUDOLF FUCHS SE & Co KG | in enger Beziehung | Kauf | 2.253.637,98 EUR |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | E.ON SE | Schmitz, Andreas | Aufsichtsrat | Kauf | 199.892,76 EUR |
| 30.09.2026 | 29.09.2026 | ASTA Energy Solutions AG | Linden, Johannes | Aufsichtsrat | Verkauf | 127.100,33 EUR |
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | Solutiance AG | Enderlein, Jonas | Vorstand | Kauf | 50.000,00 EUR |
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | CTS Eventim AG & Co. KGaA 🔥 Cluster | KPS Stiftung | in enger Beziehung | Kauf | 10.022.490,00 EUR |
| 30.09.2026 | 24.09.2026 | ZEAL Network SE 🔥 Cluster | Tweraser, Dr. Stefan | Vorstand | Kauf | 50.993,60 EUR |
| 30.09.2026 | 25.09.2026 | ZEAL Network SE 🔥 Cluster | Behrendt, Andrea | Vorstand | Kauf | 36.384,00 EUR |
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | 2G energy AG | Hofelich, Pablo | Vorstand | Kauf | 19.371,00 EUR |
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | Rheinmetall Aktiengesellschaft 🔥 Cluster | Papperger, Armin Theodor | Vorstand | Kauf | 498.947,80 EUR |
| 28.09.2026 | 24.09.2026 | SBF AG 🔥 Cluster | Hauck, Dr. Ulrich | Aufsichtsrat | Kauf | 249.694,74 EUR |
| 28.09.2026 | 25.09.2026 | Shelly Group PLC | Salisto Holdings LLC | in enger Beziehung | Verkauf | 47.711.196,00 EUR |
| 28.09.2026 | 25.09.2026 | flatexDEGIRO SE 🔥 Cluster | Kaplun, Evgeni | Sonstige Führungsperson | Kauf | 50.190,00 EUR |
| 28.09.2026 | 25.09.2026 | Siemens Energy AG | Kensbock, Robert | Aufsichtsrat | Verkauf | 160.326,50 EUR |
| 25.09.2026 | 22.09.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max | Vorstand | Verkauf | 1.928,00 EUR |
| 25.09.2026 | 22.09.2026 | Viromed Medical AG | Perbandt, Heike | in enger Beziehung | Verkauf | 27.000,00 EUR |
| 25.09.2026 | 23.09.2026 | DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft | Pichler, Walter | Aufsichtsrat | Kauf | 7.840,00 EUR |
| 25.09.2026 | 25.09.2026 | flatexDEGIRO SE 🔥 Cluster | Ditandus GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 254.747,26 EUR |
| 24.09.2026 | 23.09.2026 | NORMA Group SE | Seeger, Birgit | Vorstand | Kauf | 4.992,00 EUR |
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | DEUTZ Aktiengesellschaft 🔥 Cluster | Voggenreiter, Dr. Dietmar | Aufsichtsrat | Kauf | 55.900,00 EUR |
| 24.09.2026 | 18.09.2026 | SBF AG 🔥 Cluster | Stöcklinger, Robert | Vorstand | Kauf | 24.600,00 EUR |
| 24.09.2026 | 21.09.2026 | SBF AG 🔥 Cluster | Stöcklinger, Robert | Vorstand | Kauf | 12.000,00 EUR |
| 23.09.2026 | 16.09.2026 | SBF AG 🔥 Cluster | Hauck, Dr. Ulrich | Aufsichtsrat | Kauf | 42.018,88 EUR |
| 23.09.2026 | 17.09.2026 | SBF AG 🔥 Cluster | Hauck, Dr. Ulrich | Aufsichtsrat | Kauf | 6.664,95 EUR |
| 23.09.2026 | 18.09.2026 | SBF AG 🔥 Cluster | Hauck, Dr. Ulrich | Aufsichtsrat | Kauf | 212.133,49 EUR |
| 23.09.2026 | 21.09.2026 | SBF AG 🔥 Cluster | Hauck, Dr. Ulrich | Aufsichtsrat | Kauf | 61.178,65 EUR |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 | SBF AG 🔥 Cluster | Hauck, Dr. Ulrich | Aufsichtsrat | Kauf | 61.864,41 EUR |
| 23.09.2026 | 23.09.2026 | Heidelberg Materials AG | Aldach, René | Vorstand | Kauf | 36.150,00 EUR |
| 23.09.2026 | 22.09.2026 | NORMA Group SE | Seeger, Birgit | Vorstand | Kauf | 14.668,36 EUR |
| 23.09.2026 | 22.09.2026 | TUI AG 🔥 Cluster | Ebel, Helmut Reiner Sebastian | Vorstand | Kauf | 32.650,00 EUR |
| 23.09.2026 | 22.09.2026 | TUI AG 🔥 Cluster | Reiß, Sybille | Vorstand | Kauf | 12.800,00 EUR |
| 22.09.2026 | 17.09.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max | Vorstand | Verkauf | 4.950,00 EUR |
| 22.09.2026 | 18.09.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max | Vorstand | Verkauf | 1.430,00 EUR |
| 22.09.2026 | 18.09.2026 | NFON AG | ASC Technologies AG | in enger Beziehung | Verkauf | 2.139.078,50 EUR |
| 22.09.2026 | 18.09.2026 | NFON AG | Müller, Günter | Aufsichtsrat | Kauf | 2.139.078,50 EUR |
| 22.09.2026 | 22.09.2026 | AMADEUS FIRE AG 🔥 Cluster | Gerlitzki, Dennis | Vorstand | Kauf | 34.196,50 EUR |
| 22.09.2026 | 21.09.2026 | Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft | Kastanis, Vaios | Aufsichtsrat | Kauf | 40.400,00 EUR |
| 21.09.2026 | 18.09.2026 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | Jehle, Esther | Vorstand | Kauf | 83.330,00 EUR |
| 21.09.2026 | 18.09.2026 | SBF AG 🔥 Cluster | Stöcklinger, Robert | Vorstand | Kauf | 12.000,00 EUR |
| 21.09.2026 | 18.09.2026 | GEA Group Aktiengesellschaft | Stojentin, Klaus | Vorstand | Kauf | 194.850,00 EUR |
| 21.09.2026 | 17.09.2026 | WashTec AG 🔥 Cluster | Broger, Norbert | Aufsichtsrat | Kauf | 35.500,00 EUR |
| 21.09.2026 | 18.09.2026 | audius SE | audius AG | in enger Beziehung | Kauf | 120.330,00 EUR |
| 19.09.2026 | 15.09.2026 | DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft | Pichler, Walter | Aufsichtsrat | Kauf | 7.821,00 EUR |
| 18.09.2026 | 16.09.2026 | Vidac Pharma Holding PLC | Herzberg, Dr. Max | Vorstand | Verkauf | 3.520,00 EUR |
Seite 1 von 2 · 95 Meldungen