Deutschland
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 25.09.2026
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Gerresheimer AG | 1 | 12.392.531 € | 0 € | 12.392.531 € |
| innoscripta SE | 1 | 2.012.500 € | 0 € | 2.012.500 € |
| adidas AG | 5 | 503.935 € | 0 € | 503.935 € |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | 3 | 461.904 € | 0 € | 461.904 € |
| SBF AG | 2 | 432.460 € | 0 € | 432.460 € |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 2 | 297.179 € | 0 € | 297.179 € |
| TAKKT AG | 1 | 266.075 € | 0 € | 266.075 € |
| flatexDEGIRO SE | 1 | 254.747 € | 0 € | 254.747 € |
| Scout24 SE | 1 | 249.802 € | 0 € | 249.802 € |
| GEA Group Aktiengesellschaft | 1 | 194.850 € | 0 € | 194.850 € |
| WashTec AG | 3 | 240.700 € | 79.400 € | 161.300 € |
| AMADEUS FIRE AG | 4 | 158.996 € | 0 € | 158.996 € |
| audius SE | 2 | 129.830 € | 0 € | 129.830 € |
| Carl Zeiss Meditec AG | 2 | 123.806 € | 0 € | 123.806 € |
| Symrise AG | 2 | 107.410 € | 0 € | 107.410 € |
| init innovation in traffic systems SE | 1 | 98.900 € | 0 € | 98.900 € |
| Villeroy & Boch Aktiengesellschaft | 1 | 83.330 € | 0 € | 83.330 € |
| ASTA Energy Solutions AG | 1 | 62.481 € | 0 € | 62.481 € |
| HAMBORNER REIT AG | 2 | 54.269 € | 0 € | 54.269 € |
| Deutsche Beteiligungs AG | 1 | 53.000 € | 0 € | 53.000 € |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | 1 | 50.050 € | 0 € | 50.050 € |
| TUI AG | 2 | 45.450 € | 0 € | 45.450 € |
| Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft | 1 | 40.400 € | 0 € | 40.400 € |
| MTU Aero Engines AG | 1 | 37.884 € | 0 € | 37.884 € |
| Heidelberg Materials AG | 2 | 36.150 € | 0 € | 36.150 € |
| DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft | 1 | 34.592 € | 0 € | 34.592 € |
| Meta Wolf AG | 1 | 33.985 € | 0 € | 33.985 € |
| Datron AG | 2 | 33.750 € | 0 € | 33.750 € |
| Westwing Group SE | 1 | 24.630 € | 0 € | 24.630 € |
| Instone Real Estate Group SE | 1 | 20.043 € | 0 € | 20.043 € |
| ProCredit Holding AG | 5 | 17.607 € | 0 € | 17.607 € |
| MLP SE | 1 | 13.521 € | 0 € | 13.521 € |
| NORMA Group SE | 2 | 19.660 € | 6.422 € | 13.238 € |
| Pyramid AG | 1 | 2.131 € | 0 € | 2.131 € |
| ElringKlinger AG | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft | 2 | 230.000 € | 230.000 € | 0 € |
| All for One Group SE | 10 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | 2 | 0 € | 0 € | 0 € |
| bet-at-home.com AG | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| HelloFresh SE | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Deutsche Post AG | 2 | 0 € | 0 € | 0 € |
| SAP SE | 4 | 0 € | 0 € | 0 € |
| SCP Standard Capital Partners AG | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jungheinrich Aktiengesellschaft | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| NFON AG | 2 | 2.139.078 € | 2.139.078 € | 0 € |
| energenta AG | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rubean AG | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zalando SE | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Vidac Pharma Holding PLC | 1 | 0 € | 32.322 € | -32.322 € |
| KST Beteiligungs AG | 2 | 277.200 € | 504.400 € | -227.200 € |
Seite 1 von 2 · 52 Unternehmen