Zalando SE ZAL
Kurs: 27,33 € · 23.07.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
35
35.328.424 €
Verkäufe
0
0 €
Netto (Käufe − Verkäufe)
35.328.424
€
Beteiligte Insider
8
49 Transaktion(en)
Größter Stimmrechtsanteil
Povlsen, Anders Holch 10,01 %
Freie Stimmrechte geschätzt
≈ 72,1 %
Gemeldete Großaktionäre
5
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Seitdem | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 67.954,00 EUR | 24,40 EUR | +12,0 % | 2.785 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 4.817.270,15 EUR | 24,54 EUR | +11,4 % | 196.303 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 2.609.184,50 EUR | 24,70 EUR | +10,6 % | 105.635 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 2.208.550,62 EUR | 24,61 EUR | +11,1 % | 89.742 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 44.655,99 EUR | 24,48 EUR | +11,6 % | 1.824 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 1.189.573,20 EUR | 24,40 EUR | +12,0 % | 48.753 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 4.190.942,34 EUR | 24,66 EUR | +10,8 % | 169.949 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 17.055,52 EUR | 24,53 EUR | +11,4 % | 695 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 478.697,09 EUR | 24,48 EUR | +11,6 % | 19.555 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 185.094,08 EUR | 24,36 EUR | +12,2 % | 7.598 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 1.267.404,27 EUR | 24,47 EUR | +11,7 % | 51.794 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 1.396.213,09 EUR | 24,51 EUR | +11,5 % | 56.965 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 323.916,58 EUR | 24,54 EUR | +11,4 % | 13.200 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 1.981.665,17 EUR | 24,45 EUR | +11,8 % | 81.050 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 26.715,18 EUR | 24,42 EUR | +11,9 % | 1.094 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 265.329,76 EUR | 24,51 EUR | +11,5 % | 10.825 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 56.253,70 EUR | 24,43 EUR | +11,9 % | 2.303 |
| 15.06.2026 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 3.432.386,32 EUR | 24,51 EUR | +11,5 % | 140.040 |
| 09.06.2026 | Arndt, Dr. Astrid | Vorstand | Sonstiges | 62.612,94 EUR | 24,40 EUR | +12,0 % | 2.566 |
| 09.06.2026 | Arndt, Dr. Astrid | Vorstand | Sonstiges | 114.464,00 EUR | 24,50 EUR | +11,6 % | 4.672 |
| 09.06.2026 | Arndt, Dr. Astrid | Vorstand | Sonstiges | 8.240,44 EUR | 24,38 EUR | +12,1 % | 338 |
| 09.06.2026 | Arndt, Dr. Astrid | Vorstand | Sonstiges | 15.043,00 EUR | 24,50 EUR | +11,6 % | 614 |
| 08.06.2026 | Schröder, David | Vorstand | Sonstiges | 134.534,40 EUR | 24,64 EUR | +10,9 % | 5.460 |
| 05.06.2026 | La Plata GmbH | in enger Beziehung | Sonstiges | – | |||
| 05.06.2026 | Celeus GmbH | in enger Beziehung | Sonstiges | – | |||
| 28.05.2026 | Dimitrova, Anna | Vorstand | Kauf | 20.067,60 EUR | 22,30 EUR | +22,6 % | 900 |
| 18.03.2026 | Schröder, David | Vorstand | Sonstiges | 177.778,35 EUR | 23,86 EUR | +14,5 % | 7.451 |
| 18.03.2026 | Schneider, David | Vorstand | Sonstiges | 121.374,11 EUR | 23,86 EUR | +14,5 % | 5.087 |
| 18.03.2026 | Gentz, Robert | Vorstand | Sonstiges | 139.292,71 EUR | 23,86 EUR | +14,5 % | 5.838 |
| 18.03.2026 | Arndt, Dr. Astrid | Vorstand | Sonstiges | 105.483,57 EUR | 23,86 EUR | +14,5 % | 4.421 |
| 17.12.2025 | Arndt, Dr. Astrid | Vorstand | Sonstiges | 43.518,53 EUR | 23,69 EUR | +15,4 % | 1.837 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 1.091.124,35 EUR | 25,37 EUR | +7,7 % | 43.008 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 243.148,08 EUR | 25,38 EUR | +7,7 % | 9.580 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 590.566,79 EUR | 25,40 EUR | +7,6 % | 23.251 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 100.264,31 EUR | 25,36 EUR | +7,8 % | 3.954 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 135.012,44 EUR | 25,38 EUR | +7,7 % | 5.320 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 5.193.975,04 EUR | 25,23 EUR | +8,3 % | 205.865 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 66.992,01 EUR | 25,40 EUR | +7,6 % | 2.637 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 227.384,06 EUR | 25,39 EUR | +7,6 % | 8.956 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 156.944,59 EUR | 25,37 EUR | +7,7 % | 6.186 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 129.582,69 EUR | 25,36 EUR | +7,8 % | 5.110 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 22.584,14 EUR | 25,49 EUR | +7,2 % | 886 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 1.726.955,56 EUR | 25,37 EUR | +7,7 % | 68.071 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 20.710,08 EUR | 25,38 EUR | +7,7 % | 816 |
| 12.09.2025 | Aktieselskabet af 1.2.2017 | in enger Beziehung | Kauf | 34.084,71 EUR | 25,40 EUR | +7,6 % | 1.342 |
| 01.09.2025 | Arndt, Dr. Astrid | Vorstand | Sonstiges | – | |||
| 14.08.2025 | Schröder, David | Vorstand | Sonstiges | – | |||
| 11.08.2025 | Celeus GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 509.665,00 EUR | 23,61 EUR | +15,8 % | 21.587 |
| 11.08.2025 | Schröder, David | Vorstand | Kauf | 500.505,27 EUR | 23,50 EUR | +16,3 % | 21.298 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.
Stimmrechtsanteile · ab 3 % (§§ 33, 38, 39 WpHG)
Alle Stimmrechte →-
≥ 10 % 10,01 %
gemeldet 09.04.2021
-
≥ 5 % 6,87 %
Massachusetts Financial Services Company (MFS)
Vereinigte Staaten von Amerika · gemeldet 05.06.2026
-
≥ 5 % 5,53 %
Vereinigte Staaten von Amerika · gemeldet 17.07.2026
-
3,35 %
Boston Partners Global Investors, Inc.
Vereinigte Staaten von Amerika · gemeldet 27.03.2026
-
3,02 %
Luxemburg · gemeldet 03.07.2026
Bedeutende Stimmrechtsanteile, Quelle BaFin · zuletzt gemeldeter Stand je Aktionär · ▲/▼ = letzte Auf-/Abstockung.
Netto-Leerverkaufspositionen · ab 0,5 % des Aktienkapitals
Σ 5,39 %-
2,09 %
gemeldet 22.07.2026
-
1,28 %
gemeldet 17.07.2026
-
1,19 %
gemeldet 15.07.2026
-
0,83 %
Caledonia (Private) Investments Pty Limited
gemeldet 01.03.2017
Quelle Bundesanzeiger (EU-Leerverkaufsverordnung) · „Σ" = Summe der offengelegten Short-Quote. Alle Leerverkäufe →