Siemens Energy AG ENR
Kurs: 151,22 € · 23.07.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
1
19.791 €
Verkäufe
4
2.765.712 €
Netto (Käufe − Verkäufe)
-2.745.922
€
Beteiligte Insider
15
27 Transaktion(en)
Größter Stimmrechtsanteil
BlackRock, Inc. 7,83 %
Freie Stimmrechte geschätzt
≈ 80,7 %
Gemeldete Großaktionäre
4
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Seitdem | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Kensbock, Robert | Aufsichtsrat | Verkauf | 81.770,00 EUR | 163,54 EUR | -7,5 % | 500 |
| 23.03.2026 | Kensbock, Robert | Aufsichtsrat | Verkauf | 22.372,50 EUR | 149,15 EUR | +1,4 % | 150 |
| 12.02.2026 | de Chammard, Isaure | in enger Beziehung | Verkauf | 1.328.552,91 EUR | 162,34 EUR | -6,8 % | 8.184 |
| 12.02.2026 | de Chammard, Amance | in enger Beziehung | Verkauf | 1.333.022,20 EUR | 162,88 EUR | -7,2 % | 8.184 |
| 12.12.2025 | Feldmüller, Dr. Andreas | Aufsichtsrat | Sonstiges | – | |||
| 12.12.2025 | Augustat, Günter | Aufsichtsrat | Sonstiges | – | |||
| 12.12.2025 | Kensbock, Robert | Aufsichtsrat | Sonstiges | – | |||
| 12.12.2025 | Bäreis, Manfred | Aufsichtsrat | Sonstiges | – | |||
| 12.12.2025 | Augustat, Günter | Aufsichtsrat | Sonstiges | – | |||
| 01.12.2025 | Mulliez, Laurence | Aufsichtsrat | Kauf | 19.790,69 GBP | 100,46 GBP | – | 197 |
| 24.11.2025 | Parrical de Chammard, Anne-Laure | Vorstand | Sonstiges | – | |||
| 24.11.2025 | Parrical de Chammard, Amance | in enger Beziehung | Sonstiges | – | |||
| 24.11.2025 | Parrical de Chammard, Isaure | in enger Beziehung | Sonstiges | – | |||
| 17.11.2025 | Philip, Vinod | Vorstand | Sonstiges | – | |||
| 17.11.2025 | Bruch, Dr. Christian | Vorstand | Sonstiges | – | |||
| 17.11.2025 | Amin Aly Khalil, Karim Ahmed | Vorstand | Sonstiges | – | |||
| 17.11.2025 | Holt, Tim Oliver | Vorstand | Sonstiges | – | |||
| 17.11.2025 | Ferraro, Maria | Vorstand | Sonstiges | – | |||
| 17.11.2025 | Philip, Vinod | Vorstand | Sonstiges | – | |||
| 17.11.2025 | Bruch, Dr. Christian | Vorstand | Sonstiges | – | |||
| 17.11.2025 | Ferraro, Maria | Vorstand | Sonstiges | – | |||
| 17.11.2025 | Holt, Tim Oliver | Vorstand | Sonstiges | – | |||
| 14.11.2025 | Bäreis, Manfred | Aufsichtsrat | Sonstiges | – | |||
| 14.11.2025 | Kensbock, Robert | Aufsichtsrat | Sonstiges | – | |||
| 14.11.2025 | Feldmüller, Dr. Andreas | Aufsichtsrat | Sonstiges | – | |||
| 14.11.2025 | Augustat, Günter | Aufsichtsrat | Sonstiges | – | |||
| 14.11.2025 | Augustat, Günter | Aufsichtsrat | Sonstiges | – |
Transaktionen im Zeitverlauf
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.
Stimmrechtsanteile · ab 3 % (§§ 33, 38, 39 WpHG)
Alle Stimmrechte →-
≥ 5 % 7,83 %
Vereinigte Staaten von Amerika · gemeldet 10.04.2026
-
≥ 5 % 5,54 %
Deutschland · gemeldet 02.04.2026
-
3,03 %
WCM Investment Management, LLC
Vereinigte Staaten von Amerika · gemeldet 30.01.2025
-
▼ -0,08 3,03 %
Frankreich · gemeldet 15.07.2026
Bedeutende Stimmrechtsanteile, Quelle BaFin · zuletzt gemeldeter Stand je Aktionär · ▲/▼ = letzte Auf-/Abstockung.