SAP SE SAP
Kurs: 127,80 € · 23.07.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
3
1.539.038 €
Verkäufe
1
95.332 €
Netto (Käufe − Verkäufe)
1.443.706
€
Beteiligte Insider
12
49 Transaktion(en)
Größter Stimmrechtsanteil
BlackRock, Inc. 6,75 %
Freie Stimmrechte geschätzt
≈ 51,1 %
Gemeldete Großaktionäre
8
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Seitdem | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Alam, Muhammad | Vorstand | Sonstiges | 28.537,00 EUR | 146,17 EUR | -12,6 % | 195 |
| 11.06.2026 | Ehrmann, Marielle | Aufsichtsrat | Sonstiges | 19.603,65 EUR | 146,21 EUR | -12,6 % | 134 |
| 11.06.2026 | Lamade, Lars | Aufsichtsrat | Sonstiges | 7.195,18 EUR | 146,21 EUR | -12,6 % | 49 |
| 11.06.2026 | Steinhäuser, Sebastian | Vorstand | Sonstiges | 97.334,29 EUR | 146,21 EUR | -12,6 % | 666 |
| 10.06.2026 | Alam, Muhammad | Vorstand | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.06.2026 | Ehrmann, Marielle | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.06.2026 | Lamade, Lars | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.06.2026 | Steinhäuser, Sebastian | Vorstand | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 11.03.2026 | Steinhäuser, Sebastian | Vorstand | Sonstiges | 192.849,25 EUR | 167,89 EUR | -23,9 % | 1.149 |
| 11.03.2026 | Ehrmann, Marielle | Aufsichtsrat | Sonstiges | 35.392,43 EUR | 167,89 EUR | -23,9 % | 211 |
| 11.03.2026 | Alam, Muhammad | Vorstand | Sonstiges | 142.191,34 EUR | 167,91 EUR | -23,9 % | 847 |
| 10.03.2026 | Steinhäuser, Sebastian | Vorstand | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.03.2026 | Alam, Muhammad | Vorstand | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.03.2026 | Ehrmann, Marielle | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.03.2026 | Ehrmann, Marielle | Aufsichtsrat | Sonstiges | – | |||
| 30.01.2026 | Asam, Dominik | Vorstand | Kauf | 1.015.055,58 EUR | 169,18 EUR | -24,5 % | 6.000 |
| 29.01.2026 | Steinhäuser, Sebastian | Vorstand | Kauf | 349.485,64 EUR | 173,96 EUR | -26,5 % | 2.009 |
| 11.12.2025 | Lamade, Lars | Aufsichtsrat | Sonstiges | 15.854,77 EUR | 207,82 EUR | -38,5 % | 76 |
| 11.12.2025 | Klein-Magar, Margret | Aufsichtsrat | Sonstiges | 8.169,41 EUR | 207,82 EUR | -38,5 % | 39 |
| 11.12.2025 | Straßner, Nina | Aufsichtsrat | Sonstiges | 5.893,14 EUR | 207,82 EUR | -38,5 % | 28 |
| 11.12.2025 | Schick, Dr. Eberhard | Aufsichtsrat | Sonstiges | 3.274,33 EUR | 207,82 EUR | -38,5 % | 16 |
| 11.12.2025 | Steinhäuser, Sebastian | Vorstand | Sonstiges | 240.494,58 EUR | 207,82 EUR | -38,5 % | 1.157 |
| 11.12.2025 | Klein, Eva | in enger Beziehung | Sonstiges | 1.692,13 EUR | 207,82 EUR | -38,5 % | 8 |
| 11.12.2025 | Martin, César | Aufsichtsrat | Sonstiges | 618,92 EUR | 207,82 EUR | -38,5 % | 3 |
| 11.12.2025 | Alam, Muhammad | Vorstand | Sonstiges | 232.356,97 EUR | 208,06 EUR | -38,6 % | 1.117 |
| 10.12.2025 | Martin, César | Aufsichtsrat | Sonstiges | – | |||
| 10.12.2025 | Lamade, Lars | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.12.2025 | Klein-Magar, Margret | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.12.2025 | Straßner, Nina | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.12.2025 | Schick, Dr. Eberhard | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.12.2025 | Steinhäuser, Sebastian | Vorstand | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.12.2025 | Alam, Muhammad | Vorstand | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.12.2025 | Klein, Eva | in enger Beziehung | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.12.2025 | Martin, César | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 13.11.2025 | Oswald, Gerhard | Aufsichtsrat | Verkauf | 95.331,55 EUR | 218,15 EUR | -41,4 % | 437 |
| 11.09.2025 | Klein-Magar, Margret | Aufsichtsrat | Sonstiges | 9.857,09 EUR | 225,25 EUR | -43,3 % | 44 |
| 11.09.2025 | Schick, Dr. Eberhard | Aufsichtsrat | Sonstiges | 2.340,58 EUR | 225,25 EUR | -43,3 % | 10 |
| 11.09.2025 | Straßner, Nina | Aufsichtsrat | Sonstiges | 7.321,44 EUR | 225,25 EUR | -43,3 % | 33 |
| 11.09.2025 | Steinhäuser, Sebastian | Vorstand | Sonstiges | 262.632,35 EUR | 225,25 EUR | -43,3 % | 1.166 |
| 11.09.2025 | Alam, Muhammad | Vorstand | Sonstiges | 500.486,64 EUR | 224,93 EUR | -43,2 % | 2.225 |
| 11.09.2025 | Lamade, Lars | Aufsichtsrat | Sonstiges | 19.440,58 EUR | 225,25 EUR | -43,3 % | 86 |
| 10.09.2025 | Lamade, Lars | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.09.2025 | Klein-Magar, Margret | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.09.2025 | Schick, Dr. Eberhard | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.09.2025 | Straßner, Nina | Aufsichtsrat | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.09.2025 | Alam, Muhammad | Vorstand | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 10.09.2025 | Steinhäuser, Sebastian | Vorstand | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – | |
| 26.08.2025 | Vargiu-Breuer, Gina | Vorstand | Kauf | 174.492,50 EUR | 232,66 EUR | -45,1 % | 750 |
| 11.08.2025 | Alam, Muhammad | Vorstand | Sonstiges | 0,00 EUR | 0,00 EUR | – |
Transaktionen im Zeitverlauf
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.
Stimmrechtsanteile · ab 3 % (§§ 33, 38, 39 WpHG)
Alle Stimmrechte →-
≥ 5 % 6,75 %
Vereinigte Staaten von Amerika · gemeldet 03.06.2026
-
≥ 5 % 6,60 %
gemeldet 21.06.2022
-
≥ 5 % 6,60 %
Deutschland · gemeldet 21.06.2022
-
≥ 5 % 5,52 %
gemeldet 27.04.2018
-
≥ 5 % 5,06 %
gemeldet 15.08.2025
-
≥ 5 % 5,04 %
gemeldet 16.12.2021
-
4,22 %
gemeldet 21.07.2026
-
4,19 %
gemeldet 21.07.2026
Bedeutende Stimmrechtsanteile, Quelle BaFin · zuletzt gemeldeter Stand je Aktionär · ▲/▼ = letzte Auf-/Abstockung.